Difference between revisions of "Свазиленд"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Coipition'Tong No edit summary | *>Incubator import  Fixing internal links | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| | colspan="2" | [[Image:LocationTanzania.png]] | | colspan="2" | [[Image:LocationTanzania.png]] | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[ | | '''[[Державной говор|Державны говоры]]''' || [[Анлиской говор|анлиской]], [[Свази говор|свази]] | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[ | | '''[[Столица]]''' || [[Нбабане]] | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[Король|Король Танзании]]''' || [[Мсвати III]] | | '''[[Король|Король Танзании]]''' || [[Мсвати III]] | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| '''Королевсво Свазиленд''' (Umbuso weSwatini) край на полдне [[ | '''Королевсво Свазиленд''' (Umbuso weSwatini) край на полдне [[Африка|Африки]] | ||
| Земля - 17 300 клетных километров | Земля - 17 300 клетных километров | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| Насельсво - 825 000 людьов | Насельсво - 825 000 людьов | ||
| Столица - [[ | Столица - [[Нбабане]] | ||
| Веры: 2/3 - крестьяне, достальны - тамошни навобыки веры | Веры: 2/3 - крестьяне, достальны - тамошни навобыки веры | ||
| Державны говоры - [[ | Державны говоры - [[анлиской говор|анлиской]], [[свази говор|свази]] | ||
| Грошова еденица - [[ | Грошова еденица - [[лилангени]] | ||
| Вольготен с [[1968]], однако с тех пор вся волода в руках короля, политишны катаницы заказаны. | Вольготен с [[1968]], однако с тех пор вся волода в руках короля, политишны катаницы заказаны. | ||
| Свазиленд складается из 4 воласьов: [[ | Свазиленд складается из 4 воласьов: [[Хохо, волось Свазиленда|Хохо (Hhohho)]], [[Лубомбо, волось Свазиленда|Лубомбо (Lubombo)]], [[Манзини, волось Свазиленда|Манзини (Manzini)]], [[Шысельвени, волось Свазиленда|Шысельвени (Shiselweni)]]. | ||
| [[Category:Siberian]][[Category:Державы]] | [[Category:Siberian]][[Category:Державы]] | ||
Revision as of 15:14, 2 Грязника 2006
| 
 | |||||
| Народно гасло: Siyinqaba (Мы - острога) | |||||
|   | |||||
| Державны говоры | анлиской, свази | ||||
| Столица | Нбабане | ||||
| Король Танзании | Мсвати III | ||||
| Первой посадник Лесота | Темба Дламини | ||||
| Талмай Всьово | 153-я позицыя 17 363 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2001) Дебелось | 151-я позицыя 1 104 343 л. 65 тю2 | ||||
| Таньга | Лилянгени | ||||
| Державна хвалопесня | Nkulunukulu Mnikati wetibusiso temaSwati | ||||
| Гимговой домен | .sz | ||||
| Дальнослушной код | 268 | ||||
Королевсво Свазиленд (Umbuso weSwatini) край на полдне Африки
Земля - 17 300 клетных километров
Насельсво - 825 000 людьов
Столица - Нбабане
Веры: 2/3 - крестьяне, достальны - тамошни навобыки веры
Державны говоры - анлиской, свази
Грошова еденица - лилангени
Вольготен с 1968, однако с тех пор вся волода в руках короля, политишны катаницы заказаны.
Свазиленд складается из 4 воласьов: Хохо (Hhohho), Лубомбо (Lubombo), Манзини (Manzini), Шысельвени (Shiselweni).
