Difference between revisions of "Хев:Говор"

С Сибирска Википеддя
Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
*>Cyclodol
 
Line 9: Line 9:
| colspan="2" | {{{Число носительов}}}
| colspan="2" | {{{Число носительов}}}
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Число говорюшшых вобче:
| style="vertical-align:top;" | Число говорячих вобче:
| colspan="2" | {{{Говорют вобче}}}
| colspan="2" | {{{Говорют вобче}}}
|-
|-
Line 15: Line 15:
| colspan="2" |{{{Семьина}}}
| colspan="2" |{{{Семьина}}}
|-
|-
! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;" | Охвицальной статус
! colspan="3" style="background-color:#A9BEC7;" | Офицыйной статус
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Охвицальной говор в:
| style="vertical-align:top;" | Офицыйной говор в:
| colspan="2" | {{{Охвицальной}}}
| colspan="2" | {{{Офицыйной}}}
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Регулирушша верста:
| style="vertical-align:top;" | Управляюча верста:
| colspan="2" | {{{Регулирушша верста}}}
| colspan="2" | {{{Управляюча верста}}}
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Письменось:
| style="vertical-align:top;" | Письменось:

Revision as of 16:54, 9 Грудня 2006

{{{Говор}}}
Говорют в: {{{Державы}}}
Родимой гля: {{{Число носительов}}}
Число говорячих вобче: {{{Говорют вобче}}}
Говорознайска
класификацыя:
{{{Семьина}}}
Офицыйной статус
Офицыйной говор в: {{{Офицыйной}}}
Управляюча верста: {{{Управляюча верста}}}
Письменось: {{{Абевега}}}
Коды говора
ISO 639-1: {{{ISO1}}}
ISO 639-2: {{{ISO2B}}} (К) {{{ISO2T}}} (Т)
SIL: {{{SIL}}}