Difference between revisions of "Верстанне званей"
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
*>Ottorahn |
*>Ottorahn |
||
| Line 73: | Line 73: | ||
| Афанася || Afanasy, Athanasy || || || || || || Atanazy || Афанасій || |
| Афанася || Afanasy, Athanasy || || || || || || Atanazy || Афанасій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Веденей, Венедикт || Benedict || Benedikt || Benedicte || Benedeto|| || || Benedykt || Бенедикт, Венедикт || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Бернар || Bernard ||Bernhard || Bernard || Bernardo|| || || Bernard || Бернард || |
||
|- |
|- |
||
| Бертрам || Bertram || || Bertrand|| || || || Bertram, Bertrand || Бертрам || |
| Бертрам || Bertram || || Bertrand|| || || || Bertram, Bertrand || Бертрам || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Богдаша || Bogdan || || || || || || Bogdan || Богдан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Болдувин || Baldwin || || || || || || Baldwin || Болдуїн || |
||
|- |
|- |
||
| Болеслав || Boleslav || || || || || || Bolesław || Болеслав || |
| Болеслав || Boleslav || || || || || || Bolesław || Болеслав || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Бориска || Boris ||Boris || Boris || || || || Borys || Борис || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Браян, Бриван || Brian || || || || || || Brajan || Брайан, Бріан || |
||
|- |
|- |
||
| Брендон || Brandon || || || || || || || Брендон || |
| Брендон || Brandon || || || || || || || Брендон || |
||
| Line 107: | Line 107: | ||
| Валерий || Valery || || || || || || Walery || Валерій || |
| Валерий || Valery || || || || || || Walery || Валерій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Валеррян || Valerian || || || || || || Walerian || Валеріян || |
||
|- |
|- |
||
| Вальтер || Walter ||Walter || || || || Valtteri || Walter || Вальтер || Gualcherius |
| Вальтер || Walter ||Walter || || || || Valtteri || Walter || Вальтер || Gualcherius |
||
| Line 115: | Line 115: | ||
| Варлам || Varlam || || || || || || Barlaam || Варлам || |
| Варлам || Varlam || || || || || || Barlaam || Варлам || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Василей, Василько || Basil, Vasily || || Basile || Basileo|| || || Bazyli, Bazyliusz || Василь || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Веньямин || Benjamin ||Benjamin || Benjamin || Benjamín || || || Beniamin || Веніамін || |
||
|- |
|- |
||
| Венс || Vance || || || || || || || Венс || |
| Венс || Vance || || || || || || || Венс || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Вивьян || Vivian || || || || || || Bibian || Вівіан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Викеша || Vincent || || Vincent || Vicente || || || Wincenty || Вікентій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Витюня || Victor ||Viktor || Victor || Víctor || || || Wiktor || Віктор || |
||
|- |
|- |
||
| Вильям |
| Вильям || William || || William || || || || Wilhelm || Вільям || Gulielmus |
||
|- |
|- |
||
| |
| Висарион || Vissarion || || || || || || Besarion || Віссаріон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Виталя || Vitaly || || || || || || Witalis || Віталій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Володимир || Vladimir ||Waldemar || || Vladimiro || || || Włodzimierz || Володимир || |
||
|- |
|- |
||
| Владислав || Vladislav || || || || || || Władysław || Владислав || |
| Владислав || Vladislav || || || || || || Władysław || Владислав || |
||
| Line 143: | Line 143: | ||
| Вячеслав || Vyacheslav || || || || || || Wacław || В’ячеслав || |
| Вячеслав || Vyacheslav || || || || || || Wacław || В’ячеслав || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Гаврил, Гаврила || Gabriel || Gabriel|| Gabriel || Gabriel || || || Gabriel || Гаврило || |
||
|- |
|- |
||
| Гай || Guy || || || || || || Gwido(n) || Гай || Guido |
| Гай || Guy || || || || || || Gwido(n) || Гай || Guido |
||
| Line 151: | Line 151: | ||
| Гарольд || Harold ||Harold || || || || || Harald || Гарольд || |
| Гарольд || Harold ||Harold || || || || || Harald || Гарольд || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Гари, Хери || Harry || Harry || || || || || Henryk || Гаррі || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Гедевон || Gedeon || || || || || || Gedeon || Гедеон || |
||
|- |
|- |
||
| Гейб || Gabe || || || || || || || Гейб || |
| Гейб || Gabe || || || || || || || Гейб || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Гена || Gennady || || || || || || Genadiusz, Genady || Геннадій || |
||
|- |
|- |
||
| Генрих || Henry || Heinrich || Henrie || Enrico, Enrique || Enrico || || Henryk || Генріх || Henricus |
| Генрих || Henry || Heinrich || Henrie || Enrico, Enrique || Enrico || || Henryk || Генріх || Henricus |
||
|- |
|- |
||
| |
| [[Егорка]] || George || Georg || George || Jorge || || || Jerzy || Георгій || |
||
|- |
|- |
||
| Герасим || Gerasim || || || || || || Gerazym || Герасим || |
| Герасим || Gerasim || || || || || || Gerazym || Герасим || |
||
| Line 175: | Line 175: | ||
| Глен || Glen(n) || || || || || || || Глен || |
| Глен || Glen(n) || || || || || || || Глен || |
||
|- |
|- |
||
| Говард || Howard || || || || || || || Говард || Huardus |
| Говард, Ховард || Howard || || || || || || || Говард || Huardus |
||
|- |
|- |
||
| Годвин || Godwin || || || Hodon || || || || Годуїн || |
| Годвин || Godwin || || || Hodon || || || || Годуїн || |
||
| Line 183: | Line 183: | ||
| Гораций || Horace || || Horace || Horacio || || || Horacy || Горацій || |
| Гораций || Horace || || Horace || Horacio || || || Horacy || Горацій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Гордий || Gordey || || || || || || || Гордей || |
||
|- |
|- |
||
| Гордон || Gordon || || || || || || || Гордон || |
| Гордон || Gordon || || || || || || || Гордон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Григоря || Gregory ||Gregor || || Gregorio || || || Grzegorz || Григорій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Грехем || Graham || || || || || || || Грехем, Грем || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Губерт || Humbert/Hubert || Hubert || Hubert || Umberto || || || Hubert || || |
||
|- |
|- |
||
| Гуго |
| Гуго || Hugo, Hugh || Hugo || Hugo || Hugo || || || Hugo(n) || Гуго, Гью || |
||
|- |
|- |
||
| Гурий || Guriy || || || || || || || Гурій || |
| Гурий || Guriy || || || || || || || Гурій || |
||
| Line 199: | Line 199: | ||
| Давид || David || David || David || David || || || Dawid || Давид || |
| Давид || David || David || David || David || || || Dawid || Давид || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Данила || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || || Daniel || Данило || |
||
|- |
|- |
||
| Дементий || Dementy || || || || || || Domicjusz || Дементій || |
| Дементий || Dementy || || || || || || Domicjusz || Дементій || |
||
| Line 207: | Line 207: | ||
| Демьян || Demyan || || Damian || || || || Damian || Дем’ян || |
| Демьян || Demyan || || Damian || || || || Damian || Дем’ян || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Дениска || Dennis ||Dennis || Dе́nis || || || || Dionizy, Dionizjusz || Деніс || Dionysius |
||
|- |
|- |
||
| Десмонд || Desmond || || || || || || || Десмонд || |
| Десмонд || Desmond || || || || || || || Десмонд || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Геральд || Gerald || || Gе́rald || || || || Gerald || Джеральд || |
||
|- |
|- |
||
| Джери || Jerry || || || || || || Gerald, Jeremi/Jeremiasz || Джері || |
| Джери || Jerry || || || || || || Gerald, Jeremi/Jeremiasz || Джері || |
||
| Line 223: | Line 223: | ||
| Дилан || Dylan || || || || || || || Ділан || |
| Дилан || Dylan || || || || || || || Ділан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Митрий, Димитрий || Dimitry || || || || || || Demetriusz || Дмитро || |
||
|- |
|- |
||
| Добрыня || Dobrynya || || || || || || || Добриня || |
| Добрыня || Dobrynya || || || || || || || Добриня || |
||
| Line 243: | Line 243: | ||
| Дункан || Duncan || || || || || || Dunkan || Дункан || |
| Дункан || Duncan || || || || || || Dunkan || Дункан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Веденей || Eugene ||Eugen || Eugène || || || || Eugeniusz || Євген || Eugenius |
||
|- |
|- |
||
| Евдоким || Eudokim || || || || || || || Євдоким || |
| Евдоким || Eudokim || || || || || || || Євдоким || |
||
| Line 254: | Line 254: | ||
|- |
|- |
||
| Евстрат || Evstrat || || || || || || || Євстрат || |
| Евстрат || Evstrat || || || || || || || Євстрат || |
||
|- |
|||
| Егор || Yegor || || || Jorge, Yegor || || || Jerzy || Єгор || |
|||
|- |
|- |
||
| Елизар, Лазарь || Elizar/Lazar || || Lazar || Lazaro|| || || Eleazar/ Łazarz || Єлізар/ Лазар || |
| Елизар, Лазарь || Elizar/Lazar || || Lazar || Lazaro|| || || Eleazar/ Łazarz || Єлізар/ Лазар || |
||
| Line 267: | Line 265: | ||
| Ерофей || Erofey || || || || || || || Єрофей || |
| Ерофей || Erofey || || || || || || || Єрофей || |
||
|- |
|- |
||
| Ефим |
| Ефим || Efim || || || || || || Eufemiusz, Eutymiusz || Юхим || |
||
|- |
|- |
||
| Ефрем || Geoffrey, Jeffrey || || Geoffrey || || || || Galfryd, Efrem || Єфрем || Galfridus |
| Ефрем || Geoffrey, Jeffrey || || Geoffrey || || || || Galfryd, Efrem || Єфрем || Galfridus |
||
|- |
|- |
||
| Захар |
| Захар || Zachary || || || || || || Zachary, Zachariasz|| Захар(ій) || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Зиновей || Zinovy || || || || || || Zenobiusz || Зіновій || |
||
|- |
|- |
||
| Иван || John, Ivan || Jonas/Johannes || Jean || Juan , Iván || João || Johannes, Juhani || Jan || Іван, Ян || |
| Иван || John, Ivan || Jonas/Johannes || Jean || Juan , Iván || João || Johannes, Juhani || Jan || Іван, Ян || |
||
|- |
|- |
||
| Игнат |
| Игнат || Ignaty || || || Ignacio || || || Ignacy || Ігнат(ій) || |
||
|- |
|- |
||
| Игорь || Igor || || || || || || Igor || Ігор || |
| Игорь, Игоша || Igor || || || || || || Igor || Ігор || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Еремей || Jeremy || || Jeremy || || || || Jeremi, Jeremiasz || Єремей || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ероним || Jerome || || Jerôm || Jerónimo || || || Hieronim || || |
||
|- |
|- |
||
| Изот || Izot || || || || || || || Ізот || |
| Изот || Izot || || || || || || || Ізот || |
||