Difference between revisions of "Верстанне званей"
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
справил бабски звани по сибирски |
*>Ottorahn →Мужыцки звани: до конца |
||
| Line 237: | Line 237: | ||
| Дорофей || Dorothey || || || Doroteo|| || || Doroteusz || Дорофей || |
| Дорофей || Dorothey || || || Doroteo|| || || Doroteusz || Дорофей || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Дувайт || Dwight || || || || || || || Дуайт || |
||
|- |
|- |
||
| Дуглас || Douglas || || || || || || || Дуглас || |
| Дуглас || Douglas || || || || || || || Дуглас || |
||
| Line 287: | Line 287: | ||
| Илларион || Ilarion || || || || || || Hilarion || Іларіон || |
| Илларион || Ilarion || || || || || || Hilarion || Іларіон || |
||
|- |
|- |
||
| Илья || Elias, Ilya ||Elias || Élie || Eias|| || Elias || Eliasz || Ілля || |
| Илюха, Илья || Elias, Ilya ||Elias || Élie || Eias|| || Elias || Eliasz || Ілля || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Инокентий, Кеня || Innokenty || || || Inocente|| || || Innocenty || Інокентій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ивона || Jon || || || Ion || || || || || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Осип || Joseph || || Joséph || José || José || || Józef || Йосип || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Якинф, Аким || Joachim, Akim || Joachim || Hiacinthe || Joaquin, Jacinto || || || Joachim || Аким || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Иполит || Ippolit || || Hippolite || || || || Hipolit || Іполіт || |
||
|- |
|- |
||
| Ираклий || Heracl || || Hercules || || || || || || |
| Ираклий || Heracl || || Hercules || || || || || || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Исак || Isaac || || || || || || Izaak || Ісак || Ishachus |
||
|- |
|- |
||
| Исай || Isay || || || || || || Izajasz || Ісай || |
| Исай || Isay || || || || || || Izajasz || Ісай || |
||
| Line 307: | Line 307: | ||
| Исидор, Сидор || Isidor || || || Isidoro || || || Izydor || Ісідор || |
| Исидор, Сидор || Isidor || || || Isidoro || || || Izydor || Ісідор || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Иен || Ian || || || || || || Jan || Іен || |
||
|- |
|- |
||
| Казимир || Kazimir || || || || || || Kazimierz || Казимір || |
| Казимир || Kazimir || || || || || || Kazimierz || Казимір || |
||
| Line 313: | Line 313: | ||
| Кайл || Kyle || || || || || || || Кайл || |
| Кайл || Kyle || || || || || || || Кайл || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Калистрат || Kallistrat || || || || || || Kalistrat || Каллістрат || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Калум || Callum || || || || || || || Каллум || |
||
|- |
|- |
||
| Камерон || Cameron || || || || || || || Камерон || |
| Камерон || Cameron || || || || || || || Камерон || |
||
| Line 321: | Line 321: | ||
| Капитон || Kapiton || || || || || || || Капітон || |
| Капитон || Kapiton || || || || || || || Капітон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Карлуша || Charles, Carl ||Karl || Charles || Carlos || Carlos || || Karol || Карл || Carolus |
||
|- |
|- |
||
| Касьян || Kasyan || || || Casiano || || || Kasjan || Касьян || |
| Касьян || Kasyan || || || Casiano || || || Kasjan || Касьян || |
||
| Line 327: | Line 327: | ||
| Квентин || Quentin || || Quentin || || || || Kwintyn || Квентін || |
| Квентин || Quentin || || Quentin || || || || Kwintyn || Квентін || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Кенет || Kenneth || || || || || || || Кеннет || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Кирил || Kirill || || Cyril || Cyrilo|| || || Cyryl || Кирило || |
||
|- |
|- |
||
| Кит || Keith || || || || || || || Кіт || |
| Кит || Keith || || || || || || || Кіт || |
||
| Line 335: | Line 335: | ||
| Кларенс || Clarence || || || || || || Klarus || Кларенс || |
| Кларенс || Clarence || || || || || || Klarus || Кларенс || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Клемент || Clement || Klement || Clément || Clemente|| || || Klemens || Клімент || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Клифорд || Clifford || || || || || || || Кліффорд || |
||
|- |
|- |
||
| Клавдий || Claude || || Claude || Claudio || || || Klaudiusz || || |
| Клавдий || Claude || || Claude || Claudio || || || Klaudiusz || || |
||
| Line 343: | Line 343: | ||
| Колин || Colin || || Colin || || || || || Колін || |
| Колин || Colin || || Colin || || || || || Колін || |
||
|- |
|- |
||
| Кондрат |
| Кондрат || Kondraty ||Konrad || || Konrado|| || || Konrad || Кондрат(ій) || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Конор || Connor || || || || || || || Коннор || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Костюня || Constantine || || Constantin || || || || Konstanty, Konstantyn || Костянтин || |
||
|- |
|- |
||
| Корней || Korney || || || || || || Kornel || Корней || |
| Корней || Korney || || || || || || Kornel || Корней || |
||
| Line 359: | Line 359: | ||
| Кузьма || Kuzma || || || || || || Kosma || Кузьма || |
| Кузьма || Kuzma || || || || || || Kosma || Кузьма || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Керол || Carol || || || || || || Karol || Керол || |
||
|- |
|- |
||
| Лавр, |
| Лавр, Лавреня || Lavrenty/Laurence || || Laurent/Laurence || Lorenzo|| || || Wawrzyniec, Laurenty, Laurencjusz || Лаврентій || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Льова || Leo || Leon || Léon || Leo, León || || || Leon || Лев || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Левонард || Leonard || Leonhard || || Leonardo|| || || Leonard || Леонард || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Левонид || Leonid || || || || || || Leonid || Леонід || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Левонтий || Leonty || || || || || || Leoncjusz || Леонтій || |
||
|- |
|||
| Леонтий || Leonty || || || || || || Leoncjusz || Леонтій || |
|||
|- |
|- |
||
| Лесли || Leslie, Lesley || || || || || || || Леслі || |
| Лесли || Leslie, Lesley || || || || || || || Леслі || |
||
| Line 377: | Line 375: | ||
| Ли || Leigh || || || || || || || Лі || |
| Ли || Leigh || || || || || || || Лі || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ливонель || Lionel || || || Leonel || || || Leon || Ліонель || |
||
|- |
|- |
||
| Логан || Logan || || || || || || || Логан || |
| Логан || Logan || || || || || || || Логан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Людовик || Louis, Lewis || || Louis || || Luis || || Ludwik || Луїс || Aloysius, Ludovicus |
||
|- |
|- |
||
| Лука, Лукьян || Luke, Lucas || Lukas/Luca || Luc/Lucas || Lucas|| Lucas || || Łukasz, Lucjan, Łucjan || Лука, Лукьян || Lucas |
| Лука, Лукьян || Luke, Lucas || Lukas/Luca || Luc/Lucas || Lucas|| Lucas || || Łukasz, Lucjan, Łucjan || Лука, Лукьян || Lucas |
||
| Line 391: | Line 389: | ||
| Магнус || Magnus ||Magnus || || || || || Magnus || Магнус || |
| Магнус || Magnus ||Magnus || || || || || Magnus || Магнус || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Макарка || Makar || || || || || || Makary || Макар || |
||
|- |
|- |
||
| Макс || Max ||Max || || || || || || Макс || |
| Макс || Max ||Max || || || || || || Макс || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Максимка || Maxim || || Maxime || || || || Maksym || Максим || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Максимильянка || Maximilian || Maximilian || || || || || Maksymilian || Максимиліан || |
||
|- |
|- |
||
| Малькольм || Malcolm || || || || || || Kolumban || Малькольм || |
| Малькольм || Malcolm || || || || || || Kolumban || Малькольм || |
||
| Line 417: | Line 415: | ||
| Митрофан || Mitrofan || || || || || || Metrofan || Мітрофан || |
| Митрофан || Mitrofan || || || || || || Metrofan || Мітрофан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Михайла || Michael || Michael || Michel || Miguel || Miguel || Mikael || Michał || Михайло || |
||
|- |
|- |
||
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей || |
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей || |
||
| Line 433: | Line 431: | ||
| Мстислав || Mstislav || || || || || || Mścisław || Мстислав || |
| Мстислав || Mstislav || || || || || || Mścisław || Мстислав || |
||
|- |
|- |
||
| Назар |
| Назар || Nazary || || || || || || Nazariusz || Назар(ій) || |
||
|- |
|- |
||
| Натан || Natan || || Nathan || || || || Natan || Натан || |
| Натан || Natan || || Nathan || || || || Natan || Натан || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Натаньель || Nathaniel ||Nathaniel || || || || || Natanael || Натанієль || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Навум || Naum ||Nahum || || || || || Nahum || Наум || |
||
|- |
|- |
||
| Невиль || Nevill(e) || || || || || || || Невіль || |
| Невиль || Nevill(e) || || || || || || || Невіль || |
||
| Line 472: | Line 470: | ||
|- |
|- |
||
| Осмунд || Osmund, Osmond || || || || || || Osmund || Осмунд || |
| Осмунд || Osmund, Osmond || || || || || || Osmund || Осмунд || |
||
|- |
|||
| Остап, Евстафий || Ostap || || Eustaphe || || || || Eustacjusz, Eustazjusz || Остап || |
|||
|- |
|- |
||
| Остин || Austin || || || || || || Augustyn || Остін || |
| Остин || Austin || || || || || || Augustyn || Остін || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Павелка || Paul || Paul || Paul || Pablo || || || Paweł || Павло || Paulus |
||
|- |
|||
| Павел || Paul || Paul || Paul || Pablo || || || Paweł || Павло || Paulus |
|||
|- |
|- |
||
| Панкрат(ий) || Pankraty || || || || || || Pankracy || Панкрат(ій) || |
| Панкрат(ий) || Pankraty || || || || || || Pankracy || Панкрат(ій) || |
||
| Line 486: | Line 480: | ||
|- |
|- |
||
| Пантелеймон || Panteleymon || || || || || || Pantaleon || Пантелеймон || |
| Пантелеймон || Panteleymon || || || || || || Pantaleon || Пантелеймон || |
||
|- |
|||
| Парфён(ий) || Pafthen || || || || || || Parteniusz || Парфен(ій) || |
|||
|- |
|- |
||
| Патрик || Patrick ||Patrick || Patrick || || || || Patryk, Patrycjusz || Патрик || Patricius |
| Патрик || Patrick ||Patrick || Patrick || || || || Patryk, Patrycjusz || Патрик || Patricius |
||
| Line 495: | Line 487: | ||
| Перси || Percy || || || || || || Parsifal || Персі || |
| Перси || Percy || || || || || || Parsifal || Персі || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Петя || Peter ||Peter || Pierre || Pedro || Pedro || || Piotr || Петро || Petrus |
||
|- |
|- |
||
| Платон || Platon || || || || || || Platon || Платон || |
| Платон || Platon || || || || || || Platon || Платон || |
||
| Line 513: | Line 505: | ||
| Прохор || Prokhor || || || || || || Prochor || Прохор || |
| Прохор || Prokhor || || || || || || Prochor || Прохор || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Раймон || Raymond, Raymund || Raimond || Reymond || Raymundo|| || || Rajmund || Раймонд || |
||
|- |
|||
| Раймонд || Raymond, Raymund || Raimond || Reymond || Raymundo|| || || Rajmund || Раймонд || |
|||
|- |
|- |
||
| Ральф || Ralph ||Ralf || || || || || Rudolf || Ральф || |
| Ральф || Ralph ||Ralf || || || || || Rudolf || Ральф || |
||
| Line 555: | Line 545: | ||
| Рюрик || Rurik || || || || || || Roderyk || Рюрік || |
| Рюрик || Rurik || || || || || || Roderyk || Рюрік || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Сава || Savva || || || Sabino|| || || Sabbas || Савва || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Сава || Savvely || || || || || || || Савел(ій) || |
||
|- |
|- |
||
| Сайрус |
| Сайрус || Cyrus || || || || || || Cyrus || Сайрус, Сайрес || |
||
|- |
|- |
||
| Салтан || Saltan || || || || || || Sałtan || Салтан || |
| Салтан || Saltan || || || || || || Sałtan || Салтан || |
||
| Line 565: | Line 555: | ||
| Самсон || Samson || || || || || || Samson || Самсон || |
| Самсон || Samson || || || || || || Samson || Самсон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Самойла || Samuel ||Samuel || Samuel || || || || Samuel || Самуїл || |
||
|- |
|- |
||
| Святослав || Svyatoslav || || || || || || Świętosław || Святослав || |
| Святослав || Svyatoslav || || || || || || Świętosław || Святослав || |
||
| Line 575: | Line 565: | ||
| Селивон || Selivon || || || || || || || Селівон || |
| Селивон || Selivon || || || || || || || Селівон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Семьон || Simon || Simon || Siméon || || || || Szymon || Семен || |
||
|- |
|- |
||
| Серафим || Serafim || || || || || || Serafin || Серафім || |
| Серафим || Serafim || || || || || || Serafin || Серафім || |
||
| Line 601: | Line 591: | ||
| Стенли || Stanley || || || || || || || Стенлі || |
| Стенли || Stanley || || || || || || || Стенлі || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Степка || Steven, Stephen ||Stefen/Stefan || Stephan || Estebano || Estevan || || Stefan, Szczepan || Степан || |
||
|- |
|- |
||
| Сысой || Sysoy || || || || || || || Сисой || |
| Сысой || Sysoy || || || || || || || Сисой || |
||
| Line 621: | Line 611: | ||
| Трофим || Trofim || || || || || || Trofim || Трохим || |
| Трофим || Trofim || || || || || || Trofim || Трохим || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Вилис || Willis || || || || || || || Уїлліс || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Вилфред || Wilfred || || || || || || Wilfryd || Уїлфред || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Винстон || Winston || || || || || || || Уїнстон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Волес || Wallace || || || || || || || Уолліс || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Юстин, Юстиниан || Justin || || Justin || || || || Justyn || || |
||
|- |
|- |
||
| Фабиан || Fabian || Fabian || Fabian || Fábio, Fabian || Fábio || || Fabian || Фабіан || |
| Фабиан || Fabian || Fabian || Fabian || Fábio, Fabian || Fábio || || Fabian || Фабіан || |
||
| Line 635: | Line 625: | ||
| Фадей || Fadey || || || || || || Tadeusz || Фадей || |
| Фадей || Fadey || || || || || || Tadeusz || Фадей || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Фьодор || Theodore ||Theodor || Théo || Teodoro|| || || Teodor || Федор || |
||
|- |
|- |
||
| Федот || Fedot || || || || || || Teodot || Федот || |
| Федот || Fedot || || || || || || Teodot || Федот || |
||
| Line 649: | Line 639: | ||
| Филимон || Filimon || || || || || || Filemon || Філімон || |
| Филимон || Filimon || || || || || || Filemon || Філімон || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Филип || Philip(pe), Filip ||Philipp || Philippe || Felipe|| Filipe || || Filip || Філіп, Пилип || |
||
|- |
|- |
||
| Флориан || Florian || Florian || || || || || Florian || Флоріан || |
| Флориан || Florian || Florian || || || || || Florian || Флоріан || |
||
| Line 681: | Line 671: | ||
| Честер || Chester || || || || || || || Честер || |
| Честер || Chester || || || || || || || Честер || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Едвин || Edwin ||Edwin || || || || || Edwin || Едвін || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Едгар || Edgar || Edgar|| Edgar || Edgardo || || || Edgar || Едгар || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Едмунд, Едмонд || Edmund ||Edmund || Edmond || Edmundo|| || || Edmund || Едмунд || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Едувард || Edward ||Eduard || Eduard || Eduardo|| || || Edward || Едуард || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Елиот || Elliot(t) || || || || || || || Елліот || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Емиль || Emil ||Emil || Emil || Emilio || || || Emil || Еміль || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Емануил || Emmanuel || Emmanuel|| Emmanuel || Manuel, Manolo|| || || Emanuel || Еммануїл || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ензо || Enzo || || Enzo || || || || Wincenty || Ензо || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ераст || Erast || || || || || || Erast || Ераст || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ервин || Irwin ||Erwin || || || || || Erwin || Ервін || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Ернест || Ernest ||Ernest || Ernest || Ernesto || || || Ernest || Ернест || |
||
|- |
|- |
||
| |
| Етан || Ethan || || || || || || Etan || Етан || |
||
|- |
|- |
||
| Юлиан, Ульян || Julian || Julian || Julien || Juliano || Julian || || Julian || Юліан, Уллян || |
| Юлиан, Ульян || Julian || Julian || Julien || Juliano || Julian || || Julian || Юліан, Уллян || |
||