Difference between revisions of "Ирландия"
|  Хев края | m Приканать межувики | ||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
| Звання=Éire (ирл.), Ireland (агл.)| | Звання=Éire (ирл.), Ireland (агл.)| | ||
| сибирска звання = Ирландия| | сибирска звання = Ирландия| | ||
| тугра= | тугра=Coat of arms of Ireland.svg| | ||
| знамӧ=Flag of Ireland.svg| | знамӧ=Flag of Ireland.svg| | ||
| гасло=нету| | гасло=нету| | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| [[Category:Державы]][[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы]][[Category:Державы в Европе]] | ||
| [[af:Republiek van Ierland]] | |||
| [[ar:جمهورية إيرلندا]] | |||
| [[an:Irlanda]] | |||
| [[ast:República d'Irlanda]] | |||
| [[zh-min-nan:Éire]] | |||
| [[be:Рэспубліка Ірляндыя]] | |||
| [[bs:Irska]] | |||
| [[br:Republik Iwerzhon]] | |||
| [[bg:Република Ирландия]] | |||
| [[ca:República d'Irlanda]] | |||
| [[cs:Irská republika]] | |||
| [[cy:Gweriniaeth Iwerddon]] | |||
| [[da:Irland (land)]] | |||
| [[de:Irland]] | |||
| [[et:Iirimaa]] | |||
| [[el:Δημοκρατία της Ιρλανδίας]] | |||
| [[en:Republic of Ireland]] | |||
| [[es:Irlanda]] | |||
| [[eo:Respubliko de Irlando]] | |||
| [[eu:Irlanda]] | |||
| [[fo:Írland]] | |||
| [[fr:République d'Irlande]] | |||
| [[fy:Ierlân]] | |||
| [[ga:Poblacht na hÉireann]] | |||
| [[gd:Poblachd na h-Éireann]] | |||
| [[gl:Irlanda - Éire]] | |||
| [[ko:아일랜드]] | |||
| [[hr:Irska]] | |||
| [[io:Irlando]] | |||
| [[id:Republik Irlandia]] | |||
| [[ia:Irlanda]] | |||
| [[is:Írska lýðveldið]] | |||
| [[it:Repubblica d'Irlanda]] | |||
| [[he:אירלנד]] | |||
| [[kw:Repoblek Iwerdhon]] | |||
| [[la:Irlandia]] | |||
| [[lv:Īrija]] | |||
| [[lb:Irland (Land)]] | |||
| [[lt:Airija]] | |||
| [[li:Ierland]] | |||
| [[hu:Írország]] | |||
| [[ms:Ireland]] | |||
| [[na:Republik Ireland]] | |||
| [[nl:Ierland (land)]] | |||
| [[nds-nl:Ierlaand]] | |||
| [[ne:आयरल्याण्ड]] | |||
| [[ja:アイルランド]] | |||
| [[no:Republikken Irland]] | |||
| [[nn:Republikken Irland]] | |||
| [[nrm:Républyique d'Irlande]] | |||
| [[oc:Irlanda (país)]] | |||
| [[ps:د آيرلېنډ جمهوريت]] | |||
| [[nds:Irland]] | |||
| [[pl:Irlandia]] | |||
| [[pt:República da Irlanda]] | |||
| [[ro:Republica Irlanda]] | |||
| [[rmy:Republika Irland]] | |||
| [[rm:Republica da l'Irlanda]] | |||
| [[ru:Ирландия]] | |||
| [[se:Irlánda]] | |||
| [[sco:Republic o Ireland]] | |||
| [[simple:Republic of Ireland]] | |||
| [[sq:Irlanda]] | |||
| [[sk:Írsko]] | |||
| [[sl:Irska (država)]] | |||
| [[fi:Irlanti]] | |||
| [[sv:Irland]] | |||
| [[tl:Ireland (bansa)]] | |||
| [[th:สาธารณรัฐไอร์แลนด์]] | |||
| [[vi:Cộng hòa Ireland]] | |||
| [[tr:İrlanda]] | |||
| [[udm:Ирландия]] | |||
| [[uk:Республіка Ірландія]] | |||
| [[fiu-vro:Iirimaa]] | |||
| [[zh:爱尔兰共和国]] | |||
Latest revision as of 01:25, 9 Грязника 2021
| Éire (ирл.), Ireland (агл.) Ирландия | ||
| тугра | знамӧ | |
|---|---|---|
|  |  | |
| Народно гасло: нету | ||
| Земеписанной урын | ||
|   | ||
| Данки про край | ||
| Державной говор: | ирландской,аглицкой | |
| Столица: | Дублин | |
| Талмай: | 70 273 km² | |
| Насельсво: | 4 234 925 2006 | |
| Дебелось насельсва: | 60.3 насельников/km² | |
| Таньга: | евро | |
| КНБ: | $167.75 билльонов | |
| Башлык державы: | Мери МакАлис | |
| Первопосадник: | Берти Ахерн | |
| Народна хвалопесня: | Amhrán na bhFiann (Солдатска Песня) | |
| Добытте самоволоси: | 6 dec 1922 | |
| Гимговой домен: | .ir | |
| Межународной дальнослушной код: | {{{дальнослушной код}}} | |
| чертьож | ||
|   | ||
Ирландска республика - держава в Глубничной Европе, вона занимат 5/6 середыша Ирландии (достальна чась - Полночна Ирландия).
Насельсво
Коренелой народ - ирланцы, коренела вера - католическа. Официяльны говоры - ирланской и ангельской, однако безмала все лекочут на аглицким, а ирланской говор переобладат токо в вособых ирланскоговорных братчинах-гелтахтах.
Оприч ирланцов жывут ешшо люди иньшых народов, которы в обчем составляют шшас коло 10% всево насельсва державы-той. Особливо дородно прибуло насельсво за времьо с 2002 до 2006 годы - шшытатса, чо ажно на 8.1%, за шшот тово, чо приволочившысь на роботу дородно людьов с Восходной Европы, переважно с Польшы, Литвы, Словакии, Латвии и Естонни. Особливо дородно поляков (коло 170 тышш) и литовцов (коло 100-150 тышш).
Домовшына
Ирландия - держава с розвитой домовшыной, вона експортироват технику и оборудованне, шшотшыки и софт, розны химикаты, лекарсвы, мясны, молочны продукты и бардомагу.