Difference between revisions of "Латвия"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| Sibiryak-04 (розговор | влож) | m Приканать межувики | ||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 57: | Line 57: | ||
| Самокляшшы городы етово края: [[Рига]], [[Даўгавпилс]], [[Лиепая]], [[Елгава]], [[Юрмала]], [[Вентспилс]], [[Резекне]]. | Самокляшшы городы етово края: [[Рига]], [[Даўгавпилс]], [[Лиепая]], [[Елгава]], [[Юрмала]], [[Вентспилс]], [[Резекне]]. | ||
| Домовшина-та кондовиной состроина на [[логисшына|логисшыне]], [[лихванско  | Домовшина-та кондовиной состроина на [[логисшына|логисшыне]], [[лихванско обслужө|лихванским обслужъе]], [[турисшына|турисшыне]] да [[хлебальной промусел|хлебальным промусле]] дык. | ||
| Дольник [[НАТО]] и [[ЕЯ]]. | |||
| Латвия есь чельцом [[НАТО]] и [[ЕЯ]]. | |||
| Краи, с какими Латвия-та имат межы: | Краи, с какими Латвия-та имат межы: | ||
| *[[Беларусь]] | *[[Беларусь]] | ||
| Line 67: | Line 68: | ||
| ==Насельсво== | ==Насельсво== | ||
| '''На 2011 год''' | |||
| 59.0% насельнисва супоят латышы, 28.5% етничны росеяне, 3.8% беларусы, | |||
| *[[Латышы]] — 62.10% | |||
| 2.5% украинцы, 2.4% поляки, 1.4% литовски, 2.4% - иньшы народы. | |||
| *[[Россы]] — 26.90% | |||
| *[[Беларусы]] — 3.3% | |||
| *[[Украинцы]] — 2.2% | |||
| *[[Поляки]] — 2.2% | |||
| *[[Литовцы]] — 1.2% | |||
| *Дружны — 1.4% | |||
| [[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] | ||
| [[Category:Европейской Яклан]] | |||
| [[af:Letland]] | |||
| [[am:ላትቪያ]] | |||
| [[an:Letonia]] | |||
| [[ang:Lettland]] | |||
| [[ar:لاتفيا]] | |||
| [[arc:ܠܬܒܝܐ]] | |||
| [[ast:Letonia]] | |||
| [[az:Latviya]] | |||
| [[bat-smg:Latvėjė]] | |||
| [[be:Латвія]] | |||
| [[be-x-old:Латвія]] | |||
| [[bg:Латвия]] | |||
| [[br:Latvia]] | |||
| [[bs:Latvija]] | |||
| [[ca:Letònia]] | |||
| [[ce:Латвий]] | |||
| [[co:Lettonia]] | |||
| [[cs:Lotyšsko]] | |||
| [[csb:Łotewskô]] | |||
| [[cv:Латви]] | |||
| [[cy:Latfia]] | |||
| [[da:Letland]] | |||
| [[de:Lettland]] | |||
| [[diq:Litwanya]] | |||
| [[el:Λεττονία]] | |||
| [[en:Latvia]] | |||
| [[eo:Latvio]] | |||
| [[es:Letonia]] | |||
| [[et:Läti]] | |||
| [[eu:Letonia]] | |||
| [[fa:لاتویا]] | |||
| [[fi:Latvia]] | |||
| [[fiu-vro:Läti]] | |||
| [[fo:Letland]] | |||
| [[fr:Lettonie]] | |||
| [[frp:Lètonie]] | |||
| [[fur:Letonie]] | |||
| [[fy:Letlân]] | |||
| [[ga:An Laitvia]] | |||
| [[gd:Laitbhia]] | |||
| [[gl:Letonia - Latvija]] | |||
| [[he:לטביה]] | |||
| [[hi:लातविया]] | |||
| [[hr:Letonija]] | |||
| [[hsb:Letiska]] | |||
| [[ht:Letoni]] | |||
| [[hu:Lettország]] | |||
| [[ia:Latvia]] | |||
| [[id:Latvia]] | |||
| [[ilo:Latvia]] | |||
| [[io:Latvia]] | |||
| [[is:Lettland]] | |||
| [[it:Lettonia]] | |||
| [[ja:ラトビア]] | |||
| [[ka:ლატვია]] | |||
| [[kk:Латуия]] | |||
| [[ko:라트비아]] | |||
| [[ku:Letonya]] | |||
| [[kw:Latvi]] | |||
| [[la:Lettonia]] | |||
| [[lb:Lettland]] | |||
| [[li:Letland]] | |||
| [[lt:Latvija]] | |||
| [[lv:Latvija]] | |||
| [[mk:Латвија]] | |||
| [[mr:लात्व्हिया]] | |||
| [[ms:Latvia]] | |||
| [[nah:Letontlān]] | |||
| [[nds:Lettland]] | |||
| [[nds-nl:Letlaand]] | |||
| [[ne:लात्भिया]] | |||
| [[nl:Letland]] | |||
| [[nn:Latvia]] | |||
| [[no:Latvia]] | |||
| [[nov:Latvia]] | |||
| [[nrm:Lettonnie]] | |||
| [[oc:Letònia]] | |||
| [[os:Латви]] | |||
| [[pam:Latvia]] | |||
| [[pl:Łotwa]] | |||
| [[pms:Letònia]] | |||
| [[ps:لاتويا]] | |||
| [[pt:Letónia]] | |||
| [[qu:Litunya]] | |||
| [[rm:Lettonia]] | |||
| [[rmy:Latviya]] | |||
| [[ro:Letonia]] | |||
| [[roa-rup:Letonia]] | |||
| [[ru:Латвия]] | |||
| [[sco:Latvia]] | |||
| [[se:Látvia]] | |||
| [[sh:Letonija]] | |||
| [[simple:Latvia]] | |||
| [[sk:Lotyšsko]] | |||
| [[sl:Latvija]] | |||
| [[sq:Letonia]] | |||
| [[sr:Летонија]] | |||
| [[sv:Lettland]] | |||
| [[sw:Latvia]] | |||
| [[tet:Letónia]] | |||
| [[tg:Латвия]] | |||
| [[th:ประเทศลัตเวีย]] | |||
| [[tl:Latvia]] | |||
| [[tpi:Latvia]] | |||
| [[tr:Letonya]] | |||
| [[tt:Latvia]] | |||
| [[uk:Латвія]] | |||
| [[vec:Łetonia]] | |||
| [[vi:Latvia]] | |||
| [[vo:Latviyän]] | |||
| [[war:Letonia]] | |||
| [[yi:לעטלאנד]] | |||
| [[zh:拉脫維亞]] | |||
| [[zh-min-nan:Latvia]] | |||
| [[zh-yue:拉脫維亞]] | |||
Latest revision as of 01:26, 9 Грязника 2021
| 
 | ||||||
| ← Народно гасло: Dievs, svētī Latviju! (сиб. Божа-от, благослови Латвию-ту!) | ||||||
|   | ||||||
| Времө самоволоси | 18 грудня 1918 4 травня 1990 (от ЯВАР) | |||||
| Державной говор | латышской | |||||
| Столица | Рига | |||||
| Перөдседальник | Егилс Левитс | |||||
| Первой посадник | Кришъянис Кариньш | |||||
| Талмай Всөво | 122-й урын 64, 589 тю² | |||||
| Насельсво Всөво (2020) Дебелось | 154-й урын ↘1, 898, 400[ 29,39 л/тю² | |||||
| КДБ Всөво (2018) КДБ/л. | 107-й урын 53, 467 трлн$ 29 489 $ | |||||
| Таньга | Евро | |||||
| Часовой кушак | UTC+2 − UTC+3 | |||||
| Державна хвалопесня | Хвалопесня Латвии | |||||
| Таратайско двигло | поправо | |||||
| Гимговой домен | .lv, .eu | |||||
| Дальнослушной код | +371 | |||||
Латвия - ето край в Восходной Европе. Стоит на ярах Балтийской голоми-той.
На 2020 год в Латвие-той жыруют 1 898 400 людөв. Талмай — 64 589 тю².
Водинарна держава, вечөво народоправве. Перөдседальник — Егилс Левитс, первопосадник (уставно назвишшо в Латвие-той — Перөдседальник посадников Латвии) — Кришъянис Кариньш.
Самокляшшы городы етово края: Рига, Даўгавпилс, Лиепая, Елгава, Юрмала, Вентспилс, Резекне.
Домовшина-та кондовиной состроина на логисшыне, лихванским обслужъе, турисшыне да хлебальным промусле дык.
Краи, с какими Латвия-та имат межы:
Насельсво
На 2011 год
