Difference between revisions of "Периводической розпис елементов"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Aibot m робот  добавил: roa-tara:Portale:Chìmeche, vls:Periodiek systim | m Upliner moved page Периводической розпис элементов to Периводической розпис елементов: Нету в сибирском рьозы "э" | ||
| (5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 59: | Line 59: | ||
| | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>''' | | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>''' | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br> | ||
| [[ | [[хидроген|H]] | ||
| | width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | | | width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | | ||
| | width="5%" align="center" | | | width="5%" align="center" | | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| | width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | | | width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br> | ||
| [[ | [[хелий|He]] | ||
| |----- | |----- | ||
| | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>''' | | align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>''' | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| [[бор (элемент)|B]] | [[бор (элемент)|B]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br> | ||
| [[ | [[карбон|C]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br> | ||
| [[ | [[нитроген|N]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br> | ||
| [[ | [[оксиген|O]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br> | ||
| [[фтор|F]] | [[фтор|F]] | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| [[марганец|Mn]] | [[марганец|Mn]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br> | ||
| [[ | [[каньга|Fe]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br> | ||
| [[кобальт|Co]] | [[кобальт|Co]] | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
| [[индий|In]] | [[индий|In]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc" | 50<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc" | 50<br> | ||
| [[ | [[калай|Sn]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99" | 51<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99" | 51<br> | ||
| [[сурьма|Sb]] | [[сурьма|Sb]] | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
| [[платина|Pt]] | [[платина|Pt]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br> | ||
| [[ | [[алтын|Au]] | ||
| | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br> | | width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br> | ||
| [[ртуть|Hg]] | [[ртуть|Hg]] | ||
| Line 345: | Line 345: | ||
| [[Category:Химия]] | [[Category:Химия]] | ||
| [[af:Periodieke tabel]] | |||
| [[als:Periodensystem]] | |||
| [[ar:جدول دوري]] | |||
| [[ast:Tabla periódica]] | |||
| [[az:Dövri cədvəl]] | |||
| [[be:Перыядычная сістэма элементаў]] | |||
| [[be-x-old:Перыядычная сістэма элементаў]] | |||
| [[bg:Периодична система на елементите]] | |||
| [[bn:পর্যায় সারণী]] | |||
| [[bpy:পর্যায় সারণী]] | |||
| [[br:Taolenn beriodek an elfennoù]] | |||
| [[bs:Periodni sistem elemenata]] | |||
| [[ca:Taula periòdica]] | |||
| [[cs:Periodická tabulka]] | |||
| [[cy:Tabl Cyfnodol]] | |||
| [[da:Periodiske system]] | |||
| [[de:Periodensystem]] | |||
| [[el:Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων]] | |||
| [[en:Periodic table]] | |||
| [[eo:Perioda tabelo]] | |||
| [[es:Tabla periódica de los elementos]] | |||
| [[et:Keemiliste elementide perioodilisussüsteem]] | |||
| [[eu:Taula periodikoa]] | |||
| [[fa:جدول تناوبی (استاندارد)]] | |||
| [[fi:Jaksollinen järjestelmä]] | |||
| [[fo:Skeiðbundna skipanin]] | |||
| [[fr:Tableau périodique des éléments]] | |||
| [[fur:Tabele periodiche]] | |||
| [[ga:Tábla peiriadach]] | |||
| [[gl:Táboa periódica dos elementos]] | |||
| [[gu:આવર્ત કોષ્ટક]] | |||
| [[he:הטבלה המחזורית]] | |||
| [[hr:Periodni sustav elemenata]] | |||
| [[hu:Periódusos rendszer]] | |||
| [[hy:Պարբերական աղյուսակ]] | |||
| [[ia:Tabella periodic del elementos]] | |||
| [[id:Tabel periodik]] | |||
| [[io:Periodala tabelo dil elementaro]] | |||
| [[is:Lotukerfið]] | |||
| [[it:Tavola periodica]] | |||
| [[ja:周期表]] | |||
| [[ka:ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა]] | |||
| [[ko:주기율표]] | |||
| [[ku:Tabloya periyodîk a elementan]] | |||
| [[la:Systema Periodicum]] | |||
| [[lb:Periodesystem vun den Elementer]] | |||
| [[li:Periodiek systeem vaan elemente]] | |||
| [[lmo:Taula periòdica]] | |||
| [[ln:Etánda ya bileko]] | |||
| [[lt:Periodinė elementų lentelė]] | |||
| [[lv:Ķīmisko elementu periodiskā tabula]] | |||
| [[mi:Ripanga pūmotu]] | |||
| [[mk:Периоден систем]] | |||
| [[ml:ആവര്ത്തനപ്പട്ടിക]] | |||
| [[ms:Jadual berkala]] | |||
| [[nds:Periodensystem]] | |||
| [[nl:Periodiek systeem]] | |||
| [[nn:Periodesystemet]] | |||
| [[no:Periodesystemet]] | |||
| [[oc:Taula periodica]] | |||
| [[pl:Układ okresowy pierwiastków]] | |||
| [[pt:Tabela periódica]] | |||
| [[qu:Qallawap ñiqi rakirinkuna]] | |||
| [[ro:Tabelul periodic al elementelor]] | |||
| [[roa-tara:Portale:Chìmeche]] | |||
| [[ru:Периодическая система элементов]] | |||
| [[sh:Periodni sistem elemenata]] | |||
| [[simple:Periodic table]] | |||
| [[sk:Periodická tabuľka]] | |||
| [[sl:Periodni sistem elementov]] | |||
| [[sr:Периодни систем елемената]] | |||
| [[su:Tabel periodik]] | |||
| [[sv:Periodiska systemet]] | |||
| [[ta:ஆவர்த்தன அட்டவணை]] | |||
| [[tg:Ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ]] | |||
| [[th:ตารางธาตุ]] | |||
| [[tl:Talaang peryodiko]] | |||
| [[tr:Periyodik tablo]] | |||
| [[uk:Періодична система елементів]] | |||
| [[uz:Unsurlarning davriy jadvali]] | |||
| [[vi:Bảng tuần hoàn]] | |||
| [[vls:Periodiek systim]] | |||
| [[wa:Tåvlea periodike des elemints]] | |||
| [[zh:元素周期表]] | |||
| [[zh-yue:元素週期表]] | |||
Latest revision as of 09:52, 19 Грязника 2021
Периводической розпис элементов
| IA | IIA | IIIB | IVB | VB | VIB | VIIB | ---- | VIIIB | ---- | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | ||
| Период | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | (43) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| 6 | 55 | 56 | * | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | (85) | 86 | |
| 7 | (87) | 88 | ** | (104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (114) | (115) | (116) | (117) | (118) | |
| Лантаноиды * | 57 | 58 | 59 | 60 | (61) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||||
| Актиноиды ** | 89 | 90 | 91 | 92 | (93) | (94) | (95) | (96) | (97) | (98) | (99) | (100) | (101) | (102) | (103) | ||||
| Шшолочны металы | Шшолочноземельны металы | Лантаноидцы | Актиноидцы | Перечапанны металы | 
| Льогоньки металы | Полуметалы | Неметалы | Галогены | Инертны газы |