Difference between revisions of "Периводической розпис елементов"

Content deleted Content added
mNo edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 59:
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>'''
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br>
[[водородхидроген|H]]
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" |
Line 71:
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br>
[[гелийхелий|He]]
|-----
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>'''
Line 87:
[[бор (элемент)|B]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br>
[[углеродкарбон|C]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br>
[[азотнитроген|N]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br>
[[кислородоксиген|O]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br>
[[фтор|F]]
Line 137:
[[марганец|Mn]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>
[[железоканьга|Fe]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>
[[кобальт|Co]]
Line 187:
[[индий|In]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc" | 50<br>
[[оловокалай|Sn]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99" | 51<br>
[[сурьма|Sb]]
Line 218:
[[платина|Pt]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>
[[золотоалтын|Au]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br>
[[ртуть|Hg]]