Difference between revisions of "Еврояклан"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Cyclodol No edit summary | No edit summary | ||
| (12 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Image:Flag_of_Europe.svg|right|thumb|Знамьо ЕЯ]] | |||
| {{stub}} | |||
| '''Европской яклан''' (Еврояклан, ЕЯ) — домовшынной и правильной яклан 27 [[европа|европских]] державов. | |||
| [[Image:European_flag.svg|right|thumb|Знамьо ЕЯ]] | |||
| '''Европейской Яклан''' - ето домовшынной и болзольной яклан 25 державов [[Европа|Европы]]. 12 державов корыстуютса водиной таньгой - [[евро]]. | |||
| Был спетой [[Маастрихтска стачка|Маастрихтской стачкой]] [[1992]] года (задеялса [[1 грудня]] [[1993]]). Имат вобчу таньгу ([[Евро]]), вобчой базар, вольготной переход рубежов ([[Шенгенской край]]) | |||
| ==Державы ЕЯ== | ==Державы ЕЯ== | ||
| [[Image:UE-EU- | [[Image:UE-EU-ISO 3166-1.png|right|thumb|Чертьож ЕЯ на 2007 год]] | ||
| 1958 | '''1958''' | ||
| * [[Бельгия]] | * [[Бельгия]] | ||
| * [[Францыя]] | * [[Францыя]] | ||
| * [[ | * [[Немечина]] (Восходна Немечина с 1990) | ||
| * [[ | * [[Италия]] | ||
| * [[Люксембург]] | * [[Люксембург]] | ||
| * [[Недерланды]] | * [[Недерланды]] | ||
| 1973 | '''1973''' | ||
| * [[ | * [[Дания]] | ||
| * [[Ирландия]] | * [[Ирландия]] | ||
| * <s>[[Велика Британня]]</s> | |||
| * [[Великобритання]] | |||
| 1981 | '''1981''' | ||
| * [[Грецыя]] | * [[Грецыя]] | ||
| 1986 | '''1986''' | ||
| * [[Португалля]] | * [[Португалля]] | ||
| * [[Еспання]] | * [[Еспання]] | ||
| 1995 | '''1995''' | ||
| * [[Австрия]] | * [[Австрия]] | ||
| Line 36: | Line 37: | ||
| * [[Швецыя]] | * [[Швецыя]] | ||
| 2004 | '''2004''' | ||
| * [[Кипор]] | |||
| * [[Кипр]] (Note: Completely located in Asia Minor) | |||
| * [[Чехия]] | * [[Чехия]] | ||
| * [[Естоння]] | * [[Естоння]] | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
| * [[Словення]] | * [[Словення]] | ||
| '''2007''' | |||
| * [[Болгария]] | |||
| ==Перьодни сябры== | |||
| * [[Румыння]] | |||
| '''2013''' | |||
| 2007 | |||
| * [[ | * [[Хорватия]] | ||
| * [[Румыння]] | |||
| ==Державы-курпаки== | ==Державы-курпаки== | ||
| * [[ | * [[Албания]] | ||
| * [[Македоння]] | * [[Македоння]] | ||
| * [[Молдова]] | |||
| * [[Сербия]] | |||
| * [[Турцыя]] | * [[Турцыя]] | ||
| * [[Черногория]] | |||
| * [[Украина]] | |||
| ==Насельсво Еврояклана== | |||
| На 1 сечня 2007 вобчо насельсво державов Еврояклана составлят коло 493 леводоров людьов. Сама насельонна держава - Германия, в которой жывьот коло 82 леводоров людьов. | |||
| {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  style="border-collapse:collapse;" | |||
| |- bgcolor="#efefef" | |||
| ! Держава-гленник !! Насельсво<br><small>в леводорах</small> !! Насельсво<br><small>в % от ЕЯ</small> !! Талмай <br><small>тю<sup><small>2</small></sup></small> !! Талмай<br><small>в % от ЕЯ</small> !! Дебелось<br><small>Людьов/тю<sup><small>2</small></sup></small> | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag_of_Europe.svg|20px]]Весь Еврояклан | |||
| |492.8 | |||
| |100% | |||
| |4 326 255 | |||
| |100% | |||
| |114 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Austria.svg|20px]]Австрия | |||
| |8.3 | |||
| |1.8% | |||
| |83 858 | |||
| |2.1% | |||
| |99 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Belgium (civil).svg|20px]]Бельгия | |||
| |10.5 | |||
| |2.3% | |||
| |30 510 | |||
| |0.8% | |||
| |344 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg|20px]]Болгария | |||
| |7.7 | |||
| |1.6% | |||
| |110 912 | |||
| |2.6% | |||
| |70 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Cyprus (bordered).svg|20px]]Кипор | |||
| |0.8 | |||
| |0.2% | |||
| |9 250 | |||
| |0.2% | |||
| |84 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg|20px]]Чехия | |||
| |10.3 | |||
| |2.2% | |||
| |78 866 | |||
| |2.0% | |||
| |131 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Denmark.svg|20px]]Дания | |||
| |5.4 | |||
| |1.2% | |||
| |43 094 | |||
| |1.1% | |||
| |126 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Estonia (bordered).svg|20px]]Естоння | |||
| |1.4 | |||
| |0.3% | |||
| |45 226 | |||
| |1.1% | |||
| |29 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Finland (bordered).svg|20px]]Финляндия | |||
| |5.3 | |||
| |1.1% | |||
| |337 030 | |||
| |8.5% | |||
| |'''16''' | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of France.svg|20px]]Францыя | |||
| |61.4 | |||
| |13.3% | |||
| |'''547 030''' | |||
| |'''13.8%''' | |||
| |112 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Germany.svg|20px]]Германня | |||
| |'''82.3''' | |||
| |'''17.8%''' | |||
| |357 021 | |||
| |9.0% | |||
| |231 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Greece.svg|20px]]Грецыя | |||
| |11.1 | |||
| |2.4% | |||
| |131 940 | |||
| |3.3% | |||
| |84 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Hungary.svg|20px]]Угоршына | |||
| |10.1 | |||
| |2.2% | |||
| |93 030 | |||
| |2.3% | |||
| |108 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Ireland.svg|20px]]Ирландия | |||
| |4.2 | |||
| |0.9% | |||
| |70 280 | |||
| |1.8% | |||
| |60 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Italy.svg|20px]]Италля | |||
| |58.8 | |||
| |12.7% | |||
| |301 320 | |||
| |7.6% | |||
| |195 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Latvia.svg|20px]]Латвия | |||
| |2.3 | |||
| |0.5% | |||
| |64 589 | |||
| |1.6% | |||
| |35 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Lithuania.svg|20px]]Литва | |||
| |3.4 | |||
| |0.7% | |||
| |65 200 | |||
| |1.6% | |||
| |52 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Luxembourg.svg|20px]]Люксембург | |||
| |0.5 | |||
| |0.1% | |||
| |2 586 | |||
| |0.1% | |||
| |181 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Malta (bordered).svg|20px]]Мальта | |||
| |'''0.4''' | |||
| |0.1% | |||
| |'''316''' | |||
| |0.0% | |||
| |'''1 261''' | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of the Netherlands.svg|20px]]Недерланды | |||
| |16.4 | |||
| |3.6% | |||
| |41 526 | |||
| |1.0% | |||
| |394 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Poland (bordered).svg|20px]]Польша | |||
| |38.1 | |||
| |8.2% | |||
| |312 685 | |||
| |7.9% | |||
| |122 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Portugal.svg|20px]]Португалля | |||
| |10.6 | |||
| |2.3% | |||
| |92 931 | |||
| |2.3% | |||
| |114 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Romania.svg|20px]]Румыння | |||
| |21.6 | |||
| |4.4% | |||
| |238 391 | |||
| |5.5% | |||
| |91 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Spain.svg|20px]]Еспання | |||
| |44.7 | |||
| |9.5% | |||
| |504 782 | |||
| |12.7% | |||
| |87 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Slovakia (bordered).svg|20px]]Словакия | |||
| |5.4 | |||
| |1.2% | |||
| |48 845 | |||
| |1.2% | |||
| |111 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Slovenia (bordered).svg|20px]]Словення | |||
| |2.0 | |||
| |0.4% | |||
| |20 253 | |||
| |0.5% | |||
| |99 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of Sweden.svg|20px]]Швецыя | |||
| |9.1 | |||
| |2.0% | |||
| |449 964 | |||
| |11.3% | |||
| |20 | |||
| |- align="right" | |||
| ! align="left"|[[Image:Flag of the United Kingdom.svg|20px]] Велика Британня | |||
| |60.7 | |||
| |13.0% | |||
| |244 820 | |||
| |6.2% | |||
| |246 | |||
| |} | |||
| [[Category:Европа]][[Category:Земеписанне]] | |||
Latest revision as of 16:31, 21 Грудня 2022

Европской яклан (Еврояклан, ЕЯ) — домовшынной и правильной яклан 27 европских державов.
Был спетой Маастрихтской стачкой 1992 года (задеялса 1 грудня 1993). Имат вобчу таньгу (Евро), вобчой базар, вольготной переход рубежов (Шенгенской край)
Державы ЕЯ

1958
- Бельгия
- Францыя
- Немечина (Восходна Немечина с 1990)
- Италия
- Люксембург
- Недерланды
1973
1981
1986
1995
2004
2007
2013
Державы-курпаки
Насельсво Еврояклана
На 1 сечня 2007 вобчо насельсво державов Еврояклана составлят коло 493 леводоров людьов. Сама насельонна держава - Германия, в которой жывьот коло 82 леводоров людьов.



























