Difference between revisions of "1 (число)"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Escarbot m робот  добавил: ig:Otu | *>Escarbot m робот  добавил: ce:Цхьаъ, yi:איינס изменил: ht:1 (nonm) | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| [[bs:1 (broj)]] | [[bs:1 (broj)]] | ||
| [[ca:Un]] | [[ca:Un]] | ||
| [[ce:Цхьаъ]] | |||
| [[co:1 (numeru)]] | [[co:1 (numeru)]] | ||
| [[cs:1 (číslo)]] | [[cs:1 (číslo)]] | ||
| Line 43: | Line 44: | ||
| [[he:1 (מספר)]] | [[he:1 (מספר)]] | ||
| [[hi:एक]] | [[hi:एक]] | ||
| [[ht:1 ( | [[ht:1 (nonm)]] | ||
| [[hu:1 (szám)]] | [[hu:1 (szám)]] | ||
| [[ia:1 (numero)]] | [[ia:1 (numero)]] | ||
| Line 77: | Line 78: | ||
| [[uk:1 (число)]] | [[uk:1 (число)]] | ||
| [[vi:1 (số)]] | [[vi:1 (số)]] | ||
| [[yi:איינס]] | |||
| [[zh:1]] | [[zh:1]] | ||
| [[zh-yue:1]] | [[zh-yue:1]] | ||
Revision as of 00:21, 17 Серьпня 2007
| 1 водин | |
| -2 · -1 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 | |
| Фахторизацыя: | <math>1</math> | 
| Римска запись: | I | 
| Двоишно: | 1 | 
| Восьмеришно: | 1 | 
| Шеснацатеришно: | 1 | 
1 (водин) — природно число промеж 0 и 2
В математике
- 2-о число Фибоначчи
- 1-о трикутно число
В дружных волосях
ar:1 (عدد) arc:1 (ܡܢܝܢܐ) bg:1 (число) bs:1 (broj) ca:Un ce:Цхьаъ co:1 (numeru) cs:1 (číslo) da:1 (tal) de:Eins en:1 (number) eo:Unu es:Uno eu:Bat fi:1 (luku) fr:1 (nombre) gl:Un gn:1 he:1 (מספר) hi:एक ht:1 (nonm) hu:1 (szám) ia:1 (numero) id:1 (angka) ig:Otu it:1 (numero) ja:1 ko:1 ku:Yek la:Unus lmo:Nümar 1 lt:1 (skaičius) nah:Cē (tlapōhualli) nap:Uno nds:1 (Tall) nds-nl:1 (getal) nl:1 (getal) nn:Talet 1 no:1 (tall) pdc:Eens pl:1 (liczba) pt:Um qu:Huk ru:1 (число) simple:One sl:1 (število) sr:1 (број) sv:1 (tal) te:ఒకటి th:1 tl:1 (bilang) tr:1 (sayı) uk:1 (число) vi:1 (số) yi:איינס zh:1 zh-yue:1