Difference between revisions of "Водь"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| No edit summary | m Приканать межувики | ||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Image:Votic_people.svg|thumb|Водьско знамьо]] | [[Image:Votic_people.svg|thumb|Водьско знамьо]] | ||
| '''Водь''' - выдохаючой народ в [[Ижорска земя|Ингрие]]. Шшас бают на [[водский говор| | '''Водь''' - выдохаючой народ в [[Ижорска земя|Ингрие]]. Шшас бают на [[водский говор|водским говоре]], [[ижорский говор|ижорским говоре]], чассю ешшо на [[эстонский говор|эстонским говоре]] и на [[россейской говор|россейским говоре]]. По наследкам переписи 2002 года, в Россее 73 водя. Однако в 1848 было ешшо коло 5000 водьов. По данкам переписи 1926 года было ешшо коло 700 водьов. | ||
| [[Category:Чухно-вугры]] | [[Category:Чухно-вугры]] | ||
| [[Category:Ингерманландия]] | [[Category:Ингерманландия]] | ||
| [[ca:Vòtic (poble)]] | |||
| [[de:Woten]] | |||
| [[en:Votes]] | |||
| [[et:vadjalased]] | |||
| [[eo:Votoj]] | |||
| [[es:Votios]] | |||
| [[fr:Votes]] | |||
| [[ru:Водь]] | |||
| [[fi:Vatjalaiset]] | |||
Latest revision as of 00:57, 9 Грязника 2021

Водь - выдохаючой народ в Ингрие. Шшас бают на водским говоре, ижорским говоре, чассю ешшо на эстонским говоре и на россейским говоре. По наследкам переписи 2002 года, в Россее 73 водя. Однако в 1848 было ешшо коло 5000 водьов. По данкам переписи 1926 года было ешшо коло 700 водьов.