Difference between revisions of "Танзання"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Amire80  iw | m Приканать межувики | ||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Test-WP/chal |Головна сторонка]] | |||
| {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| |+<big><big>''' | |+<big><big>'''Танзання'''</big></big> | ||
| |- | |- | ||
| | colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Line 7: | Line 6: | ||
| |- | |- | ||
| | [[Image:Flag of Tanzania.svg|125px|Знамьо Танзании]] | | [[Image:Flag of Tanzania.svg|125px|Знамьо Танзании]] | ||
| | [[Image: | | [[Image:Coat of arms of Tanzania.svg|100px|Тугра Танзании]] | ||
| |- | |- | ||
| | ([[Знамьо  | | ([[Знамьо Танзанни|Достоверней]]) | ||
| | ([[Тугра  | | ([[Тугра Танзанни|Достоверней]]) | ||
| |} | |} | ||
| |- | |- | ||
| Line 58: | Line 57: | ||
| [[Category:Державы]] | [[Category:Державы]] | ||
| [[af:Tanzanië]] | |||
| [[am:ታንዛኒያ]] | |||
| [[ar:تنزانيا]] | |||
| [[an:Tanzania]] | |||
| [[frp:Tanzanie]] | |||
| [[ast:República Xunida de Tanzania]] | |||
| [[az:Tanzaniya]] | |||
| [[zh-min-nan:Tanzania]] | |||
| [[bs:Tanzanija]] | |||
| [[br:Tanzania]] | |||
| [[bg:Танзания]] | |||
| [[ca:Tanzània]] | |||
| [[cs:Tanzanie]] | |||
| [[cy:Tanzania]] | |||
| [[da:Tanzania]] | |||
| [[de:Tansania]] | |||
| [[et:Tansaania]] | |||
| [[el:Τανζανία]] | |||
| [[es:Tanzania]] | |||
| [[eo:Tanzanio]] | |||
| [[eu:Tanzania]] | |||
| [[fa:تانزانیا]] | |||
| [[fr:Tanzanie]] | |||
| [[gd:Tanzania]] | |||
| [[gl:Tanzania]] | |||
| [[ko:탄자니아]] | |||
| [[hi:तंस़ानिया]] | |||
| [[hr:Tanzanija]] | |||
| [[io:Tanzania]] | |||
| [[ilo:Tanzania]] | |||
| [[id:Tanzania]] | |||
| [[is:Tansanía]] | |||
| [[it:Tanzania]] | |||
| [[he:טנזניה]] | |||
| [[ka:ტანზანია]] | |||
| [[ks:टंजानिया]] | |||
| [[kw:Tansania]] | |||
| [[sw:Tanzania]] | |||
| [[ht:Tanzani]] | |||
| [[la:Tanzania]] | |||
| [[lv:Tanzānija]] | |||
| [[lt:Tanzanija]] | |||
| [[hu:Tanzánia]] | |||
| [[mk:Танзанија]] | |||
| [[mr:टांझानिया]] | |||
| [[ms:Tanzania]] | |||
| [[nl:Tanzania]] | |||
| [[ja:タンザニア]] | |||
| [[no:Tanzania]] | |||
| [[nn:Tanzania]] | |||
| [[oc:Tanzania]] | |||
| [[ug:تانزانىيە]] | |||
| [[pam:Tanzania]] | |||
| [[ps:تانزانيه]] | |||
| [[nds:Tansania]] | |||
| [[pl:Tanzania]] | |||
| [[pt:Tanzânia]] | |||
| [[ro:Tanzania]] | |||
| [[rm:Tansania]] | |||
| [[ru:Танзания]] | |||
| [[sa:टंजानिया]] | |||
| [[sq:Tanzania]] | |||
| [[simple:Tanzania]] | |||
| [[sk:Tanzánia]] | |||
| [[sl:Tanzanija]] | |||
| [[sr:Танзанија]] | |||
| [[sh:Tanzanija]] | |||
| [[fi:Tansania]] | |||
| [[sv:Tanzania]] | |||
| [[tl:Tanzania]] | |||
| [[th:ประเทศแทนซาเนีย]] | |||
| [[vi:Tanzania]] | |||
| [[tg:Танзания]] | |||
| [[uk:Танзанія]] | |||
| [[zh:坦桑尼亚]] | |||
Latest revision as of 01:28, 9 Грязника 2021
| 
 | |||||
| Народно гасло: Uhuru na Umoja (Вольгота и Водинство) | |||||
|   | |||||
| Державны говоры | анлиской, сувахили | ||||
| Столица | Дар ес Салям | ||||
| Перьодседальник Танзании | Джакая Мришо Киквете | ||||
| Первой посадник Лесота | Эдвард Льовасса | ||||
| Талмай Всьово | 30-я позицыя 945 090 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось | 32-я позицыя 38 329 000 л. 20 тю2 | ||||
| КДБ Всьово (2005) КДБ/л. | 99-я позицыя 26 850 000 000$ 700$ грн. | ||||
| Таньга | Танзанийский шиллинг | ||||
| Державна хвалопесня | Mungu ibariki Afrika (Боже, бласлави Африку) | ||||
| Гимговой домен | .tz | ||||
| Дальнослушной код | 255 | ||||
Республика Танзання (Jamhuri ya Muungano wa Tanzani) край на полдне Африки
Земля - 945 000 клетных километров
Насельсво - 27 800 000 людьов
Городское насельсво - 33%
Столица - Додома
Державны говор - анлиской, сувахили
Грошова еденица - танзански шиллин
Прожедла заимка Португалли

