Difference between revisions of "Калай"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| No edit summary | m Приканать межувики | ||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
| [[Category:Калай]] | [[Category:Калай]] | ||
| [[ar:قصدير]] | |||
| [[ast:Estañu]] | |||
| [[zh-min-nan:Sn (goân-sò͘)]] | |||
| [[bg:Калай]] | |||
| [[ca:Estany (element)]] | |||
| [[cs:Cín]] | |||
| [[co:Stagnu]] | |||
| [[cy:Tun]] | |||
| [[da:Tin]] | |||
| [[de:Zinn]] | |||
| [[et:Tina]] | |||
| [[el:Κασσίτερος]] | |||
| [[es:Estaño]] | |||
| [[eo:Stano]] | |||
| [[fr:Étain]] | |||
| [[ko:주석 (원소)]] | |||
| [[hy:Անագ]] | |||
| [[hr:Kositar]] | |||
| [[io:Stano]] | |||
| [[id:Timah]] | |||
| [[is:Tin]] | |||
| [[it:Stagno]] | |||
| [[he:בדיל]] | |||
| [[kw:Sten]] | |||
| [[ku:Pîl (metal)]] | |||
| [[la:Stannum]] | |||
| [[lv:Alva]] | |||
| [[lb:Zënn]] | |||
| [[lt:Alavas]] | |||
| [[hu:Ón]] | |||
| [[nl:Tin (element)]] | |||
| [[ja:スズ]] | |||
| [[no:Tinn (grunnstoff)]] | |||
| [[nn:Grunnstoffet tinn]] | |||
| [[oc:Estanh]] | |||
| [[ug:قەلەي]] | |||
| [[nds:Tinn]] | |||
| [[pl:Cyna]] | |||
| [[pt:Estanho]] | |||
| [[qu:Chayanta]] | |||
| [[simple:Tin]] | |||
| [[sk:Cín]] | |||
| [[sl:Kositer]] | |||
| [[sr:Калај]] | |||
| [[sh:Kalaj]] | |||
| [[fi:Tina]] | |||
| [[sv:Tenn]] | |||
| [[th:ดีบุก]] | |||
| [[tg:Қалъ]] | |||
| [[tr:Kalay]] | |||
| [[uk:Олово]] | |||
| [[uz:Qalay]] | |||
| [[zh-yue:錫]] | |||
| [[zh:锡]] | |||
Latest revision as of 01:25, 9 Грязника 2021


Калай, али олово - химишной первик в периводишной розписи, у каково есь символ Sn (по-латинскому stannum) и атомно число 50. Ето крушец серебряново свету, какой нелихо окислятса на вихоре, артачитса коррозие, корыстуетса в розных сплавах гля бороны крушцов от коррозии. Калай получатса большечассю с минерала касситерит, де вон вхоит в оксид.