Difference between revisions of "Хорватия"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Ottorahn No edit summary | Sibiryak-04 (розговор | влож) No edit summary | ||
| (24 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{Держава| | |||
| {{Край| | |||
| сибирско назвишшо=Хорватска республика| | |||
| Званя=Republika Hrvatska| | |||
| самопето назвишшо=Republika Hrvatska| | |||
| сибирска званя = Хорватия| | |||
| знамӧ=Flag.Croatia.png| | |||
| тугра=Croatian Coat of Arms.svg| | |||
| тугра=arms Croatia.png| | |||
| стаття про знамӧ етой державы=Хорватии| | |||
| урын=Europe location CRO.png| | |||
| стаття про тугру етой державы=Хорватии| | |||
| говор=[[Хорватской говор|хорватской]]| | |||
| народно гасло=нету| | |||
| столица=Загреб| | |||
| чертӧж=Хорватия на чертӧже-тем.png| | |||
| талмай=56,542 тыш. тю| | |||
| опис чертӧжа=Хорватия на чертӧже-тем.| | |||
| насельсво=4,551,000| | |||
| становлення/самоволоси (вписать нужоно)=самоволоси| | |||
| год=| | |||
| данка становлення/самоволоси=25 червеня [[1991]]<br>(от [[Полуднӧвославска артельна федератимна республика|ЮАФР]]-той)| | |||
| дебелось насельсва=79,5 ч.| | |||
| державной говор=[[хорватской говор|хорватской]]| | |||
| таньга=[[куна]] (HRK)| | |||
| столица=[[Загреб]]| | |||
| перьодседальник=Стипе Месич| | |||
| назвишшо державника=Перӧдседальник| | |||
| первопосадник=Иво Санадер| | |||
| державник=[[Зоран Миланыч]]| | |||
| хвалопесня=Lijepa naša domovino| | |||
| назвишшо заместовшыка=Перьвой посадник| | |||
| чертьож=Hr-map.png| | |||
| заместовшык=[[Андрей Пленкович]]| | |||
| урын талмая=128| | |||
| талмай=56 594| | |||
| год насельсва=2020| | |||
| урын=126| | |||
| численнось насельсва=4 227 746| | |||
| дебелось насельсва=74,7| | |||
| год КДБ=2019| | |||
| урын КДБ=76| | |||
| КДБ1=60,422 млрд| | |||
| на дыхню насельсва=14 853| | |||
| таньга=[[хорватска куна]]| | |||
| часовой кушак=[[UTC+1]]| | |||
| державна хвалопесня=Хвалопесня Хорватии| | |||
| таратайско двигло=поправо| | |||
| гимговой домен=[[.hr]]| | |||
| дальнослушной код=385| | |||
| }} | }} | ||
| '''Хорватия''' - край в Балканском наволоке, прошедло якланно народоправве Югославии. Вона рубежатса со Словенией, Угоршшыной, Сербией, Боснией и Герцеговиной, Чорногорией, имать выход до Адриатическово голомя. Хорватия - курпак в Еврояклан. Столица - [[Загреб]]. Таньга - хорватска куна. Державно строенне - народоволосно народоправве. | |||
| '''Хорватия''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Hrvatska''); уставно '''Хорватска республика''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Republika Hrvatska'') - [[держава]] на [[Балканской полусерӧдыш|Балканским полусерӧдыше]] да в [[Полуднӧва Еўропа|Полуднӧвой Еўропе]], прошедла якланна республика [[Полуднӧвославска артельна федератимна республика|Полуднӧвославии]]-той. На [[2020]] год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса [[Адрятишна голомя|Адрятишной голомӧй]]. | |||
| Колыб управки — [[вечова республика]]. Перьвой посадник с 19 охтоврия [[2016]] займуват [[Андрей Пленкович]]-от, а перӧдседальник ихношной с 19 феврувара [[2020]] — [[Зоран Миланыч]]-от. | |||
| == Деянни == | |||
| Хорваты прайдали до восхода Адриатики в 7 столетте. Не вдолге Хорватско королевсво изделалось самолытым в вобласи, ан в 1102 держава  одерна Угоршшыне. В 15 столетте заместо Угоршшыны изделалась Турцыя, а Далмация управлялась Италией. Было ешшо самоволосно Дубровницко народоправве. В 18-19 столеттях Истрия, Далмация и Дубровник - в супое Австро-Угоршшыны. 1918-1991 (оприч которо-то врембо) - пестега Югославии. С 1991 - самоволосна держава. | |||
| [[Столица]] да ейношной самокляшшой [[город]] — [[Загреб]]. Рубежытса со [[Словения|Словениӧй]] на полуношным глубнику, с [[Угория|Угориӧй]] да [[Сербия|Сербиӧй]] на полуношным восходу, с [[Босния да Херцоговина|Босниӧй да Херцоговиной]] и с [[Чорногорря|Чорногоррӧй]] на полудне и на восходе дык. Имат ешшо и голоменной рубеж с [[Италия|Италиӧй]]. | |||
| [[Category:Хорватия]] | |||
| [[Category:Хорватия| ]] | |||
| [[hr:Hrvatska]] | |||
| [[af:Kroasië]] | |||
| [[als:Kroatien]] | |||
| [[an:Croazia]] | |||
| [[ar:كرواتيا]] | |||
| [[arc:ܟܪܘܬܝܐ]] | |||
| [[ast:Croacia]] | |||
| [[az:Xorvatiya]] | |||
| [[be:Харватыя]] | |||
| [[bg:Хърватска]] | |||
| [[bn:ক্রোয়েশিয়া]] | |||
| [[br:Kroatia]] | |||
| [[bs:Hrvatska]] | |||
| [[ca:Croàcia]] | |||
| [[cs:Chorvatsko]] | |||
| [[cy:Croatia]] | |||
| [[da:Kroatien]] | |||
| [[de:Kroatien]] | |||
| [[el:Κροατία]] | |||
| [[en:Croatia]] | |||
| [[eo:Kroatio]] | |||
| [[es:Croacia]] | |||
| [[et:Horvaatia]] | |||
| [[eu:Kroazia]] | |||
| [[fa:کرواسی]] | |||
| [[fi:Kroatia]] | |||
| [[fiu-vro:Horvaatia]] | |||
| [[fr:Croatie]] | |||
| [[fur:Cravuazie]] | |||
| [[fy:Kroaasje]] | |||
| [[gl:Croacia - Hrvatska]] | |||
| [[he:קרואטיה]] | |||
| [[hi:क्रोएशिया]] | |||
| [[hu:Horvátország]] | |||
| [[id:Kroasia]] | |||
| [[ilo:Croatia]] | |||
| [[io:Kroatia]] | |||
| [[is:Króatía]] | |||
| [[it:Croazia]] | |||
| [[ja:クロアチア]] | |||
| [[ka:ხორვატია]] | |||
| [[ko:크로아티아]] | |||
| [[ku:Xirvatistan]] | |||
| [[kw:Kroati]] | |||
| [[ky:Хорватия]] | |||
| [[la:Croatia]] | |||
| [[lb:Kroatien]] | |||
| [[li:Kroatië]] | |||
| [[lt:Kroatija]] | |||
| [[lv:Horvātija]] | |||
| [[mk:Хрватска]] | |||
| [[mt:Kroazja]] | |||
| [[na:Croatia]] | |||
| [[nds:Kroatien]] | |||
| [[ne:क्रोएसिया]] | |||
| [[nl:Kroatië]] | |||
| [[nn:Kroatia]] | |||
| [[no:Kroatia]] | |||
| [[oc:Croàcia]] | |||
| [[pam:Croatia]] | |||
| [[pl:Chorwacja]] | |||
| [[pms:Croassia]] | |||
| [[ps:کروآسيا]] | |||
| [[pt:Croácia]] | |||
| [[ro:Croaţia]] | |||
| [[roa-rup:Croatia]] | |||
| [[sa:क्रोएशिया]] | |||
| [[scn:Croazzia]] | |||
| [[se:Kroátia]] | |||
| [[sh:Hrvatska]] | |||
| [[simple:Croatia]] | |||
| [[sk:Chorvátsko]] | |||
| [[sl:Hrvaška]] | |||
| [[sq:Kroacia]] | |||
| [[sr:Хрватска]] | |||
| [[sv:Kroatien]] | |||
| [[tg:Хорватия]] | |||
| [[th:ประเทศโครเอเชีย]] | |||
| [[tl:Croatia]] | |||
| [[tr:Hırvatistan]] | |||
| [[ug:كرودىيە]] | |||
| [[uk:Хорватія]] | |||
| [[vi:Croatia]] | |||
| [[war:Croacia]] | |||
| [[zh:克罗地亚]] | |||
| [[zh-min-nan:Hrvatska]] | |||
| [[zh-yue:克羅地亞]] | |||
Latest revision as of 13:25, 17 Грудня 2021
Хорватия (хорв. Hrvatska); уставно Хорватска республика (хорв. Republika Hrvatska) - держава на Балканским полусерӧдыше да в Полуднӧвой Еўропе, прошедла якланна республика Полуднӧвославии-той. На 2020 год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса Адрятишной голомӧй.
Колыб управки — вечова республика. Перьвой посадник с 19 охтоврия 2016 займуват Андрей Пленкович-от, а перӧдседальник ихношной с 19 феврувара 2020 — Зоран Миланыч-от.
Столица да ейношной самокляшшой город — Загреб. Рубежытса со Словениӧй на полуношным глубнику, с Угориӧй да Сербиӧй на полуношным восходу, с Босниӧй да Херцоговиной и с Чорногоррӧй на полудне и на восходе дык. Имат ешшо и голоменной рубеж с Италиӧй.