Difference between revisions of "Верстанне званей"

Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Ottorahn
m Приканать межувики
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Верстаня собиных званей''' на 10 говорах: [[Сибирской говор|сибирской]], [[Аглицкой говор|аглицкой]], [[Германской говор|германской]], [[Французской говор|французской]], [[Испанской говор|испанской]], [[Португальской язык|португальской]], [[Чухонской говор|чухонской]], [[Польской говор|польской]], [[Украинский язык|украинский]], [[Латинской говор|латинской]].
'''Верстаня собиных званей''' на 10 говорах: [[Сибирской говор|сибирской]], [[Аглицкой говор|аглицкой]], [[Германской говор|германской]], [[Французской говор|французской]], [[Испанской говор|испанской]], [[Португальской язык|португальской]], [[Чухонской говор|чухонской]], [[Польской говор|польской]], [[Украинский язык|украинской]], [[Латинской говор|латинской]].


== Мужыцки звани ==
== Мужыцки звани ==
Line 23: Line 23:
| Адам || Adam ||Adam || Adam|| || || || Adam || Адам ||
| Адам || Adam ||Adam || Adam|| || || || Adam || Адам ||
|-
|-
| Адрианка || Adrian || || || Adrián || || || Adrian || Адріан ||
| Адриян || Adrian || || || Adrián || || || Adrian || Адріан ||
|-
|-
| Алан || Al(l)an || || Alain || || || || Alan || Аллан ||
| Алан || Al(l)an || || Alain || || || || Alan || Аллан ||
Line 73: Line 73:
| Афанася || Afanasy, Athanasy || || || || || || Atanazy || Афанасій ||
| Афанася || Afanasy, Athanasy || || || || || || Atanazy || Афанасій ||
|-
|-
| Бенедикт, Венедикт || Benedict || Benedikt || Benedicte || Benedeto|| || || Benedykt || Бенедикт, Венедикт ||
| Веденей, Венедикт || Benedict || Benedikt || Benedicte || Benedeto|| || || Benedykt || Бенедикт, Венедикт ||
|-
|-
| Бернард || Bernard ||Bernhard || Bernard || Bernardo|| || || Bernard || Бернард ||
| Бернар || Bernard ||Bernhard || Bernard || Bernardo|| || || Bernard || Бернард ||
|-
|-
| Бертрам || Bertram || || Bertrand|| || || || Bertram, Bertrand || Бертрам ||
| Бертрам || Bertram || || Bertrand|| || || || Bertram, Bertrand || Бертрам ||
|-
|-
| Богдан || Bogdan || || || || || || Bogdan || Богдан ||
| Богдаша || Bogdan || || || || || || Bogdan || Богдан ||
|-
|-
| Болдуин || Baldwin || || || || || || Baldwin || Болдуїн ||
| Болдувин || Baldwin || || || || || || Baldwin || Болдуїн ||
|-
|-
| Болеслав || Boleslav || || || || || || Bolesław || Болеслав ||
| Болеслав || Boleslav || || || || || || Bolesław || Болеслав ||
|-
|-
| Борис || Boris ||Boris || Boris || || || || Borys || Борис ||
| Бориска || Boris ||Boris || Boris || || || || Borys || Борис ||
|-
|-
| Брайан, Бриан || Brian || || || || || || Brajan || Брайан, Бріан ||
| Браян, Бриван || Brian || || || || || || Brajan || Брайан, Бріан ||
|-
|-
| Брендон || Brandon || || || || || || || Брендон ||
| Брендон || Brandon || || || || || || || Брендон ||
Line 107: Line 107:
| Валерий || Valery || || || || || || Walery || Валерій ||
| Валерий || Valery || || || || || || Walery || Валерій ||
|-
|-
| Валерьян || Valerian || || || || || || Walerian || Валеріян ||
| Валеррян || Valerian || || || || || || Walerian || Валеріян ||
|-
|-
| Вальтер || Walter ||Walter || || || || Valtteri || Walter || Вальтер || Gualcherius
| Вальтер || Walter ||Walter || || || || Valtteri || Walter || Вальтер || Gualcherius
Line 115: Line 115:
| Варлам || Varlam || || || || || || Barlaam || Варлам ||
| Варлам || Varlam || || || || || || Barlaam || Варлам ||
|-
|-
| Василий || Basil, Vasily || || Basile || Basileo|| || || Bazyli, Bazyliusz || Василь ||
| Василей, Василько || Basil, Vasily || || Basile || Basileo|| || || Bazyli, Bazyliusz || Василь ||
|-
|-
| Вениамин || Benjamin ||Benjamin || Benjamin || Benjamín || || || Beniamin || Веніамін ||
| Веньямин || Benjamin ||Benjamin || Benjamin || Benjamín || || || Beniamin || Веніамін ||
|-
|-
| Венс || Vance || || || || || || || Венс ||
| Венс || Vance || || || || || || || Венс ||
|-
|-
| Вивиан || Vivian || || || || || || Bibian || Вівіан ||
| Вивьян || Vivian || || || || || || Bibian || Вівіан ||
|-
|-
| Викентий || Vincent || || Vincent || Vicente || || || Wincenty || Вікентій ||
| Викеша || Vincent || || Vincent || Vicente || || || Wincenty || Вікентій ||
|-
|-
| Виктор || Victor ||Viktor || Victor || Víctor || || || Wiktor || Віктор ||
| Витюня || Victor ||Viktor || Victor || Víctor || || || Wiktor || Віктор ||
|-
|-
| Вильям, Уильям || William || || William || || || || Wilhelm || Вільям || Gulielmus
| Вильям || William || || William || || || || Wilhelm || Вільям || Gulielmus
|-
|-
| Виссарион || Vissarion || || || || || || Besarion || Віссаріон ||
| Висарион || Vissarion || || || || || || Besarion || Віссаріон ||
|-
|-
| Виталий || Vitaly || || || || || || Witalis || Віталій ||
| Виталя || Vitaly || || || || || || Witalis || Віталій ||
|-
|-
| Владимир || Vladimir ||Waldemar || || Vladimiro || || || Włodzimierz || Володимир ||
| Володимир || Vladimir ||Waldemar || || Vladimiro || || || Włodzimierz || Володимир ||
|-
|-
| Владислав || Vladislav || || || || || || Władysław || Владислав ||
| Владислав || Vladislav || || || || || || Władysław || Владислав ||
Line 143: Line 143:
| Вячеслав || Vyacheslav || || || || || || Wacław || В’ячеслав ||
| Вячеслав || Vyacheslav || || || || || || Wacław || В’ячеслав ||
|-
|-
| Гаври(и)л, Гаврила || Gabriel || Gabriel|| Gabriel || Gabriel || || || Gabriel || Гаврило ||
| Гаврил, Гаврила || Gabriel || Gabriel|| Gabriel || Gabriel || || || Gabriel || Гаврило ||
|-
|-
| Гай || Guy || || || || || || Gwido(n) || Гай || Guido
| Гай || Guy || || || || || || Gwido(n) || Гай || Guido
Line 151: Line 151:
| Гарольд || Harold ||Harold || || || || || Harald || Гарольд ||
| Гарольд || Harold ||Harold || || || || || Harald || Гарольд ||
|-
|-
| Гарри, Хэри || Harry || Harry || || || || || Henryk || Гаррі ||
| Гари, Хери || Harry || Harry || || || || || Henryk || Гаррі ||
|-
|-
| Гедеон || Gedeon || || || || || || Gedeon || Гедеон ||
| Гедевон || Gedeon || || || || || || Gedeon || Гедеон ||
|-
|-
| Гейб || Gabe || || || || || || || Гейб ||
| Гейб || Gabe || || || || || || || Гейб ||
|-
|-
| Геннадий || Gennady || || || || || || Genadiusz, Genady || Геннадій ||
| Гена || Gennady || || || || || || Genadiusz, Genady || Геннадій ||
|-
|-
| Генрих || Henry || Heinrich || Henrie || Enrico, Enrique || Enrico || || Henryk || Генріх || Henricus
| Генрих || Henry || Heinrich || Henrie || Enrico, Enrique || Enrico || || Henryk || Генріх || Henricus
|-
|-
| Георг(ий), Джордж || George || Georg || George || Jorge || || || Jerzy || Георгій ||
| [[Егорка]] || George || Georg || George || Jorge || || || Jerzy || Георгій ||
|-
|-
| Герасим || Gerasim || || || || || || Gerazym || Герасим ||
| Герасим || Gerasim || || || || || || Gerazym || Герасим ||
Line 175: Line 175:
| Глен || Glen(n) || || || || || || || Глен ||
| Глен || Glen(n) || || || || || || || Глен ||
|-
|-
| Говард || Howard || || || || || || || Говард || Huardus
| Говард, Ховард || Howard || || || || || || || Говард || Huardus
|-
|-
| Годвин || Godwin || || || Hodon || || || || Годуїн ||
| Годвин || Godwin || || || Hodon || || || || Годуїн ||
Line 183: Line 183:
| Гораций || Horace || || Horace || Horacio || || || Horacy || Горацій ||
| Гораций || Horace || || Horace || Horacio || || || Horacy || Горацій ||
|-
|-
| Гордей || Gordey || || || || || || || Гордей ||
| Гордий || Gordey || || || || || || || Гордей ||
|-
|-
| Гордон || Gordon || || || || || || || Гордон ||
| Гордон || Gordon || || || || || || || Гордон ||
|-
|-
| Григорий || Gregory ||Gregor || || Gregorio || || || Grzegorz || Григорій ||
| Григоря || Gregory ||Gregor || || Gregorio || || || Grzegorz || Григорій ||
|-
|-
| Грэхем, Грэм || Graham || || || || || || || Грехем, Грем ||
| Грехем || Graham || || || || || || || Грехем, Грем ||
|-
|-
| Гу(м)берт, Хьюберг || Humbert/Hubert || Hubert || Hubert || Umberto || || || Hubert || ||
| Губерт || Humbert/Hubert || Hubert || Hubert || Umberto || || || Hubert || ||
|-
|-
| Гуго, Хью || Hugo, Hugh || Hugo || Hugo || Hugo || || || Hugo(n) || Гуго, Гью ||
| Гуго || Hugo, Hugh || Hugo || Hugo || Hugo || || || Hugo(n) || Гуго, Гью ||
|-
|-
| Гурий || Guriy || || || || || || || Гурій ||
| Гурий || Guriy || || || || || || || Гурій ||
Line 199: Line 199:
| Давид || David || David || David || David || || || Dawid || Давид ||
| Давид || David || David || David || David || || || Dawid || Давид ||
|-
|-
| Дани(и)л || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || || Daniel || Данило ||
| Данила || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || Daniel || || Daniel || Данило ||
|-
|-
| Дементий || Dementy || || || || || || Domicjusz || Дементій ||
| Дементий || Dementy || || || || || || Domicjusz || Дементій ||
Line 207: Line 207:
| Демьян || Demyan || || Damian || || || || Damian || Дем’ян ||
| Демьян || Demyan || || Damian || || || || Damian || Дем’ян ||
|-
|-
| Денис || Dennis ||Dennis || Dе́nis || || || || Dionizy, Dionizjusz || Деніс || Dionysius
| Дениска || Dennis ||Dennis || Dе́nis || || || || Dionizy, Dionizjusz || Деніс || Dionysius
|-
|-
| Десмонд || Desmond || || || || || || || Десмонд ||
| Десмонд || Desmond || || || || || || || Десмонд ||
|-
|-
| Джеральд || Gerald || || Gе́rald || || || || Gerald || Джеральд ||
| Геральд || Gerald || || Gе́rald || || || || Gerald || Джеральд ||
|-
|-
| Джери || Jerry || || || || || || Gerald, Jeremi/Jeremiasz || Джері ||
| Джери || Jerry || || || || || || Gerald, Jeremi/Jeremiasz || Джері ||
Line 223: Line 223:
| Дилан || Dylan || || || || || || || Ділан ||
| Дилан || Dylan || || || || || || || Ділан ||
|-
|-
| Дмитрий || Dimitry || || || || || || Demetriusz || Дмитро ||
| Митрий, Димитрий || Dimitry || || || || || || Demetriusz || Дмитро ||
|-
|-
| Добрыня || Dobrynya || || || || || || || Добриня ||
| Добрыня || Dobrynya || || || || || || || Добриня ||
Line 237: Line 237:
| Дорофей || Dorothey || || || Doroteo|| || || Doroteusz || Дорофей ||
| Дорофей || Dorothey || || || Doroteo|| || || Doroteusz || Дорофей ||
|-
|-
| Дуайт || Dwight || || || || || || || Дуайт ||
| Дувайт || Dwight || || || || || || || Дуайт ||
|-
|-
| Дуглас || Douglas || || || || || || || Дуглас ||
| Дуглас || Douglas || || || || || || || Дуглас ||
Line 243: Line 243:
| Дункан || Duncan || || || || || || Dunkan || Дункан ||
| Дункан || Duncan || || || || || || Dunkan || Дункан ||
|-
|-
| Евгений || Eugene ||Eugen || Eugène || || || || Eugeniusz || Євген || Eugenius
| Веденей || Eugene ||Eugen || Eugène || || || || Eugeniusz || Євген || Eugenius
|-
|-
| Евдоким || Eudokim || || || || || || || Євдоким ||
| Евдоким || Eudokim || || || || || || || Євдоким ||
Line 254: Line 254:
|-
|-
| Евстрат || Evstrat || || || || || || || Євстрат ||
| Евстрат || Evstrat || || || || || || || Євстрат ||
|-
| Егор || Yegor || || || Jorge, Yegor || || || Jerzy || Єгор ||
|-
|-
| Елизар, Лазарь || Elizar/Lazar || || Lazar || Lazaro|| || || Eleazar/ Łazarz || Єлізар/ Лазар ||
| Елизар, Лазарь || Elizar/Lazar || || Lazar || Lazaro|| || || Eleazar/ Łazarz || Єлізар/ Лазар ||
Line 267: Line 265:
| Ерофей || Erofey || || || || || || || Єрофей ||
| Ерофей || Erofey || || || || || || || Єрофей ||
|-
|-
| Ефим, Евфимий || Efim || || || || || || Eufemiusz, Eutymiusz || Юхим ||
| Ефим || Efim || || || || || || Eufemiusz, Eutymiusz || Юхим ||
|-
|-
| Ефрем || Geoffrey, Jeffrey || || Geoffrey || || || || Galfryd, Efrem || Єфрем || Galfridus
| Ефрем || Geoffrey, Jeffrey || || Geoffrey || || || || Galfryd, Efrem || Єфрем || Galfridus
|-
|-
| Захар(ий) || Zachary || || || || || || Zachary, Zachariasz|| Захар(ій) ||
| Захар || Zachary || || || || || || Zachary, Zachariasz|| Захар(ій) ||
|-
|-
| Зиновий || Zinovy || || || || || || Zenobiusz || Зіновій ||
| Зиновей || Zinovy || || || || || || Zenobiusz || Зіновій ||
|-
|-
| Иван || John, Ivan || Jonas/Johannes || Jean || Juan , Iván || João || Johannes, Juhani || Jan || Іван, Ян ||
| Иван || John, Ivan || Jonas/Johannes || Jean || Juan , Iván || João || Johannes, Juhani || Jan || Іван, Ян ||
|-
|-
| Игнат(ий) || Ignaty || || || Ignacio || || || Ignacy || Ігнат(ій) ||
| Игнат || Ignaty || || || Ignacio || || || Ignacy || Ігнат(ій) ||
|-
|-
| Игорь || Igor || || || || || || Igor || Ігор ||
| Игорь, Игоша || Igor || || || || || || Igor || Ігор ||
|-
|-
| Иеремия, Еремей || Jeremy || || Jeremy || || || || Jeremi, Jeremiasz || Єремей ||
| Еремей || Jeremy || || Jeremy || || || || Jeremi, Jeremiasz || Єремей ||
|-
|-
| Иероним || Jerome || || Jerôm || Jerónimo || || || Hieronim || ||
| Ероним || Jerome || || Jerôm || Jerónimo || || || Hieronim || ||
|-
|-
| Изот || Izot || || || || || || || Ізот ||
| Изот || Izot || || || || || || || Ізот ||
Line 289: Line 287:
| Илларион || Ilarion || || || || || || Hilarion || Іларіон ||
| Илларион || Ilarion || || || || || || Hilarion || Іларіон ||
|-
|-
| Илья || Elias, Ilya ||Elias || Élie || Eias|| || Elias || Eliasz || Ілля ||
| Илюха, Илья || Elias, Ilya ||Elias || Élie || Eias|| || Elias || Eliasz || Ілля ||
|-
|-
| Иннокентий || Innokenty || || || Inocente|| || || Innocenty || Інокентій ||
| Инокентий, Кеня || Innokenty || || || Inocente|| || || Innocenty || Інокентій ||
|-
|-
| Иона || Jon || || || Ion || || || || ||
| Ивона || Jon || || || Ion || || || || ||
|-
|-
| Иосиф, Осип || Joseph || || Joséph || José || José || || Józef || Йосип ||
| Осип || Joseph || || Joséph || José || José || || Józef || Йосип ||
|-
|-
| Иоаким, Иакинф, Аким || Joachim, Akim || Joachim || Hiacinthe || Joaquin, Jacinto || || || Joachim || Аким ||
| Якинф, Аким || Joachim, Akim || Joachim || Hiacinthe || Joaquin, Jacinto || || || Joachim || Аким ||
|-
|-
| Ипполит || Ippolit || || Hippolite || || || || Hipolit || Іполіт ||
| Иполит || Ippolit || || Hippolite || || || || Hipolit || Іполіт ||
|-
|-
| Ираклий || Heracl || || Hercules || || || || || ||
| Ираклий || Heracl || || Hercules || || || || || ||
|-
|-
| Исаак || Isaac || || || || || || Izaak || Ісак || Ishachus
| Исак || Isaac || || || || || || Izaak || Ісак || Ishachus
|-
|-
| Исай || Isay || || || || || || Izajasz || Ісай ||
| Исай || Isay || || || || || || Izajasz || Ісай ||
Line 309: Line 307:
| Исидор, Сидор || Isidor || || || Isidoro || || || Izydor || Ісідор ||
| Исидор, Сидор || Isidor || || || Isidoro || || || Izydor || Ісідор ||
|-
|-
| Иэн || Ian || || || || || || Jan || Іен ||
| Иен || Ian || || || || || || Jan || Іен ||
|-
|-
| Казимир || Kazimir || || || || || || Kazimierz || Казимір ||
| Казимир || Kazimir || || || || || || Kazimierz || Казимір ||
Line 315: Line 313:
| Кайл || Kyle || || || || || || || Кайл ||
| Кайл || Kyle || || || || || || || Кайл ||
|-
|-
| Каллистрат || Kallistrat || || || || || || Kalistrat || Каллістрат ||
| Калистрат || Kallistrat || || || || || || Kalistrat || Каллістрат ||
|-
|-
| Каллум || Callum || || || || || || || Каллум ||
| Калум || Callum || || || || || || || Каллум ||
|-
|-
| Камерон || Cameron || || || || || || || Камерон ||
| Камерон || Cameron || || || || || || || Камерон ||
Line 323: Line 321:
| Капитон || Kapiton || || || || || || || Капітон ||
| Капитон || Kapiton || || || || || || || Капітон ||
|-
|-
| Карл || Charles, Carl ||Karl || Charles || Carlos || Carlos || || Karol || Карл || Carolus
| Карлуша || Charles, Carl ||Karl || Charles || Carlos || Carlos || || Karol || Карл || Carolus
|-
|-
| Касьян || Kasyan || || || Casiano || || || Kasjan || Касьян ||
| Касьян || Kasyan || || || Casiano || || || Kasjan || Касьян ||
Line 329: Line 327:
| Квентин || Quentin || || Quentin || || || || Kwintyn || Квентін ||
| Квентин || Quentin || || Quentin || || || || Kwintyn || Квентін ||
|-
|-
| Кеннет || Kenneth || || || || || || || Кеннет ||
| Кенет || Kenneth || || || || || || || Кеннет ||
|-
|-
| Кирилл || Kirill || || Cyril || Cyrilo|| || || Cyryl || Кирило ||
| Кирил || Kirill || || Cyril || Cyrilo|| || || Cyryl || Кирило ||
|-
|-
| Кит || Keith || || || || || || || Кіт ||
| Кит || Keith || || || || || || || Кіт ||
Line 337: Line 335:
| Кларенс || Clarence || || || || || || Klarus || Кларенс ||
| Кларенс || Clarence || || || || || || Klarus || Кларенс ||
|-
|-
| Климент, Клемент || Clement || Klement || Clément || Clemente|| || || Klemens || Клімент ||
| Клемент || Clement || Klement || Clément || Clemente|| || || Klemens || Клімент ||
|-
|-
| Клиффорд || Clifford || || || || || || || Кліффорд ||
| Клифорд || Clifford || || || || || || || Кліффорд ||
|-
|-
| Клавдий || Claude || || Claude || Claudio || || || Klaudiusz || ||
| Клавдий || Claude || || Claude || Claudio || || || Klaudiusz || ||
Line 345: Line 343:
| Колин || Colin || || Colin || || || || || Колін ||
| Колин || Colin || || Colin || || || || || Колін ||
|-
|-
| Кондрат(ий) || Kondraty ||Konrad || || Konrado|| || || Konrad || Кондрат(ій) ||
| Кондрат || Kondraty ||Konrad || || Konrado|| || || Konrad || Кондрат(ій) ||
|-
|-
| Коннор || Connor || || || || || || || Коннор ||
| Конор || Connor || || || || || || || Коннор ||
|-
|-
| Константин || Constantine || || Constantin || || || || Konstanty, Konstantyn || Костянтин ||
| Костюня || Constantine || || Constantin || || || || Konstanty, Konstantyn || Костянтин ||
|-
|-
| Корней || Korney || || || || || || Kornel || Корней ||
| Корней || Korney || || || || || || Kornel || Корней ||
Line 361: Line 359:
| Кузьма || Kuzma || || || || || || Kosma || Кузьма ||
| Кузьма || Kuzma || || || || || || Kosma || Кузьма ||
|-
|-
| Кэрол || Carol || || || || || || Karol || Керол ||
| Керол || Carol || || || || || || Karol || Керол ||
|-
| Лавр, Лаврентий || Lavrenty/Laurence || || Laurent/Laurence || Lorenzo|| || || Wawrzyniec, Laurenty, Laurencjusz || Лаврентій ||
|-
|-
| Лайем || Liam || || || || || || || Лайем ||
| Лавр, Лавреня || Lavrenty/Laurence || || Laurent/Laurence || Lorenzo|| || || Wawrzyniec, Laurenty, Laurencjusz || Лаврентій ||
|-
|-
| Лев || Leo || Leon || Léon || Leo, León || || || Leon || Лев ||
| Льова || Leo || Leon || Léon || Leo, León || || || Leon || Лев ||
|-
|-
| Леонард || Leonard || Leonhard || || Leonardo|| || || Leonard || Леонард ||
| Левонард || Leonard || Leonhard || || Leonardo|| || || Leonard || Леонард ||
|-
|-
| Леонид || Leonid || || || || || || Leonid || Леонід ||
| Левонид || Leonid || || || || || || Leonid || Леонід ||
|-
|-
| Леонтий || Leonty || || || || || || Leoncjusz || Леонтій ||
| Левонтий || Leonty || || || || || || Leoncjusz || Леонтій ||
|-
|-
| Лесли || Leslie, Lesley || || || || || || || Леслі ||
| Лесли || Leslie, Lesley || || || || || || || Леслі ||
Line 379: Line 375:
| Ли || Leigh || || || || || || || Лі ||
| Ли || Leigh || || || || || || || Лі ||
|-
|-
| Лионель || Lionel || || || Leonel || || || Leon || Ліонель ||
| Ливонель || Lionel || || || Leonel || || || Leon || Ліонель ||
|-
|-
| Логан || Logan || || || || || || || Логан ||
| Логан || Logan || || || || || || || Логан ||
|-
|-
| Луис, Людовик || Louis, Lewis || || Louis || || Luis || || Ludwik || Луїс || Aloysius, Ludovicus
| Людовик || Louis, Lewis || || Louis || || Luis || || Ludwik || Луїс || Aloysius, Ludovicus
|-
|-
| Лука, Лукьян || Luke, Lucas || Lukas/Luca || Luc/Lucas || Lucas|| Lucas || || Łukasz, Lucjan, Łucjan || Лука, Лукьян || Lucas
| Лука, Лукьян || Luke, Lucas || Lukas/Luca || Luc/Lucas || Lucas|| Lucas || || Łukasz, Lucjan, Łucjan || Лука, Лукьян || Lucas
Line 393: Line 389:
| Магнус || Magnus ||Magnus || || || || || Magnus || Магнус ||
| Магнус || Magnus ||Magnus || || || || || Magnus || Магнус ||
|-
|-
| Макар || Makar || || || || || || Makary || Макар ||
| Макарка || Makar || || || || || || Makary || Макар ||
|-
|-
| Макс || Max ||Max || || || || || || Макс ||
| Макс || Max ||Max || || || || || || Макс ||
|-
|-
| Максим || Maxim || || Maxime || || || || Maksym || Максим ||
| Максимка || Maxim || || Maxime || || || || Maksym || Максим ||
|-
|-
| Максимилиан || Maximilian || Maximilian || || || || || Maksymilian || Максимиліан ||
| Максимильянка || Maximilian || Maximilian || || || || || Maksymilian || Максимиліан ||
|-
|-
| Малькольм || Malcolm || || || || || || Kolumban || Малькольм ||
| Малькольм || Malcolm || || || || || || Kolumban || Малькольм ||
Line 419: Line 415:
| Митрофан || Mitrofan || || || || || || Metrofan || Мітрофан ||
| Митрофан || Mitrofan || || || || || || Metrofan || Мітрофан ||
|-
|-
| Михаил || Michael || Michael || Michel || Miguel || Miguel || Mikael || Michał || Михайло ||
| Михайла || Michael || Michael || Michel || Miguel || Miguel || Mikael || Michał || Михайло ||
|-
|-
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей ||
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей ||
|-
|-
| Модест || Modest || || Modeste || Modesto || || || Modest || Модест ||
| Модес || Modest || || Modeste || Modesto || || || Modest || Модест ||
|-
|-
| Моисей || Moses || || || || || || Mojżesz || Моїсей ||
| Мосей || Moses || || || || || || Mojżesz || Моїсей ||
|-
|-
| Монтегю || Montague || || || || || || || Монтегю ||
| Монтегю || Montague || || || || || || || Монтегю ||
Line 435: Line 431:
| Мстислав || Mstislav || || || || || || Mścisław || Мстислав ||
| Мстислав || Mstislav || || || || || || Mścisław || Мстислав ||
|-
|-
| Назар(ий) || Nazary || || || || || || Nazariusz || Назар(ій) ||
| Назар || Nazary || || || || || || Nazariusz || Назар(ій) ||
|-
|-
| Натан || Natan || || Nathan || || || || Natan || Натан ||
| Натан || Natan || || Nathan || || || || Natan || Натан ||
|-
|-
| Натаниэль || Nathaniel ||Nathaniel || || || || || Natanael || Натанієль ||
| Натаньель || Nathaniel ||Nathaniel || || || || || Natanael || Натанієль ||
|-
|-
| Наум || Naum ||Nahum || || || || || Nahum || Наум ||
| Навум || Naum ||Nahum || || || || || Nahum || Наум ||
|-
|-
| Невиль || Nevill(e) || || || || || || || Невіль ||
| Невиль || Nevill(e) || || || || || || || Невіль ||
Line 474: Line 470:
|-
|-
| Осмунд || Osmund, Osmond || || || || || || Osmund || Осмунд ||
| Осмунд || Osmund, Osmond || || || || || || Osmund || Осмунд ||
|-
| Остап, Евстафий || Ostap || || Eustaphe || || || || Eustacjusz, Eustazjusz || Остап ||
|-
|-
| Остин || Austin || || || || || || Augustyn || Остін ||
| Остин || Austin || || || || || || Augustyn || Остін ||
|-
|-
| Оуэн || Owen || || || || || || Audoen || Оуен ||
| Павелка || Paul || Paul || Paul || Pablo || || || Paweł || Павло || Paulus
|-
| Павел || Paul || Paul || Paul || Pablo || || || Paweł || Павло || Paulus
|-
|-
| Панкрат(ий) || Pankraty || || || || || || Pankracy || Панкрат(ій) ||
| Панкрат(ий) || Pankraty || || || || || || Pankracy || Панкрат(ій) ||
Line 488: Line 480:
|-
|-
| Пантелеймон || Panteleymon || || || || || || Pantaleon || Пантелеймон ||
| Пантелеймон || Panteleymon || || || || || || Pantaleon || Пантелеймон ||
|-
| Парфён(ий) || Pafthen || || || || || || Parteniusz || Парфен(ій) ||
|-
|-
| Патрик || Patrick ||Patrick || Patrick || || || || Patryk, Patrycjusz || Патрик || Patricius
| Патрик || Patrick ||Patrick || Patrick || || || || Patryk, Patrycjusz || Патрик || Patricius
Line 497: Line 487:
| Перси || Percy || || || || || || Parsifal || Персі ||
| Перси || Percy || || || || || || Parsifal || Персі ||
|-
|-
| Пётр || Peter ||Peter || Pierre || Pedro || Pedro || || Piotr || Петро || Petrus
| Петя || Peter ||Peter || Pierre || Pedro || Pedro || || Piotr || Петро || Petrus
|-
|-
| Платон || Platon || || || || || || Platon || Платон ||
| Платон || Platon || || || || || || Platon || Платон ||
Line 515: Line 505:
| Прохор || Prokhor || || || || || || Prochor || Прохор ||
| Прохор || Prokhor || || || || || || Prochor || Прохор ||
|-
|-
| Райан || Ryan || || || || || || || Райан ||
| Раймон || Raymond, Raymund || Raimond || Reymond || Raymundo|| || || Rajmund || Раймонд ||
|-
| Раймонд || Raymond, Raymund || Raimond || Reymond || Raymundo|| || || Rajmund || Раймонд ||
|-
|-
| Ральф || Ralph ||Ralf || || || || || Rudolf || Ральф ||
| Ральф || Ralph ||Ralf || || || || || Rudolf || Ральф ||
Line 557: Line 545:
| Рюрик || Rurik || || || || || || Roderyk || Рюрік ||
| Рюрик || Rurik || || || || || || Roderyk || Рюрік ||
|-
|-
| Савва || Savva || || || Sabino|| || || Sabbas || Савва ||
| Сава || Savva || || || Sabino|| || || Sabbas || Савва ||
|-
|-
| Савел(ий) || Savvely || || || || || || || Савел(ій) ||
| Сава || Savvely || || || || || || || Савел(ій) ||
|-
|-
| Сайрус, Сайрес || Cyrus || || || || || || Cyrus || Сайрус, Сайрес ||
| Сайрус || Cyrus || || || || || || Cyrus || Сайрус, Сайрес ||
|-
|-
| Салтан || Saltan || || || || || || Sałtan || Салтан ||
| Салтан || Saltan || || || || || || Sałtan || Салтан ||
Line 567: Line 555:
| Самсон || Samson || || || || || || Samson || Самсон ||
| Самсон || Samson || || || || || || Samson || Самсон ||
|-
|-
| Самуил || Samuel ||Samuel || Samuel || || || || Samuel || Самуїл ||
| Самойла || Samuel ||Samuel || Samuel || || || || Samuel || Самуїл ||
|-
|-
| Святослав || Svyatoslav || || || || || || Świętosław || Святослав ||
| Святослав || Svyatoslav || || || || || || Świętosław || Святослав ||
Line 577: Line 565:
| Селивон || Selivon || || || || || || || Селівон ||
| Селивон || Selivon || || || || || || || Селівон ||
|-
|-
| Семён || Simon || Simon || Siméon || || || || Szymon || Семен ||
| Семьон || Simon || Simon || Siméon || || || || Szymon || Семен ||
|-
|-
| Серафим || Serafim || || || || || || Serafin || Серафім ||
| Серафим || Serafim || || || || || || Serafin || Серафім ||
Line 585: Line 573:
| Сесил || Cecil || || || Cecilio || || || Cecyliusz || Сесіл ||
| Сесил || Cecil || || || Cecilio || || || Cecyliusz || Сесіл ||
|-
|-
| Сигизмунд || Sigizmund || || || || || || Zygmunt || Сигизмунд ||
| Сигизмун || Sigizmund || || || || || || Zygmunt || Сигизмунд ||
|-
|-
| Сидней || Sidney || || || || || || || Сідней ||
| Сидней || Sidney || || || || || || || Сідней ||
Line 591: Line 579:
| Сидор, Исидор || Sidor || || || || || || Izydor || Сидор ||
| Сидор, Исидор || Sidor || || || || || || Izydor || Сидор ||
|-
|-
| Сильвестр || Silvester || || || || || || Sylwester || Сільвестр ||
| Сильвестор || Silvester || || || || || || Sylwester || Сільвестр ||
|-
|-
