Difference between revisions of "Швецыя"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Aibot m робот  добавил: af, als, am, an, ang, ar, arc, ast, az, bar, bat-smg, be, be-x-old, bg, bn, bo, br, bs, ca, ce, ceb, co, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, diq, el, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fiu-vro, fo, fr, frp, fur, fy, ga, gd, gl, got, iu, | mNo edit summary | ||
| (5 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
| | colspan="2" | [[Image:LocationSweden.png]] | | colspan="2" | [[Image:LocationSweden.png]] | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[ | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Свейской говор|Свейской]]  | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Стокгольм]] | | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Стокгольм]] | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>  Всьово ([[2004]])<br>  КДБ/л. ||  34-я позицыя <br>254,2 млрд $<br>28 238$ | | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>  Всьово ([[2004]])<br>  КДБ/л. ||  34-я позицыя <br>254,2 млрд $<br>28 238$ | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[Таньга]]''' || [[ | | '''[[Таньга]]''' || [[Свейска крона]] | ||
| |- | |- | ||
| | '''[[Часовой ошкур]]''' || UTC+1 | | '''[[Часовой ошкур]]''' || UTC+1 | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| Швецыя (Королевсво Швецыя) - держава в Полношной [[Европа|Европе]], сябра [[ | Швецыя (Королевсво Швецыя), али Свейска земя - держава в Полношной [[Европа|Европе]], сябра [[Еврояклан|Европейсково Яклана]]. | ||
| {{stub}} | {{stub}} | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| [[Category:Швецыя]] | [[Category:Швецыя]] | ||
| [[Category:Державы]] | [[Category:Державы]] | ||
| [[af:Swede]] | |||
| [[als:Schweden]] | |||
| [[am:ስዊድን]] | |||
| [[an:Suezia]] | |||
| [[ang:Swēoland]] | |||
| [[ar:السويد]] | |||
| [[arc:ܣܘܝܕ]] | |||
| [[ast:Suecia]] | |||
| [[az:İsveç]] | |||
| [[bar:Schweden]] | |||
| [[bat-smg:Švedėjė]] | |||
| [[be:Швецыя]] | |||
| [[be-x-old:Швэцыя]] | |||
| [[bg:Швеция]] | |||
| [[bn:সুইডেন]] | |||
| [[bo:སི་ཝེ་དེན]] | |||
| [[br:Sveden]] | |||
| [[bs:Švedska]] | |||
| [[ca:Suècia]] | |||
| [[ce:Швеций]] | |||
| [[ceb:Sweden]] | |||
| [[co:Svezia]] | |||
| [[cs:Švédsko]] | |||
| [[csb:Szwedzkô]] | |||
| [[cu:Свеньско]] | |||
| [[cv:Швеци]] | |||
| [[cy:Sweden]] | |||
| [[da:Sverige]] | |||
| [[de:Schweden]] | |||
| [[diq:İsweç]] | |||
| [[el:Σουηδία]] | |||
| [[en:Sweden]] | |||
| [[eo:Svedio]] | |||
| [[es:Suecia]] | |||
| [[et:Rootsi]] | |||
| [[eu:Suedia]] | |||
| [[fa:سوئد]] | |||
| [[fi:Ruotsi]] | |||
| [[fiu-vro:Roodsi]] | |||
| [[fo:Svøríki]] | |||
| [[fr:Suède]] | |||
| [[frp:Suède]] | |||
| [[fur:Svezie]] | |||
| [[fy:Sweden]] | |||
| [[ga:An tSualainn]] | |||
| [[gd:An t-Suain]] | |||
| [[gl:Suecia - Sverige]] | |||
| [[got:𐍃𐍅𐌴𐌰𐍂𐌴𐌹𐌺𐌹]] | |||
| [[he:שבדיה]] | |||
| [[hi:स्वीडन]] | |||
| [[hr:Švedska]] | |||
| [[hsb:Šwedska]] | |||
| [[ht:Syèd]] | |||
| [[hu:Svédország]] | |||
| [[hy:Շվեդիա]] | |||
| [[ia:Svedia]] | |||
| [[id:Swedia]] | |||
| [[ie:Svedia]] | |||
| [[ilo:Sweden]] | |||
| [[io:Suedia]] | |||
| [[is:Svíþjóð]] | |||
| [[it:Svezia]] | |||
| [[iu:ᔅᕗᕆᑭ/Svuriki]] | |||
| [[ja:スウェーデン]] | |||
| [[jbo:suis]] | |||
| [[ka:შვედეთი]] | |||
| [[kk:Швеция]] | |||
| [[kl:Sverige]] | |||
| [[ko:스웨덴]] | |||
| [[ksh:Shvede (Europa)]] | |||
| [[ku:Swêd]] | |||
| [[kw:Swedherwyk]] | |||
| [[la:Suecia]] | |||
| [[lb:Schweden]] | |||
| [[li:Zwaede]] | |||
| [[lij:Sveçia]] | |||
| [[lt:Švedija]] | |||
| [[lv:Zviedrija]] | |||
| [[mk:Шведска]] | |||
| [[mn:Швед]] | |||
| [[ms:Sweden]] | |||
| [[mt:Żvezja]] | |||
| [[na:Sweden]] | |||
| [[nah:Suecatlān]] | |||
| [[nds:Sweden]] | |||
| [[nds-nl:Sveden]] | |||
| [[ne:स्वीडेन]] | |||
| [[nl:Zweden]] | |||
| [[nn:Sverige]] | |||
| [[no:Sverige]] | |||
| [[nov:Suedia]] | |||
| [[nrm:Suède]] | |||
| [[oc:Suècia]] | |||
| [[os:Швеци]] | |||
| [[pam:Sweden]] | |||
| [[pl:Szwecja]] | |||
| [[pms:Svessia]] | |||
| [[ps:سويډن]] | |||
| [[pt:Suécia]] | |||
| [[qu:Suysya]] | |||
| [[ro:Suedia]] | |||
| [[ru:Швеция]] | |||
| [[sc:Isvetzia]] | |||
| [[scn:Svezzia]] | |||
| [[sco:Swaden]] | |||
| [[se:Ruoŧŧa]] | |||
| [[sh:Švedska]] | |||
| [[simple:Sweden]] | |||
| [[sk:Švédsko]] | |||
| [[sl:Švedska]] | |||
| [[so:Sweden]] | |||
| [[sq:Suedia]] | |||
| [[sr:Шведска]] | |||
| [[su:Swédia]] | |||
| [[sv:Sverige]] | |||
| [[sw:Uswidi]] | |||
| [[ta:ஸ்வீடன்]] | |||
| [[tet:Suésia]] | |||
| [[tg:Шветсия]] | |||
| [[th:ประเทศสวีเดน]] | |||
| [[tl:Sweden]] | |||
| [[tpi:Swidan]] | |||
| [[tr:İsveç]] | |||
| [[uk:Швеція]] | |||
| [[ur:سویڈن]] | |||
| [[uz:Shvetsiya]] | |||
| [[vec:Svezsia]] | |||
| [[vi:Thụy Điển]] | |||
| [[vo:Svedän]] | |||
| [[war:Suecia]] | |||
| [[yi:שוועדן]] | |||
| [[zh:瑞典]] | |||
| [[zh-min-nan:Sverige]] | |||
| [[zh-yue:瑞典]] | |||
Latest revision as of 21:09, 6 Грудня 2021
| 
 | ||||||
| Народно гасло: För Sverige i tiden | ||||||
|   | ||||||
| Державной говор | Свейской | |||||
| Столица | Стокгольм | |||||
| Король | Карл XVI Густаф | |||||
| Первой посадник | Фредрик Рейнфельдт | |||||
| Талмай Всьово | 54-я позицыя 449 964 тю2 | |||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось | 84-я позицыя 9 001 774 л. 20 тю1 | |||||
| КДБ Всьово (2004) КДБ/л. | 34-я позицыя 254,2 млрд $ 28 238$ | |||||
| Таньга | Свейска крона | |||||
| Часовой ошкур | UTC+1 | |||||
| Державна хвалопесня | Du gamla, Du fria | |||||
| Таратаикина тамга | ||||||
| Гимговой домен | .se | |||||
| Дальнослушной код | +46 | |||||
| [[|280пкс|center|Чертьож Швецые-той]] | ||||||
Швецыя (Королевсво Швецыя), али Свейска земя - держава в Полношной Европе, сябра Европейсково Яклана.
