Difference between revisions of "1 (число)"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
|  →В математике:  1-о | m Приканать межувики | ||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
| == В математике == | == В математике == | ||
| * | * 2-о число Фибоначчи | ||
| * 1-о трикутно число | * 1-о трикутно число | ||
| == В дружных волосях == | == В дружных волосях == | ||
| * [[1 год]]; [[1 год до н. п..]]  | * [[1|1 год]]; [[1 до н.п.|1 год до н. п..]]  | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
| [[Category:Целы числы]] | [[Category:Целы числы]] | ||
| [[fr:1 (nombre)]] | |||
| [[en:1 (number)]] | |||
| [[nl:1 (getal)]] | |||
| [[ru:1 (число)]] | |||
Latest revision as of 00:41, 9 Грязника 2021
| 1 водин | |
| -2 · -1 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 | |
| Фахторизацыя: | <math>1</math> | 
| Римска запись: | I | 
| Двоишно: | 1 | 
| Восьмеришно: | 1 | 
| Шеснацатеришно: | 1 | 
1 (водин) — природно число промеж 0 и 2
В математике
- 2-о число Фибоначчи
- 1-о трикутно число