Difference between revisions of "28 (число)"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>VVVBot  Спеванне статти про число 28 | m Приканать межувики | ||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
| [[Category:Целы числы]] | [[Category:Целы числы]] | ||
| [[fr:28 (nombre)]] | |||
| [[en:28 (number)]] | |||
| [[nl:28 (getal)]] | |||
| [[ru:28 (число)]] | |||
Latest revision as of 00:43, 9 Грязника 2021
| 28 двацать восем | |
| 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
| Фахторизацыя: | <math>2^2 \times 7</math> | 
| Римска запись: | XXVIII | 
| Двоишно: | 11100 | 
| Восьмеришно: | 34 | 
| Шеснацатеришно: | 1C | 
28 (двацать восем) — природно число промеж 27 и 29
В математике
- 2-о пребаско число
- 7-о трикутно число