Difference between revisions of "Периводической розпис елементов"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
m Приканать межувики |
m Upliner moved page Периводической розпис элементов to Периводической розпис елементов: Нету в сибирском рьозы "э" |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 59: | Line 59: | ||
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>''' |
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>''' |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br> |
||
[[ |
[[хидроген|H]] |
||
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | |
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | |
||
| width="5%" align="center" | |
| width="5%" align="center" | |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | |
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" | |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br> |
||
[[ |
[[хелий|He]] |
||
|----- |
|----- |
||
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>''' |
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>''' |
||
| Line 87: | Line 87: | ||
[[бор (элемент)|B]] |
[[бор (элемент)|B]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br> |
||
[[ |
[[карбон|C]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br> |
||
[[ |
[[нитроген|N]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br> |
||
[[ |
[[оксиген|O]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br> |
||
[[фтор|F]] |
[[фтор|F]] |
||
| Line 137: | Line 137: | ||
[[марганец|Mn]] |
[[марганец|Mn]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br> |
||
[[ |
[[каньга|Fe]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br> |
||
[[кобальт|Co]] |
[[кобальт|Co]] |
||
| Line 187: | Line 187: | ||
[[индий|In]] |
[[индий|In]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc" | 50<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccccc" | 50<br> |
||
[[ |
[[калай|Sn]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99" | 51<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#cccc99" | 51<br> |
||
[[сурьма|Sb]] |
[[сурьма|Sb]] |
||
| Line 218: | Line 218: | ||
[[платина|Pt]] |
[[платина|Pt]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br> |
||
[[ |
[[алтын|Au]] |
||
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br> |
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br> |
||
[[ртуть|Hg]] |
[[ртуть|Hg]] |
||
| Line 345: | Line 345: | ||
[[Category:Химия]] |
[[Category:Химия]] |
||
[[roa-tara:Portale:Chìmeche]] |
|||