Difference between revisions of "4 (число)"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Escarbot m робот  изменил: ht:4 (nonm) | m Приканать межувики | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| [[Category:Целы числы]] | [[Category:Целы числы]] | ||
| [[ar:4 (عدد)]] | |||
| [[arc:4 (ܡܢܝܢܐ)]] | |||
| [[ca:Quatre]] | |||
| [[co:4 (numeru)]] | |||
| [[cs:4 (číslo)]] | |||
| [[cy:Pedwar]] | |||
| [[da:4 (tal)]] | |||
| [[de:Vier]] | |||
| [[en:4 (number)]] | |||
| [[eo:Kvar]] | |||
| [[es:Cuatro]] | |||
| [[eu:Lau]] | |||
| [[fi:4 (luku)]] | |||
| [[fr:4 (nombre)]] | |||
| [[gn:4]] | |||
| [[he:4 (מספר)]] | |||
| [[ht:4 (nonm)]] | |||
| [[hu:4 (szám)]] | |||
| [[ia:4 (numero)]] | |||
| [[id:4 (angka)]] | |||
| [[ig:Ano]] | |||
| [[it:4 (numero)]] | |||
| [[ja:4]] | |||
| [[ko:4]] | |||
| [[ku:Çar (hejmar)]] | |||
| [[la:Quattuor]] | |||
| [[lmo:Nümar 4]] | |||
| [[lt:4 (skaičius)]] | |||
| [[nah:Nāhui]] | |||
| [[nl:4 (getal)]] | |||
| [[nn:Talet 4]] | |||
| [[no:4 (tall)]] | |||
| [[pdc:Vier]] | |||
| [[pl:4 (liczba)]] | |||
| [[pt:Quatro]] | |||
| [[qu:Tawa]] | |||
| [[ru:4 (число)]] | |||
| [[sl:4 (število)]] | |||
| [[sr:4 (број)]] | |||
| [[sv:4 (tal)]] | |||
| [[th:4]] | |||
| [[tl:4 (bilang)]] | |||
| [[tr:4 (sayı)]] | |||
| [[vi:4 (số)]] | |||
| [[vls:4 (getal)]] | |||
| [[zh:4]] | |||
| [[zh-yue:4]] | |||
Latest revision as of 00:46, 9 Грязника 2021
| 4 чотыре | |
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 | |
| Фахторизацыя: | <math>2^2</math> | 
| Римска запись: | IV | 
| Двоишно: | 100 | 
| Восьмеришно: | 4 | 
| Шеснацатеришно: | 4 | 
4 (чотыре) — природно число промеж 3 и 5