Difference between revisions of "28 сечня"
| *>НезалежныйНедалёкийЧуркмен m СНГ! | *>.anaconda No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| Дружны данки:  | |||
| [[Пестега деянских данок |Численник]] | |||
| ==Сбывишшы== | |||
| ==Родывшысь== | |||
| ==Задохнувшы== | |||
| [[Category: Данки]] | |||
| [[af:28 Januarie]] | |||
| [[an:28 de chinero]] | |||
| [[ar:28 يناير]] | |||
| [[ast:28 de xineru]] | |||
| [[az:28 Yanvar]] | |||
| [[be:28 студзеня]] | |||
| [[bg:28 януари]] | |||
| [[bpy:জানুয়ারী ২৮]] | |||
| [[br:28 Genver]] | |||
| [[bs:28. januar]] | |||
| [[ca:28 de gener]] | |||
| [[ceb:Enero 28]] | |||
| [[co:28 di ghjennaghju]] | |||
| [[cs:28. leden]] | |||
| [[csb:28 stëcznika]] | |||
| [[cv:Кăрлач, 28]] | |||
| [[cy:28 Ionawr]] | |||
| [[da:28. januar]] | |||
| [[de:28. Januar]] | |||
| [[el:28 Ιανουαρίου]] | |||
| [[en:January 28]] | |||
| [[eo:28-a de januaro]] | |||
| [[es:28 de enero]] | |||
| [[et:28. jaanuar]] | |||
| [[eu:Urtarrilaren 28]] | |||
| [[fi:28. tammikuuta]] | |||
| [[fo:28. januar]] | |||
| [[fr:28 janvier]] | |||
| [[frp:28 janviér]] | |||
| [[fur:28 di Zenâr]] | |||
| [[fy:28 jannewaris]] | |||
| [[ga:28 Eanáir]] | |||
| [[gd:28 am Faoilleach]] | |||
| [[gl:28 de xaneiro]] | |||
| [[he:28 בינואר]] | |||
| [[hi:28 जनवरी]] | |||
| [[hr:28. siječnja]] | |||
| [[hu:Január 28]] | |||
| [[ia:28 de januario]] | |||
| [[id:28 Januari]] | |||
| [[ie:28 januar]] | |||
| [[ilo:Enero 28]] | |||
| [[io:28 di januaro]] | |||
| [[is:28. janúar]] | |||
| [[it:28 gennaio]] | |||
| [[ja:1月28日]] | |||
| [[jv:28 Januari]] | |||
| [[ka:28 იანვარი]] | |||
| [[ko:1월 28일]] | |||
| [[ksh:28. Jannowaa]] | |||
| [[ku:28'ê rêbendanê]] | |||
| [[la:28 Ianuarii]] | |||
| [[lb:28. Januar]] | |||
| [[lmo:28 01]] | |||
| [[lt:Sausio 28]] | |||
| [[mk:28 јануари]] | |||
| [[ml:ജനുവരി 28]] | |||
| [[ms:28 Januari]] | |||
| [[nap:28 'e jennaro]] | |||
| [[nl:28 januari]] | |||
| [[nn:28. januar]] | |||
| [[no:28. januar]] | |||
| [[nov:28 de januare]] | |||
| [[nrm:28 Janvyi]] | |||
| [[oc:28 de genièr]] | |||
| [[pam:Eneru 28]] | |||
| [[pl:28 stycznia]] | |||
| [[pt:28 de Janeiro]] | |||
| [[ro:28 ianuarie]] | |||
| [[ru:28 января]] | |||
| [[scn:28 di jinnaru]] | |||
| [[sco:28 Januar]] | |||
| [[se:Ođđajagimánu 28.]] | |||
| [[sh:28.1.]] | |||
| [[simple:January 28]] | |||
| [[sk:28. január]] | |||
| [[sl:28. januar]] | |||
| [[sq:28 Janar]] | |||
| [[sr:28. јануар]] | |||
| [[su:28 Januari]] | |||
| [[sv:28 januari]] | |||
| [[sw:28 Januari]] | |||
| [[ta:ஜனவரி 28]] | |||
| [[te:జనవరి 28]] | |||
| [[th:28 มกราคม]] | |||
| [[tl:Enero 28]] | |||
| [[tr:28 Ocak]] | |||
| [[tt:28. Ğínwar]] | |||
| [[uk:28 січня]] | |||
| [[ur:28 جنوری]] | |||
| [[vec:28 de genaro]] | |||
| [[vi:28 tháng 1]] | |||
| [[vls:28 januoari]] | |||
| [[wa:28 di djanvî]] | |||
| [[war:Enero 28]] | |||
| [[zh:1月28日]] | |||
| [[zh-yue:1月28日]] | |||
Revision as of 21:28, 1 Сечня 2007
Дружны данки: Численник
Сбывишшы
Родывшысь
Задохнувшы
af:28 Januarie an:28 de chinero ar:28 يناير ast:28 de xineru az:28 Yanvar be:28 студзеня bg:28 януари bpy:জানুয়ারী ২৮ br:28 Genver bs:28. januar ca:28 de gener ceb:Enero 28 co:28 di ghjennaghju cs:28. leden csb:28 stëcznika cv:Кăрлач, 28 cy:28 Ionawr da:28. januar de:28. Januar el:28 Ιανουαρίου en:January 28 eo:28-a de januaro es:28 de enero et:28. jaanuar eu:Urtarrilaren 28 fi:28. tammikuuta fo:28. januar fr:28 janvier frp:28 janviér fur:28 di Zenâr fy:28 jannewaris ga:28 Eanáir gd:28 am Faoilleach gl:28 de xaneiro he:28 בינואר hi:28 जनवरी hr:28. siječnja hu:Január 28 ia:28 de januario id:28 Januari ie:28 januar ilo:Enero 28 io:28 di januaro is:28. janúar it:28 gennaio ja:1月28日 jv:28 Januari ka:28 იანვარი ko:1월 28일 ksh:28. Jannowaa ku:28'ê rêbendanê la:28 Ianuarii lb:28. Januar lmo:28 01 lt:Sausio 28 mk:28 јануари ml:ജനുവരി 28 ms:28 Januari nap:28 'e jennaro nl:28 januari nn:28. januar no:28. januar nov:28 de januare nrm:28 Janvyi oc:28 de genièr pam:Eneru 28 pl:28 stycznia pt:28 de Janeiro ro:28 ianuarie ru:28 января scn:28 di jinnaru sco:28 Januar se:Ođđajagimánu 28. sh:28.1. simple:January 28 sk:28. január sl:28. januar sq:28 Janar sr:28. јануар su:28 Januari sv:28 januari sw:28 Januari ta:ஜனவரி 28 te:జనవరి 28 th:28 มกราคม tl:Enero 28 tr:28 Ocak tt:28. Ğínwar uk:28 січня ur:28 جنوری vec:28 de genaro vi:28 tháng 1 vls:28 januoari wa:28 di djanvî war:Enero 28 zh:1月28日 zh-yue:1月28日