Difference between revisions of "Ангола"
| *>Amire80  iw | *>TXiKiBoT m robot  Adding: cv:Ангола Modifying: bn:অ্যাঙ্গোলা | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| [[af:Angola]] | [[af:Angola]] | ||
| [[am:አንጎላ]] | [[am:አንጎላ]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ar:أنغولا]] | [[ar:أنغولا]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ast:Angola]] | [[ast:Angola]] | ||
| [[bn:এঙ্গোলা]] | |||
| ⚫ | |||
| [[be:Анґола]] | [[be:Анґола]] | ||
| ⚫ | |||
| [[bn:অ্যাঙ্গোলা]] | |||
| [[bs:Angola]] | [[bs:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ca:Angola]] | [[ca:Angola]] | ||
| [[cs:Angola]] | [[cs:Angola]] | ||
| [[cv:Ангола]] | |||
| [[cy:Angola]] | [[cy:Angola]] | ||
| [[da:Angola]] | [[da:Angola]] | ||
| [[de:Angola]] | [[de:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[el:Αγκόλα]] | [[el:Αγκόλα]] | ||
| [[en:Angola]] | [[en:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[eo:Angolo]] | [[eo:Angolo]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[eu:Angola]] | [[eu:Angola]] | ||
| [[fa:آنگولا]] | [[fa:آنگولا]] | ||
| ⚫ | |||
| [[fr:Angola]] | [[fr:Angola]] | ||
| [[gd:Angola]] | [[gd:Angola]] | ||
| [[gl:Angola]] | [[gl:Angola]] | ||
| [[he:אנגולה]] | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[hi:अंगोला]] | [[hi:अंगोला]] | ||
| [[hr:Angola]] | [[hr:Angola]] | ||
| [[ | [[ht:Angola]] | ||
| [[ | [[hu:Angola]] | ||
| [[ia:Angola]] | [[ia:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[is:Angóla]] | [[is:Angóla]] | ||
| [[it:Angola]] | [[it:Angola]] | ||
| [[ | [[ja:アンゴラ]] | ||
| [[jv:Angola]] | [[jv:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[kg:Angola]] | [[kg:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[ku:Angola]] | [[ku:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[la:Angolia]] | [[la:Angolia]] | ||
| ⚫ | |||
| [[lb:Angola]] | [[lb:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[lt:Angola]] | [[lt:Angola]] | ||
| [[ | [[lv:Angola]] | ||
| [[ | [[mg:Angola]] | ||
| [[mk:Ангола]] | [[mk:Ангола]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ms:Angola]] | [[ms:Angola]] | ||
| [[na:Angola]] | [[na:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[nl:Angola]] | [[nl:Angola]] | ||
| [[ja:アンゴラ]] | |||
| ⚫ | |||
| [[nn:Angola]] | [[nn:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[oc:Angòla]] | [[oc:Angòla]] | ||
| ⚫ | |||
| [[pam:Angola]] | [[pam:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ps:آنګولا]] | [[ps:آنګولا]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[pt:Angola]] | [[pt:Angola]] | ||
| [[ro:Angola]] | [[ro:Angola]] | ||
| [[ru:Ангола]] | [[ru:Ангола]] | ||
| ⚫ | |||
| [[sa:अंगोला]] | [[sa:अंगोला]] | ||
| ⚫ | |||
| [[scn:Angola]] | [[scn:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[simple:Angola]] | [[simple:Angola]] | ||
| [[sk:Angola]] | [[sk:Angola]] | ||
| [[sl:Angola]] | [[sl:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[sr:Ангола]] | [[sr:Ангола]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[sv:Angola]] | [[sv:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[tet:Angola]] | [[tet:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[tg:Ангола]] | [[tg:Ангола]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[tr:Angola]] | [[tr:Angola]] | ||
| ⚫ | |||
| [[uk:Анґола]] | [[uk:Анґола]] | ||
| ⚫ | |||
| [[zh:安哥拉]] | [[zh:安哥拉]] | ||
| ⚫ | |||
Revision as of 18:14, 13 Студня 2006
| 
 | |||||
| Народно гасло: Virtus Unita Fortior (Водиненне содарживат могуту) | |||||
|   | |||||
| Державной говор | португальской | ||||
| Столица | Люванда | ||||
| Перьодседальник Анголы | Жозу Едувард душ Сантуш | ||||
| Первой посадник Лесота | Фернанду Нандо душ Сантуш | ||||
| Талмай Всьово | 22-я позицыя 1 246 700 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось | 72-я позицыя 11 190 786 л. 8,9 тю2 | ||||
| КДБ Всьово(2004) КДБ/л. | 85-я позицыя 36 780 000 000$ 3 286$ грн. | ||||
| Таньга | Кванза | ||||
| Державна хвалопесня | Перьод, Ангола | ||||
| Гимговой домен | .ao | ||||
| Дальнослушной код | 244 | ||||
Республика Ангола (República de Angola) край на полдне Африки
Земля - 1 246 700 клетных километров
Насельсво - 10 600 000 людьов
Городское насельсво - 28%
Столица - Люванда
Веры: боле за 90% - тамошни навобыки веры, достальны - католики
Державны говор - португальской
Грошова еденица - кванза
Прожедла заимка Португалли
С 11 грязника 1975 самовольна, однако безмала кряду зачавшыся вольноказацка война, котора изжывшася токо в
2002 году.
Складается из восемнацати мужов: Бенгеля (Benguela) со столицой в Бенгеля (Benguela), Бенго (Bengo) со столицой в Кашыто (Caxito), Бие (Bié) со столицой в Кувито (Kuito), Зайре (Zaire) со столицой в Нбанза конго (M'Banza Kongo), Кабинда (Cabinda) со столицой в Кабинда (Cabinda), Кувандо-Кубанго (Kuando-Kubango) со столицой в Менонве (Menongue), Кунене (Cunene) со столицой в Ондижыва (Ondijiva), Люванда (Luanda) со столицой в Люванда (Luanda), Малянже (Malange) со столицой в Малянже(Malange), Мошыко (Moxico) со столицой в Люена (Luena), Намиб (Namibe) со столицой в Намиб(Namibe), Полночна Кванза (Kwanza Norte) со столицой в Ндалянтандо(N'Dalantando), Полночна Люнда (Lunde Norte) со столицой в Люкапа (Lucapa), Полдньова Кванза (Kwanza Sul) со столицой в Сумре (Sumbre), Полдньова Люнда (Lunda Sul) со столицой в Савуримо (Saurimo), Ванбо (Huambo) со столицой в Ванбо Huambo), Виже (Uige) со столицой в Виже (Uige), Виля (Huila) со столицой в Любанго (Lubango).
af:Angola am:አንጎላ an:Angola ar:أنغولا ast:Angola be:Анґола bg:Ангола bn:অ্যাঙ্গোলা bs:Angola ca:Angola cs:Angola cv:Ангола cy:Angola da:Angola de:Angola el:Αγκόλα en:Angola eo:Angolo es:Angola et:Angola eu:Angola fa:آنگولا fi:Angola fr:Angola gd:Angola gl:Angola he:אנגולה hi:अंगोला hr:Angola ht:Angola hu:Angola ia:Angola id:Angola io:Angola is:Angóla it:Angola ja:アンゴラ jv:Angola ka:ანგოლა kg:Angola km:អាង់កូឡា ko:앙골라 ku:Angola kw:Angola la:Angolia lb:Angola li:Angola lt:Angola lv:Angola mg:Angola mk:Ангола ms:Angola na:Angola nds:Angola nl:Angola nn:Angola no:Angola oc:Angòla pam:Angola pl:Angola ps:آنګولا pt:Angola ro:Angola ru:Ангола sa:अंगोला scn:Angola se:Angola sh:Angola simple:Angola sk:Angola sl:Angola sq:Angola sr:Ангола sv:Angola tet:Angola tg:Ангола th:ประเทศแองโกลา tl:Angola tr:Angola ug:ئانگولا uk:Анґола vi:Angola zh:安哥拉 zh-min-nan:Angola
