Difference between revisions of "Сербия и Чорнокаммя"
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
Content deleted Content added
| *>Angr  replace image | *>Incubator import  Fixing internal links | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| | style="border-bottom:3px solid gray;" colspan="2" align="center" | <font size="-1">''Народно гасло: нету ''</font> | | style="border-bottom:3px solid gray;" colspan="2" align="center" | <font size="-1">''Народно гасло: нету ''</font> | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Державной говор]] | ||
| | Сербской(кирилицей) | | Сербской(кирилицей) | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Столица]] | ||
| | [[ | | [[Белград]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Перьодседальник]] | ||
| | Cветозар Марович | | Cветозар Марович | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Талмай]]<br /> - Всьово <br /> - % вологи | ||
| | (105 в свете) <br /> 102.350 тю<sup>2</sup> <br /> 0,25% | | (105 в свете) <br /> 102.350 тю<sup>2</sup> <br /> 0,25% | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Насельсво]] | ||
| | 10.825.900 ([[2004]].)  | | 10.825.900 ([[2004]].)  | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Густота насельсва|Густота]] | ||
| | 104 км<sup>2</sup> | | 104 км<sup>2</sup> | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[КДБ]] <br />Всьово<br />На водиницу | ||
| | (2004 коло)<br />$26.27 млрд.<br />$2,400 | | (2004 коло)<br />$26.27 млрд.<br />$2,400 | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Таньга]]  | ||
| | сербской динар(CSD),<br />tвро(EUR) | | сербской динар(CSD),<br />tвро(EUR) | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Часовой ошкур]] | ||
| | +1,+2 летось | | +1,+2 летось | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Народна хвалопесня]] | ||
| | “Хеј Словени” <br />(Гей словяне) | | “Хеј Словени” <br />(Гей словяне) | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Домен вершньово колбика|Гимговой домен]] | ||
| | .yu (.cs) | | .yu (.cs) | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Пестега дальнослушных кодов крайов|Даль. код]] | ||
| | 381 | | 381 | ||
| |- | |- | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| |} | |} | ||
| '''Сербия и Чорнокаммя''' — держава на полдне [[ | '''Сербия и Чорнокаммя''' — держава на полдне [[Европа|Европы]], кака изжывала в [[2003]]—[[2006]] годах. В червне 2006 года была розделена на [[Сербия|Сербию]] да [[Чорнокаммя]]. | ||
| ==Етнишны стаечки края== | ==Етнишны стаечки края== | ||
Revision as of 15:14, 2 Грязника 2006
| 
 | |||
| Народно гасло: нету | |||
| Державной говор | Сербской(кирилицей) | ||
| Столица | Белград | ||
| Перьодседальник | Cветозар Марович | ||
| Талмай - Всьово - % вологи | (105 в свете) 102.350 тю2 0,25% | ||
| Насельсво | 10.825.900 (2004.) | ||
| Густота | 104 км2 | ||
| КДБ Всьово На водиницу | (2004 коло) $26.27 млрд. $2,400 | ||
| Таньга | сербской динар(CSD), tвро(EUR) | ||
| Часовой ошкур | +1,+2 летось | ||
| Народна хвалопесня | “Хеј Словени” (Гей словяне) | ||
| Гимговой домен | .yu (.cs) | ||
| Даль. код | 381 | ||
|   | |||
Сербия и Чорнокаммя — держава на полдне Европы, кака изжывала в 2003—2006 годах. В червне 2006 года была розделена на Сербию да Чорнокаммя.
Етнишны стаечки края
(по данным 1991 г.)
сербы 62.6%, албанцы 16.5%, чорногорцы 5%, угорцы 3.3%, дружны 12.6%
Веры края
Православны християны 65%, басурманы 19%, латины 4%, протестанты 1%, дружны 11%

