Difference between revisions of "Уругвай"

Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Coipition'Tong
No edit summary
*>Incubator import
Fixing internal links
Line 17: Line 17:
| colspan="2" | [[Image:LocationUruguay.png]]
| colspan="2" | [[Image:LocationUruguay.png]]
|-
|-
| '''[[Test-WP/chal/Державной говор|Державной говор]]''' || [[Test-WP/chal/Гиспанской говор|гиспанской]]
| '''[[Державной говор]]''' || [[Гиспанской говор|гиспанской]]
|-
|-
| '''[[Test-WP/chal/Столица|Столица]]''' || [[Test-WP/chal/Монтевидея|Монтевидея]]
| '''[[Столица]]''' || [[Монтевидея]]
|-
|-
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Уругвая]]''' || [[Васкес, Табаре|Табаре Васкес]]
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Уругвая]]''' || [[Васкес, Табаре|Табаре Васкес]]
Line 41: Line 41:




'''Восточная Республика Уругвай''' (República Oriental del Uruguay) край на полдне [[Test-WP/chal/Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]
'''Восточная Республика Уругвай''' (República Oriental del Uruguay) край на полдне [[Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]


До 1825 - гиспанска заимка.
До 1825 - гиспанска заимка.
Line 54: Line 54:
| align=center | '''Насельсво'''
| align=center | '''Насельсво'''
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Артигас, вотдел Уругвая|Артигас (Artigas)]]
|[[Артигас, вотдел Уругвая|Артигас (Artigas)]]
|[[Test-WP/chal/Артигас|Артигас (Artigas)]]
|[[Артигас|Артигас (Artigas)]]
| align=right | 12.145 тю²
| align=right | 12.145 тю²
| align=right | 78.019 л.
| align=right | 78.019 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Канельонес, вотдел Уругвая|Канельонес (Canelones)]]
|[[Канельонес, вотдел Уругвая|Канельонес (Canelones)]]
|[[Test-WP/chal/Канельонес|Канельонес (Canelones)]]
|[[Канельонес|Канельонес (Canelones)]]
| align=right | 4.536 тю²
| align=right | 4.536 тю²
| align=right | 485.240 л.
| align=right | 485.240 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Серро Лянго, вотдел Уругвая|Серро Лянго (Cerro Largo)]]
|[[Серро Лянго, вотдел Уругвая|Серро Лянго (Cerro Largo)]]
|[[Test-WP/chal/Мельо|Мельо (Melo)]]
|[[Мельо|Мельо (Melo)]]
| align=right | 13.648 тю²
| align=right | 13.648 тю²
| align=right | 86.564 л.
| align=right | 86.564 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Кольония, вотдел Уругвая|Кольония (Colonia)]]
|[[Кольония, вотдел Уругвая|Кольония (Colonia)]]
|[[Test-WP/chal/Кольония дель Сакраменто|Кольония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento)]]
|[[Кольония дель Сакраменто|Кольония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento)]]
| align=right | 6.106 тю²
| align=right | 6.106 тю²
| align=right | 119.266 л.
| align=right | 119.266 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Дурасно, вотдел Уругвая|Дурасно (Durazno)]]
|[[Дурасно, вотдел Уругвая|Дурасно (Durazno)]]
|[[Test-WP/chal/Дурасно|Дурасно (Durazno)]]
|[[Дурасно|Дурасно (Durazno)]]
| align=right | 11.643 тю²
| align=right | 11.643 тю²
| align=right | 58.859 л.
| align=right | 58.859 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Фльорес, вотдел Уругвая|Фльорес (Flores)]]
|[[Фльорес, вотдел Уругвая|Фльорес (Flores)]]
|[[Test-WP/chal/Тринидад (Уругвай)|Тринидад (Trinidad)]]
|[[Тринидад (Уругвай)|Тринидад (Trinidad)]]
| align=right | 5.144 тю²
| align=right | 5.144 тю²
| align=right | 25.104 л.
| align=right | 25.104 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Фльорида, вотдел Уругвая|Фльорида (Florida)]]
|[[Фльорида, вотдел Уругвая|Фльорида (Florida)]]
|[[Test-WP/chal/Фльорида (Уругвай)|Фльорида(Florida)]]
|[[Фльорида (Уругвай)|Фльорида(Florida)]]
| align=right | 10.417 тю²
| align=right | 10.417 тю²
| align=right | 68.181 л.
| align=right | 68.181 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Лявалея, вотдел Уругвая|Лявалея (Lavalleja)]]
|[[Лявалея, вотдел Уругвая|Лявалея (Lavalleja)]]
|[[Test-WP/chal/Минас|Минас (Minas)]]
|[[Минас|Минас (Minas)]]
| align=right | 10.016 тю²
| align=right | 10.016 тю²
| align=right | 60.925 л.
| align=right | 60.925 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Мальдонадо, вотдел Уругвая|Мальдонадо (Maldonado)]]
|[[Мальдонадо, вотдел Уругвая|Мальдонадо (Maldonado)]]
|[[Test-WP/chal/Мальдонадо|Мальдонадо (Maldonado)]]
|[[Мальдонадо|Мальдонадо (Maldonado)]]
| align=right | 4.793 тю²
| align=right | 4.793 тю²
| align=right | 140.192 л.
| align=right | 140.192 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Монтевидея, вотдел Уругвая|Монтевидея (Montevideo)]]
|[[Монтевидея, вотдел Уругвая|Монтевидея (Montevideo)]]
|[[Test-WP/chal/Монтевидея|Монтевидея (Montevideo)]]
|[[Монтевидея|Монтевидея (Montevideo)]]
| align=right | 530 тю²
| align=right | 530 тю²
| align=right | 1.325.968 л.
| align=right | 1.325.968 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Пайсанду, вотдел Уругвая|Пайсанду (Paysandú)]]
|[[Пайсанду, вотдел Уругвая|Пайсанду (Paysandú)]]
|[[Test-WP/chal/Пайсанду|Пайсанду (Paysandú)]]
|[[Пайсанду|Пайсанду (Paysandú)]]
| align=right | 13.922 тю²
| align=right | 13.922 тю²
| align=right | 113.244 л.
| align=right | 113.244 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Риво Негро, вотдел Уругвая|Риво Негро (Río Negro)]]
|[[Риво Негро, вотдел Уругвая|Риво Негро (Río Negro)]]
|[[Test-WP/chal/Фрай Бентос|Фрай Бентос (Fray Bentos)]]
|[[Фрай Бентос|Фрай Бентос (Fray Bentos)]]
| align=right | 9.282 тю²
| align=right | 9.282 тю²
| align=right | 53.989 л.
| align=right | 53.989 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Ривера, вотдел Уругвая|Ривера (Rivera)]]
|[[Ривера, вотдел Уругвая|Ривера (Rivera)]]
|[[Test-WP/chal/Ривера (Уругвай)|Ривера (Rivera)]]
|[[Ривера (Уругвай)|Ривера (Rivera)]]
| align=right | 9.370 тю²
| align=right | 9.370 тю²
| align=right | 104.921 л.
| align=right | 104.921 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Роча, вотдел Уругвая|Роча (Rocha)]]
|[[Роча, вотдел Уругвая|Роча (Rocha)]]
|[[Test-WP/chal/Роча|Роча (Rocha)]]
|[[Роча|Роча (Rocha)]]
| align=right | 10.551 тю²
| align=right | 10.551 тю²
| align=right | 69.937 л.
| align=right | 69.937 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Сальто, вотдел Уругвая|Сальто (Salto)]]
|[[Сальто, вотдел Уругвая|Сальто (Salto)]]
|[[Test-WP/chal/Сальто (Уругвай)|Сальто (Salto)]]
|[[Сальто (Уругвай)|Сальто (Salto)]]
| align=right | 14.163 тю²
| align=right | 14.163 тю²
| align=right | 123.120 л.
| align=right | 123.120 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Сан Хосе, вотдел Уругвая|Сан Хосе (San José)]]
|[[Сан Хосе, вотдел Уругвая|Сан Хосе (San José)]]
|[[Test-WP/chal/Сан Хосе де Майо|Сан Хосе де Майо (San José de Mayo)]]
|[[Сан Хосе де Майо|Сан Хосе де Майо (San José de Mayo)]]
| align=right | 4.992 тю²
| align=right | 4.992 тю²
| align=right | 103.104 л.
| align=right | 103.104 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Сорияно, вотдел Уругвая|Сорияно (Soriano)]]
|[[Сорияно, вотдел Уругвая|Сорияно (Soriano)]]
|[[Test-WP/chal/Мерседес (Уругвай)|Мерседес (Mercedes)]]
|[[Мерседес (Уругвай)|Мерседес (Mercedes)]]
| align=right | 9.008 тю²
| align=right | 9.008 тю²
| align=right | 84.563 л.
| align=right | 84.563 л.
|-
|-
|[[Test-WP/chal/Такуваренбо, вотдел Уругвая|Такуваренбо (Tacuarembó)]]
|[[Такуваренбо, вотдел Уругвая|Такуваренбо (Tacuarembó)]]
|[[Test-WP/chal/Такуваренбо|Такуваренбо (Tacuarembó)]]
|[[Такуваренбо|Такуваренбо (Tacuarembó)]]
| align=right | 15.438 тю²
| align=right | 15.438 тю²
| align=right | 90.489 л.
| align=right | 90.489 л.
|- bgcolor="#f0f0f0"
|- bgcolor="#f0f0f0"
|[[Test-WP/chal/Трейта и Трес, вотдел Уругвая|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]]
|[[Трейта и Трес, вотдел Уругвая|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]]
|[[Test-WP/chal/Трейта и Трес|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]]
|[[Трейта и Трес|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]]
| align=right | 9.529 тю²
| align=right | 9.529 тю²
| align=right | 49.318 л.
| align=right | 49.318 л.