Difference between revisions of "Верстанне званей"

Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Ottorahn
mNo edit summary
Line 419: Line 419:
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей ||
| Михей || Mikhey || || || || || || Micheasz || Міхей ||
|-
|-
| Модест || Modest || || Modeste || Modesto || || || Modest || Модест ||
| Модес || Modest || || Modeste || Modesto || || || Modest || Модест ||
|-
|-
| Моисей || Moses || || || || || || Mojżesz || Моїсей ||
| Моисей || Moses || || || || || || Mojżesz || Моїсей ||
Line 573: Line 573:
| Сесил || Cecil || || || Cecilio || || || Cecyliusz || Сесіл ||
| Сесил || Cecil || || || Cecilio || || || Cecyliusz || Сесіл ||
|-
|-
| Сигизмунд || Sigizmund || || || || || || Zygmunt || Сигизмунд ||
| Сигизмун || Sigizmund || || || || || || Zygmunt || Сигизмунд ||
|-
|-
| Сидней || Sidney || || || || || || || Сідней ||
| Сидней || Sidney || || || || || || || Сідней ||
Line 579: Line 579:
| Сидор, Исидор || Sidor || || || || || || Izydor || Сидор ||
| Сидор, Исидор || Sidor || || || || || || Izydor || Сидор ||
|-
|-
| Сильвестр || Silvester || || || || || || Sylwester || Сільвестр ||
| Сильвестор || Silvester || || || || || || Sylwester || Сільвестр ||
|-
|-
| Соломон || Solomon || || || || || || Salomon || Соломон ||
| Соломон || Solomon || || || || || || Salomon || Соломон ||
Line 631: Line 631:
| Феликс || Felix || Felix || Félix || Felicio || || || Feliks || Фелікс ||
| Феликс || Felix || Felix || Félix || Felicio || || || Feliks || Фелікс ||
|-
|-
| Феофан || Feofan || || || || || || Teofan || Феофан ||
| Фофан || Feofan || || || || || || Teofan || Феофан ||
|-
|-
| Ферапонт || Ferapont || || || || || || || Ферапонт ||
| Ферапонт || Ferapont || || || || || || || Ферапонт ||
Line 663: Line 663:
| Хилари || Hilary || || || || || || Hilary || Хіларі ||
| Хилари || Hilary || || || || || || Hilary || Хіларі ||
|-
|-
| Христиан, Кристиан || Christian || Christian || Chrétien || Crispin|| || Kristian || Krystian || Хрістіан ||
| Християн, Кристиян || Christian || Christian || Chrétien || Crispin|| || Kristian || Krystian || Хрістіан ||
|-
|-
| Христофор, Кристофер || Christopher ||Christopher/Christoph || Christophe || Cristóbal || || || Krzysztof || Хрістофор ||
| Христофор, Кристофер || Christopher ||Christopher/Christoph || Christophe || Cristóbal || || || Krzysztof || Хрістофор ||
Line 695: Line 695:
| Етан || Ethan || || || || || || Etan || Етан ||
| Етан || Ethan || || || || || || Etan || Етан ||
|-
|-
| Юлиан, Ульян || Julian || Julian || Julien || Juliano || Julian || || Julian || Юліан, Уллян ||
| Юлиян, Вульян || Julian || Julian || Julien || Juliano || Julian || || Julian || Юліан, Уллян ||
|-
|-
| Юлий || Julius || Julius|| Jules || Julio || Júlio || || Juliusz || Юлій || Julius
| Юлий || Julius || Julius|| Jules || Julio || Júlio || || Juliusz || Юлій || Julius