Difference between revisions of "Евро"
| *>Cyclodol No edit summary | *>Cyclodol No edit summary | ||
| Line 2: | Line 2: | ||
| [[Image:Euro banknotes.jpg|right|thumb|Лихвьожна таньга]] | [[Image:Euro banknotes.jpg|right|thumb|Лихвьожна таньга]] | ||
| [[Image:CO1EURO 50.JPG|right|thumb|Зос в 1 евро]] | [[Image:CO1EURO 50.JPG|right|thumb|Зос в 1 евро]] | ||
| '''Евро''' (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, официяльна таньга [[Еврояклан|Еврояклана]], которой корыстуютса  | '''Евро''' (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, официяльна таньга [[Еврояклан|Еврояклана]], которой корыстуютса 13 державов: | ||
| Австрия, Бельгия, Финляндия, Францыя, Германия, Грецыя, Ирландия, Италия, Люксембург, Недерланды, Португалля, Еспання | [[Австрия]], [[Бельгия]], [[Финляндия]], [[Францыя]], [[Германия]], [[Грецыя]], [[Ирландия]], [[Италия]], [[Люксембург]], [[Недерланды]], [[Португалля]], [[Еспання]], [[Словення]] | ||
| Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в [[Еврояклан]]: | |||
| * [[Сан-Марино]] | |||
| * [[Ватикан]] | |||
| * [[Монако]] | |||
| * [[Андорра]] | |||
| * [[Черногория]] | |||
| * [[Косово]] | |||
| Возмочны курпаки на евро: | |||
| * 2008 - [[Кипр]] и [[Мальта]] | |||
| * 2009 - [[Литва]] и [[Словакия]] | |||
| * 2010 - [[Болгария]] и [[Естоння]] | |||
| * 2011 али напосля - [[Вугоршына]], [[Латвия]], [[Польша]], [[Румыния]] | |||
| [[category:Европа]][[category:Таньга]] | |||
| [[af:Euro]] | |||
| [[ar:يورو]] | |||
| [[an:Euro]] | |||
| [[frp:Erô]] | |||
| [[ast:Euro]] | |||
| [[az:Avro]] | |||
| [[bn:ইউরো]] | |||
| [[zh-min-nan:Euro]] | |||
| [[be:Еўра]] | |||
| [[bar:Euro]] | |||
| [[bs:Euro]] | |||
| [[bg:Евро]] | |||
| [[ca:Euro]] | |||
| [[cv:Евро]] | |||
| [[cs:Euro]] | |||
| [[cy:Ewro]] | |||
| [[da:Euro]] | |||
| [[de:Euro]] | |||
| [[et:Euro]] | |||
| [[el:Ευρώ]] | |||
| [[en:Euro]] | |||
| [[es:Euro]] | |||
| [[eo:Eŭro]] | |||
| [[eu:Euro]] | |||
| [[fa:یورو]] | |||
| [[fr:Euro]] | |||
| [[fur:Euro]] | |||
| [[ga:Euro]] | |||
| [[gd:Euro]] | |||
| [[gl:Euro]] | |||
| [[ko:유로]] | |||
| [[hi:यूरो]] | |||
| [[hr:Euro]] | |||
| [[id:Euro]] | |||
| [[ia:Euro]] | |||
| [[ik:Üro]] | |||
| [[is:Evra]] | |||
| [[it:Euro]] | |||
| [[he:אירו]] | |||
| [[ka:ევრო]] | |||
| [[kw:Euro]] | |||
| [[sw:Euro]] | |||
| [[ku:Euro]] | |||
| [[la:Euro]] | |||
| [[lv:EUR]] | |||
| [[lb:Euro]] | |||
| [[lt:Euras]] | |||
| [[li:Euro]] | |||
| [[hu:Euró]] | |||
| [[mk:Евро]] | |||
| [[mt:Ewro]] | |||
| [[mr:युरो]] | |||
| [[ms:Euro]] | |||
| [[nl:Euro]] | |||
| [[ja:ユーロ]] | |||
| [[no:Euro]] | |||
| [[nn:Euro]] | |||
| [[nrm:Étchu]] | |||
| [[oc:Èuro]] | |||
| [[nds:Euro]] | |||
| [[pl:Euro]] | |||
| [[pt:Euro]] | |||
| [[ro:Euro]] | |||
| [[ru:Евро]] | |||
| [[st:Euro]] | |||
| [[sq:Euro]] | |||
| [[scn:Euru]] | |||
| [[simple:Euro]] | |||
| [[sk:Euro]] | |||
| [[sl:Evro]] | |||
| [[sr:Евро]] | |||
| [[sh:Euro]] | |||
| [[fi:Euro]] | |||
| [[sv:Euro]] | |||
| [[tl:Euro]] | |||
| [[ta:ஐரோ]] | |||
| [[th:ยูโร]] | |||
| [[vi:Euro]] | |||
| [[tg:Евро]] | |||
| [[tr:Avro]] | |||
| [[uk:Євро]] | |||
| [[vec:Euro]] | |||
| [[fiu-vro:Õuro]] | |||
| [[zh-yue:歐元]] | |||
| [[zh:欧元]] | |||
Revision as of 13:37, 6 Сечня 2007
Евро (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, официяльна таньга Еврояклана, которой корыстуютса 13 державов:
Австрия, Бельгия, Финляндия, Францыя, Германия, Грецыя, Ирландия, Италия, Люксембург, Недерланды, Португалля, Еспання, Словення
Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в Еврояклан:
Возмочны курпаки на евро:
- 2008 - Кипр и Мальта
- 2009 - Литва и Словакия
- 2010 - Болгария и Естоння
- 2011 али напосля - Вугоршына, Латвия, Польша, Румыния
af:Euro ar:يورو an:Euro frp:Erô ast:Euro az:Avro bn:ইউরো zh-min-nan:Euro be:Еўра bar:Euro bs:Euro bg:Евро ca:Euro cv:Евро cs:Euro cy:Ewro da:Euro de:Euro et:Euro el:Ευρώ en:Euro es:Euro eo:Eŭro eu:Euro fa:یورو fr:Euro fur:Euro ga:Euro gd:Euro gl:Euro ko:유로 hi:यूरो hr:Euro id:Euro ia:Euro ik:Üro is:Evra it:Euro he:אירו ka:ევრო kw:Euro sw:Euro ku:Euro la:Euro lv:EUR lb:Euro lt:Euras li:Euro hu:Euró mk:Евро mt:Ewro mr:युरो ms:Euro nl:Euro ja:ユーロ no:Euro nn:Euro nrm:Étchu oc:Èuro nds:Euro pl:Euro pt:Euro ro:Euro ru:Евро st:Euro sq:Euro scn:Euru simple:Euro sk:Euro sl:Evro sr:Евро sh:Euro fi:Euro sv:Euro tl:Euro ta:ஐரோ th:ยูโร vi:Euro tg:Евро tr:Avro uk:Євро vec:Euro fiu-vro:Õuro zh-yue:歐元 zh:欧元