Difference between revisions of "Периводической розпис елементов"

Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
mNo edit summary
Сибирски назвишша
Line 59: Line 59:
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>'''
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">1</font>'''
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 1<br>
[[водород|H]]
[[хидроген|H]]
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" |
Line 71: Line 71:
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" | || width="5%" align="center" |
| width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#c0ffff" | 2<br>
[[гелий|He]]
[[хелий|He]]
|-----
|-----
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>'''
| align="center" bgcolor="#FFFFFF" width="8%" | '''<font color="#FF0000">2</font>'''
Line 87: Line 87:
[[бор (элемент)|B]]
[[бор (элемент)|B]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 6<br>
[[углерод|C]]
[[карбон|C]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 7<br>
[[азот|N]]
[[нитроген|N]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#a0ffa0" | 8<br>
[[кислород|O]]
[[оксиген|O]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffff99" | 9<br>
[[фтор|F]]
[[фтор|F]]
Line 137: Line 137:
[[марганец|Mn]]
[[марганец|Mn]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 26<br>
[[железо|Fe]]
[[каньга|Fe]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 27<br>
[[кобальт|Co]]
[[кобальт|Co]]
Line 218: Line 218:
[[платина|Pt]]
[[платина|Pt]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 79<br>
[[золото|Au]]
[[алтын|Au]]
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br>
| width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0" | 80<br>
[[ртуть|Hg]]
[[ртуть|Hg]]