Difference between revisions of "Розговор:Тубалары"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
Численность тубаларов, чулымцев, сойотов по переписи 2021 г. увеличилась. Думаю это полукровки этих народов записались при переписи представителями малочисленных народов--[[Дольник:Skobar|Skobar]] ([[Розговор дольника:Skobar|розговор]]) 15:33, 19 Студня 2025 (UTC) |
Численность тубаларов, чулымцев, сойотов по переписи 2021 г. увеличилась. Думаю это полукровки этих народов записались при переписи представителями малочисленных народов--[[Дольник:Skobar|Skobar]] ([[Розговор дольника:Skobar|розговор]]) 15:33, 19 Студня 2025 (UTC) |
||
: Ну с другой стороны рост национального самосознания же. Ну вот чалдонскую линию в этом плане тоже хорошо бы продвинуть - вне сомнения, самобытный славянский народ. [[Дольник:Yaroslav|Yaroslav]] ([[Розговор дольника:Yaroslav|розговор]]) 15:59, 19 Студня 2025 (UTC) |
: Ну с другой стороны рост национального самосознания же. Ну вот чалдонскую линию в этом плане тоже хорошо бы продвинуть - вне сомнения, самобытный славянский народ. [[Дольник:Yaroslav|Yaroslav]] ([[Розговор дольника:Yaroslav|розговор]]) 15:59, 19 Студня 2025 (UTC) |
||
:: Беда в том что Росстат и Агентство Казахстана по статистике пишут чалдонов и казаков русскими. Чалдоны упорно считаются субэтнической группой русских. Точно так же с казаками. Поморов в Архангельской, и Мурманской областях Республиках Карелия и Коми и в Ненецком АО Росстат выделяет отдельной строкой--[[Дольник:Skobar|Skobar]] ([[Розговор дольника:Skobar|розговор]]) 17:04, 19 Студня 2025 (UTC) |
|||
Revision as of 17:04, 19 Студня 2025
Корректно ди слово "полукровка" или лучше "метис", для человека смешанных кровей, потомка от межэтнического брака. Я пишу о том, что многие полукровки малочисленных народов при переписи населения 2021 г. записались именно представителями конкретных малочисленных народов (тубаларами, чулымцами, сойотами и т.д). В то время как во время предыдущей переписи населения они записались, видимо, русскими. --Skobar (розговор) 15:11, 19 Студня 2025 (UTC)
- думаю, корректно, в Латинской Америке точно это нейтральное Yaroslav (розговор) 15:24, 19 Студня 2025 (UTC)
Численность тубаларов, чулымцев, сойотов по переписи 2021 г. увеличилась. Думаю это полукровки этих народов записались при переписи представителями малочисленных народов--Skobar (розговор) 15:33, 19 Студня 2025 (UTC)
- Ну с другой стороны рост национального самосознания же. Ну вот чалдонскую линию в этом плане тоже хорошо бы продвинуть - вне сомнения, самобытный славянский народ. Yaroslav (розговор) 15:59, 19 Студня 2025 (UTC)
- Беда в том что Росстат и Агентство Казахстана по статистике пишут чалдонов и казаков русскими. Чалдоны упорно считаются субэтнической группой русских. Точно так же с казаками. Поморов в Архангельской, и Мурманской областях Республиках Карелия и Коми и в Ненецком АО Росстат выделяет отдельной строкой--Skobar (розговор) 17:04, 19 Студня 2025 (UTC)