Difference between revisions of "Танзання"
| *>Amire80  iw en | *>Aibot m робот  добавил: ga, hsb, kk, ku, lij, ln, ml, nov, om, pms, qu, se, so, tr, vo изменил: hi | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| [[af:Tanzanië]] | [[af:Tanzanië]] | ||
| [[am:ታንዛኒያ]] | [[am:ታንዛኒያ]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ar:تنزانيا]] | [[ar:تنزانيا]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[ast:República Xunida de Tanzania]] | [[ast:República Xunida de Tanzania]] | ||
| [[az:Tanzaniya]] | [[az:Tanzaniya]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[bs:Tanzanija]] | [[bs:Tanzanija]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[ca:Tanzània]] | [[ca:Tanzània]] | ||
| [[cs:Tanzanie]] | [[cs:Tanzanie]] | ||
| Line 74: | Line 72: | ||
| [[da:Tanzania]] | [[da:Tanzania]] | ||
| [[de:Tansania]] | [[de:Tansania]] | ||
| ⚫ | |||
| [[el:Τανζανία]] | [[el:Τανζανία]] | ||
| [[en:Tanzania]] | [[en:Tanzania]] | ||
| ⚫ | |||
| [[eo:Tanzanio]] | [[eo:Tanzanio]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[eu:Tanzania]] | [[eu:Tanzania]] | ||
| [[fa:تانزانیا]] | [[fa:تانزانیا]] | ||
| ⚫ | |||
| [[fr:Tanzanie]] | [[fr:Tanzanie]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ga:An Tansáin]] | |||
| [[gd:Tanzania]] | [[gd:Tanzania]] | ||
| [[gl:Tanzania]] | [[gl:Tanzania]] | ||
| [[ | [[he:טנזניה]] | ||
| [[hi: | [[hi:तंज़ानिया]] | ||
| [[hr:Tanzanija]] | [[hr:Tanzanija]] | ||
| [[ | [[hsb:Tansania]] | ||
| [[ | [[ht:Tanzani]] | ||
| ⚫ | |||
| [[id:Tanzania]] | [[id:Tanzania]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[is:Tansanía]] | [[is:Tansanía]] | ||
| [[it:Tanzania]] | [[it:Tanzania]] | ||
| [[ | [[ja:タンザニア]] | ||
| [[ka:ტანზანია]] | [[ka:ტანზანია]] | ||
| [[kk:Танзания]] | |||
| [[ko:탄자니아]] | |||
| [[ks:टंजानिया]] | [[ks:टंजानिया]] | ||
| [[ku:Tanzanya]] | |||
| [[kw:Tansania]] | [[kw:Tansania]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ht:Tanzani]] | |||
| [[la:Tanzania]] | [[la:Tanzania]] | ||
| ⚫ | |||
| [[ln:Tanzania]] | |||
| ⚫ | |||
| [[lv:Tanzānija]] | [[lv:Tanzānija]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[mk:Танзанија]] | [[mk:Танзанија]] | ||
| [[ml:ടാന്സാനിയ]] | |||
| [[mr:टांझानिया]] | [[mr:टांझानिया]] | ||
| [[ms:Tanzania]] | [[ms:Tanzania]] | ||
| ⚫ | |||
| [[nl:Tanzania]] | [[nl:Tanzania]] | ||
| [[ | [[nn:Tanzania]] | ||
| [[no:Tanzania]] | [[no:Tanzania]] | ||
| [[ | [[nov:Tanzania]] | ||
| [[oc:Tanzania]] | [[oc:Tanzania]] | ||
| [[om:Tanzania]] | |||
| ⚫ | |||
| [[pam:Tanzania]] | [[pam:Tanzania]] | ||
| [[pl:Tanzania]] | |||
| [[pms:Tanzanìa]] | |||
| [[ps:تانزانيه]] | [[ps:تانزانيه]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[pt:Tanzânia]] | [[pt:Tanzânia]] | ||
| [[ | [[qu:Tansanya]] | ||
| [[rm:Tansania]] | [[rm:Tansania]] | ||
| [[ro:Tanzania]] | |||
| [[ru:Танзания]] | [[ru:Танзания]] | ||
| [[sa:टंजानिया]] | [[sa:टंजानिया]] | ||
| [[ | [[se:Tanzánia]] | ||
| ⚫ | |||
| [[simple:Tanzania]] | [[simple:Tanzania]] | ||
| [[sk:Tanzánia]] | [[sk:Tanzánia]] | ||
| [[sl:Tanzanija]] | [[sl:Tanzanija]] | ||
| [[so:Tansaaniya]] | |||
| [[sq:Tanzania]] | |||
| [[sr:Танзанија]] | [[sr:Танзанија]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[sv:Tanzania]] | [[sv:Tanzania]] | ||
| [[ | [[sw:Tanzania]] | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| [[tg:Танзания]] | [[tg:Танзания]] | ||
| ⚫ | |||
| [[tl:Tanzania]] | |||
| [[tr:Tanzanya]] | |||
| ⚫ | |||
| [[uk:Танзанія]] | [[uk:Танзанія]] | ||
| [[vi:Tanzania]] | |||
| [[vo:Tansanän]] | |||
| [[zh:坦桑尼亚]] | [[zh:坦桑尼亚]] | ||
| ⚫ | |||
Revision as of 20:21, 23 Серьпня 2007
| 
 | |||||
| Народно гасло: Uhuru na Umoja (Вольгота и Водинство) | |||||
|   | |||||
| Державны говоры | анлиской, сувахили | ||||
| Столица | Дар ес Салям | ||||
| Перьодседальник Танзании | Джакая Мришо Киквете | ||||
| Первой посадник Лесота | Эдвард Льовасса | ||||
| Талмай Всьово | 30-я позицыя 945 090 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось | 32-я позицыя 38 329 000 л. 20 тю2 | ||||
| КДБ Всьово (2005) КДБ/л. | 99-я позицыя 26 850 000 000$ 700$ грн. | ||||
| Таньга | Танзанийский шиллинг | ||||
| Державна хвалопесня | Mungu ibariki Afrika (Боже, бласлави Африку) | ||||
| Гимговой домен | .tz | ||||
| Дальнослушной код | 255 | ||||
Республика Танзання (Jamhuri ya Muungano wa Tanzani) край на полдне Африки
Земля - 945 000 клетных километров
Насельсво - 27 800 000 людьов
Городское насельсво - 33%
Столица - Додома
Державны говор - анлиской, сувахили
Грошова еденица - танзански шиллин
Прожедла заимка Португалли
af:Tanzanië am:ታንዛኒያ an:Tanzania ar:تنزانيا ast:República Xunida de Tanzania az:Tanzaniya bg:Танзания br:Tanzania bs:Tanzanija ca:Tanzània cs:Tanzanie cy:Tanzania da:Tanzania de:Tansania el:Τανζανία en:Tanzania eo:Tanzanio es:Tanzania et:Tansaania eu:Tanzania fa:تانزانیا fi:Tansania fr:Tanzanie frp:Tanzanie ga:An Tansáin gd:Tanzania gl:Tanzania he:טנזניה hi:तंज़ानिया hr:Tanzanija hsb:Tansania ht:Tanzani hu:Tanzánia id:Tanzania ilo:Tanzania io:Tanzania is:Tansanía it:Tanzania ja:タンザニア ka:ტანზანია kk:Танзания ko:탄자니아 ks:टंजानिया ku:Tanzanya kw:Tansania la:Tanzania lij:Tanzania ln:Tanzania lt:Tanzanija lv:Tanzānija mk:Танзанија ml:ടാന്സാനിയ mr:टांझानिया ms:Tanzania nds:Tansania nl:Tanzania nn:Tanzania no:Tanzania nov:Tanzania oc:Tanzania om:Tanzania pam:Tanzania pl:Tanzania pms:Tanzanìa ps:تانزانيه pt:Tanzânia qu:Tansanya rm:Tansania ro:Tanzania ru:Танзания sa:टंजानिया se:Tanzánia sh:Tanzanija simple:Tanzania sk:Tanzánia sl:Tanzanija so:Tansaaniya sq:Tanzania sr:Танзанија sv:Tanzania sw:Tanzania tg:Танзания th:ประเทศแทนซาเนีย tl:Tanzania tr:Tanzanya ug:تانزانىيە uk:Танзанія vi:Tanzania vo:Tansanän zh:坦桑尼亚 zh-min-nan:Tanzania
