Difference between revisions of "Ангола"
| *>JAnDbot m робот  добавил: be-x-old:Анґола, ta:அங்கோலா | *>Robbot m робот  добавил: diq, fo, frp, ilo, lij, nov, yo удалил: be, ug | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| [[ast:Angola]] | [[ast:Angola]] | ||
| [[az:Anqola]] | [[az:Anqola]] | ||
| [[be:Анґола]] | |||
| [[be-x-old:Анґола]] | [[be-x-old:Анґола]] | ||
| [[bg:Ангола]] | [[bg:Ангола]] | ||
| Line 86: | Line 85: | ||
| [[da:Angola]] | [[da:Angola]] | ||
| [[de:Angola]] | [[de:Angola]] | ||
| [[diq:Angola]] | |||
| [[el:Αγκόλα]] | [[el:Αγκόλα]] | ||
| [[en:Angola]] | [[en:Angola]] | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| [[fa:آنگولا]] | [[fa:آنگولا]] | ||
| [[fi:Angola]] | [[fi:Angola]] | ||
| [[fo:Angola]] | |||
| [[fr:Angola]] | [[fr:Angola]] | ||
| [[frp:Angola]] | |||
| [[ga:Angóla]] | [[ga:Angóla]] | ||
| [[gd:Angola]] | [[gd:Angola]] | ||
| Line 106: | Line 108: | ||
| [[ia:Angola]] | [[ia:Angola]] | ||
| [[id:Angola]] | [[id:Angola]] | ||
| [[ilo:Angola]] | |||
| [[io:Angola]] | [[io:Angola]] | ||
| [[is:Angóla]] | [[is:Angóla]] | ||
| Line 120: | Line 123: | ||
| [[lb:Angola]] | [[lb:Angola]] | ||
| [[li:Angola]] | [[li:Angola]] | ||
| [[lij:Angòla]] | |||
| [[ln:Angola]] | [[ln:Angola]] | ||
| [[lt:Angola]] | [[lt:Angola]] | ||
| Line 133: | Line 137: | ||
| [[nn:Angola]] | [[nn:Angola]] | ||
| [[no:Angola]] | [[no:Angola]] | ||
| [[nov:Angola]] | |||
| [[oc:Angòla]] | [[oc:Angòla]] | ||
| [[pam:Angola]] | [[pam:Angola]] | ||
| Line 159: | Line 164: | ||
| [[tl:Angola]] | [[tl:Angola]] | ||
| [[tr:Angola]] | [[tr:Angola]] | ||
| [[ug:An'gola]] | |||
| [[uk:Анґола]] | [[uk:Анґола]] | ||
| [[vi:Angola]] | [[vi:Angola]] | ||
| [[vo:Langolän]] | [[vo:Langolän]] | ||
| [[yo:Angola]] | |||
| [[zh:安哥拉]] | [[zh:安哥拉]] | ||
| [[zh-min-nan:Angola]] | [[zh-min-nan:Angola]] | ||
Revision as of 10:21, 13 Травня 2007
| 
 | |||||
| Народно гасло: Virtus Unita Fortior (Водиненне содарживат могуту) | |||||
|   | |||||
| Державной говор | португальской | ||||
| Столица | Люванда | ||||
| Перьодседальник Анголы | Жозу Едувард душ Сантуш | ||||
| Первой посадник Лесота | Фернанду Нандо душ Сантуш | ||||
| Талмай Всьово | 22-я позицыя 1 246 700 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось | 72-я позицыя 11 190 786 л. 8,9 тю2 | ||||
| КДБ Всьово(2004) КДБ/л. | 85-я позицыя 36 780 000 000$ 3 286$ грн. | ||||
| Таньга | Кванза | ||||
| Державна хвалопесня | Перьод, Ангола | ||||
| Гимговой домен | .ao | ||||
| Дальнослушной код | 244 | ||||
Республика Ангола (República de Angola) край на полдне Африки
Земля - 1 246 700 клетных километров
Насельсво - 10 600 000 людьов
Городское насельсво - 28%
Столица - Люванда
Веры: боле за 90% - тамошни навобыки веры, достальны - католики
Державны говор - португальской
Грошова еденица - кванза
Прожедла заимка Португалли
С 11 грязника 1975 самовольна, однако безмала кряду зачавшыся вольноказацка война, котора изжывшася токо в
2002 году.
Складается из восемнацати мужов: Бенгеля (Benguela) со столицой в Бенгеля (Benguela), Бенго (Bengo) со столицой в Кашыто (Caxito), Бие (Bié) со столицой в Кувито (Kuito), Зайре (Zaire) со столицой в Нбанза конго (M'Banza Kongo), Кабинда (Cabinda) со столицой в Кабинда (Cabinda), Кувандо-Кубанго (Kuando-Kubango) со столицой в Менонве (Menongue), Кунене (Cunene) со столицой в Ондижыва (Ondijiva), Люванда (Luanda) со столицой в Люванда (Luanda), Малянже (Malange) со столицой в Малянже(Malange), Мошыко (Moxico) со столицой в Люена (Luena), Намиб (Namibe) со столицой в Намиб(Namibe), Полночна Кванза (Kwanza Norte) со столицой в Ндалянтандо(N'Dalantando), Полночна Люнда (Lunde Norte) со столицой в Люкапа (Lucapa), Полдньова Кванза (Kwanza Sul) со столицой в Сумре (Sumbre), Полдньова Люнда (Lunda Sul) со столицой в Савуримо (Saurimo), Ванбо (Huambo) со столицой в Ванбо Huambo), Виже (Uige) со столицой в Виже (Uige), Виля (Huila) со столицой в Любанго (Lubango).
af:Angola am:አንጎላ an:Angola ar:أنغولا ast:Angola az:Anqola be-x-old:Анґола bg:Ангола bn:অ্যাঙ্গোলা bs:Angola ca:Angola cs:Angola cv:Ангола cy:Angola da:Angola de:Angola diq:Angola el:Αγκόλα en:Angola eo:Angolo es:Angola et:Angola eu:Angola fa:آنگولا fi:Angola fo:Angola fr:Angola frp:Angola ga:Angóla gd:Angola gl:Angola he:אנגולה hi:अंगोला hr:Angola ht:Angola hu:Angola hy:Անգոլա ia:Angola id:Angola ilo:Angola io:Angola is:Angóla it:Angola ja:アンゴラ jv:Angola ka:ანგოლა kg:Ngola km:អាង់កូឡា ko:앙골라 ku:Angola kw:Angola la:Angolia lb:Angola li:Angola lij:Angòla ln:Angola lt:Angola lv:Angola mg:Angola mk:Ангола ml:അംഗോള mr:अँगोला ms:Angola na:Angola nds:Angola nl:Angola nn:Angola no:Angola nov:Angola oc:Angòla pam:Angola pdc:Angola pl:Angola pms:Angòla ps:آنګولا pt:Angola ro:Angola ru:Ангола sa:अंगोला scn:Angola se:Angola sh:Angola simple:Angola sk:Angola sl:Angola sq:Angola sr:Ангола sv:Angola sw:Angola ta:அங்கோலா tet:Angola tg:Ангола th:ประเทศแองโกลา tl:Angola tr:Angola uk:Анґола vi:Angola vo:Langolän yo:Angola zh:安哥拉 zh-min-nan:Angola
