Difference between revisions of "Уругвай"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Coipition'Tong No edit summary |
*>Coipition'Tong No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Test-WP/chal |Головна сторонка]] |
[[Test-WP/chal |Головна сторонка]] |
||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: |
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
||
collapse; font-size: 95%;" |
|||
|+<big><big>'''Уганда'''</big></big> |
|+<big><big>'''Уганда'''</big></big> |
||
|- |
|- |
||
| Line 154: | Line 152: | ||
| align=right | 176.220 тю² |
| align=right | 176.220 тю² |
||
| align=right | 3.241.003 л. |
| align=right | 3.241.003 л. |
||
|- |
|||
|colspan="4"|¹<small>'''Fuente:''' [http://www.ine.gub.uy/fase1new/divulgacion_definitivos.asp Instituto Nacional de Estadística. Censo Fase I - 2004]</small> |
|||
|} |
|} |
||
Revision as of 22:43, 2 Грозника 2006
| |||||
| Народно гасло: Libertad o Muerte (Вольгота али Дох) | |||||
| |||||
| Державной говор | гиспанской | ||||
| Столица | Монтевидея | ||||
| Перьодседальник Уругвая | Табаре Васкес | ||||
| Талмай Всьово |
88-я позицыя 176 220 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2005) Дебелось |
130-я позицыя 3 415 920 л. 19,3 тю2 | ||||
| КДБ Всьово(2004) КДБ/л. |
90-я позицыя 30 900 000 000$ 9 062$ грн. | ||||
| Таньга | Уругвашной песо | ||||
| Державна хвалопесня | Orientales, la Patria o la tumba | ||||
| Гимговой домен | .uy | ||||
| Дальнослушной код | 598 | ||||
Восточная Республика Уругвай (República Oriental del Uruguay) край на полдне Полдньовой Америки
До 1825 - гиспанска заимка.
Складается из 19 вотделов:

