Difference between revisions of "Сербия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
Sibiryak-04 (розговор | влож) No edit summary |
Sibiryak-04 (розговор | влож) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
|||
|+<big><big>'''Сербия, Республика Сербия''' <br> Србиjа, Република Србиjа <br> Srbija, Republika Srbija </big></big> |
|||
|- |
|||
| colspan="2" | |
|||
{| style="background:none; text-align:center; width:100%;" |
|||
|- |
|||
| [[Файл:45.gif|150px|Знамө Сербии]] |
|||
| [[Файл:Cрбиjaг.png|100px|Тугра Сербии]] |
|||
|- |
|||
| [[Знамө Сербии|Знамө]] |
|||
| [[Тугра Сербии|Тугра]] |
|||
| |
|||
|} |
|||
|- |
|||
| align="center" colspan=2 |[[Державной яклан Сербии да Чорнокамии|←]] ''[[Народно гасло]]: ''Само слога Србина спасава'' <br> ([[сибирской говор|сиб.]] Токо водинсво спасат сербов-тех) |
|||
|- style="text-align:center;" |
|||
| colspan="2" | [[Файл:Ugdsdf.jpg|300px]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Времө самоволоси]] || 13 грозника [[1878]] (от [[Османска анперия|Османской анперии]] <br> 5 червеня [[2006]] (от [[Державной яклан Сербии да Чорнокамии|ДЯСЧ]]) |
|||
|- |
|||
| '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Сербской говор|сербской]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Столица|Столица]]''' || [[Белград]] |
|||
|- |
|||
| '''Перөдседальник''' || [[Лександор Вучич]] |
|||
|- |
|||
| '''Первой посадник''' || [[Ана Бырнабыч]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Талмай]]'''<br> Всөво ||111-й урын <br> 88, 407 тю² <sup></sup> |
|||
|- |
|||
| '''[[Насельсво]]'''<br> Всөво ([[2019]])<br> [[Дебелось насельсва|Дебелось]] || 106-й урын<br>6 963 764 <br> 80 л/тю²<sup></sup> |
|||
|- |
|||
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всөво ([[2019]])<br> КДБ/л. || 81-й урын <br>132,115 млрд $<br>18 972 $ |
|||
|- |
|||
| '''[[Таньга]]''' || [[Сербской динар]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Часовой кушак]]''' || [[UTC+1]] − [[UTC+2]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''[[Хвалопесня Сербии]]'' |
|||
|- |
|||
| '''[[Таратайско двигло]]''' || поправо |
|||
|- |
|||
| '''[[Гимговой домен]]''' || [[.rs]], [[.срб]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Дальнослушной код]]''' || +381 |
|||
|- |
|||
|} |
|||
'''Республика Сербия''' - [[держава]], кака лежыт в полуденновосходной Европе (на Балканским полусердыше) и в серьодней Европе (Панонской низине) |
'''Республика Сербия''' - [[держава]], кака лежыт в полуденновосходной Европе (на Балканским полусердыше) и в серьодней Европе (Панонской низине) |
||
Revision as of 08:07, 27 Сечня 2021
| ||||||
| ← Народно гасло: Само слога Србина спасава (сиб. Токо водинсво спасат сербов-тех) | ||||||
| Стопа:Ugdsdf.jpg | ||||||
| Времө самоволоси | 13 грозника 1878 (от Османской анперии 5 червеня 2006 (от ДЯСЧ) | |||||
| Державной говор | сербской | |||||
| Столица | Белград | |||||
| Перөдседальник | Лександор Вучич | |||||
| Первой посадник | Ана Бырнабыч | |||||
| Талмай Всөво |
111-й урын 88, 407 тю² | |||||
| Насельсво Всөво (2019) Дебелось |
106-й урын 6 963 764 80 л/тю² | |||||
| КДБ Всөво (2019) КДБ/л. |
81-й урын 132,115 млрд $ 18 972 $ | |||||
| Таньга | Сербской динар | |||||
| Часовой кушак | UTC+1 − UTC+2 | |||||
| Державна хвалопесня | Хвалопесня Сербии | |||||
| Таратайско двигло | поправо | |||||
| Гимговой домен | .rs, .срб | |||||
| Дальнослушной код | +381 | |||||
Республика Сербия - держава, кака лежыт в полуденновосходной Европе (на Балканским полусердыше) и в серьодней Европе (Панонской низине)
В складе Республики Сербии есь две самоволосны краины Воеводина и Косово и Метохия. Сербия - народоволосна держава сербсково народа и всех вольников, каки в ей населилися, обоснована на народоволосных зачалах и уваженни людских правов.
На полночи Сербия рубежатса с Угоршыной, на восходе с Румынией и Болгарией, на полудне с Чернокаммей и Албанией, на глубнике с Чорнокаммей, Хорваттей, и Босней и Херцоговиной.
Столица-та ейна - Белград. Там-от и башлычна, и домовшынна, и жызневрядна серьодка всьой Сербии.