Difference between revisions of "Волохия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
Sibiryak-04 (розговор | влож) No edit summary |
Sibiryak-04 (розговор | влож) No edit summary |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
'''Волохия''' али '''Румыния''' - [[держава]] в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Малөхо стоит на [[Балканской полусерөдыш|Балканским серөдышә]]-тем. С восходу омуватса [[Кара голомя|Карой голомөй]]. Талмай — 238 391 тю². Насельсво — 19 401 000 людөв (на [[2019]] год). Вся домовшына состроена на промысле. |
'''Волохия''' али '''Румыния''' - [[держава]] в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Малөхо стоит на [[Балканской полусерөдыш|Балканским серөдышә]]-тем. С восходу омуватса [[Кара голомя|Карой голомөй]]. Талмай — 238 391 тю². Насельсво — 19 401 000 людөв (на [[2019]] год). Столица ейна — [[Бухарес]]. Вся домовшына состроена на промысле. |
||
Делитса на 42 постатөв, из их 41 ето [[жудец]], 1 — муницыпий Бухарес. |
Делитса на 42 постатөв, из их 41 ето [[жудец]], 1 — муницыпий Бухарес. |
||
Revision as of 12:44, 27 Сечня 2021
| ||||||
| ← Народно гасло: нету | ||||||
| Стопа:Ugdsdfgdd.jpg | ||||||
| Времө самоволоси | 13 грозника 1878 (от Османской анперии) | |||||
| Державной говор | волошской | |||||
| Столица | Бухарес | |||||
| Перөдседальник | Клаўс Өханис | |||||
| Первой посадник | Флорин Кыцу | |||||
| Талмай Всөво |
80-й урын 238, 391 тю² | |||||
| Насельсво Всөво (2019) Дебелось |
62-й урын 19,401,658 84.4 л/тю² | |||||
| КДБ Всөво (2019) КДБ/л. |
37-й урын 605,792 млрд млрд $ 31 218 $ | |||||
| Таньга | Волошской лей | |||||
| Часовой кушак | UTC+2 − UTC+3 | |||||
| Державна хвалопесня | Хвалопесня Волохии | |||||
| Таратайско двигло | поправо | |||||
| Гимговой домен | .ro | |||||
| Дальнослушной код | +40 | |||||
Волохия али Румыния - держава в Восходной Европе. Малөхо стоит на Балканским серөдышә-тем. С восходу омуватса Карой голомөй. Талмай — 238 391 тю². Насельсво — 19 401 000 людөв (на 2019 год). Столица ейна — Бухарес. Вся домовшына состроена на промысле.
Делитса на 42 постатөв, из их 41 ето жудец, 1 — муницыпий Бухарес.