Semarkona (метеворит)
| Semarkona | |
|---|---|
|  | |
| Находка али паденне | Падение | 
| Край | Индия. | 
| Место | {{{Место}}} | 
| Шырота | N | 
| Долгота | E | 
| Данка | 26 грязника | 
| Варя, п | 423 | 
| Варя, п | {{{Масса}}} | 
| Кокось штучков | 2 | 
| Тип | LL3 | 
| S | {{{S}}} | 
| W | {{{W}}} | 
| Fa | {{{Fa}}} | 
| Fs | {{{Fs}}} | 
| Место схорона | Метеворитна цугланка РАВ | 
| Комментарий | 2 экз. весом 423 г и 268 г. | 
Semarkona — метеворит-хондрит варьой 423 пасма.
Вязки
Ето непокончена стаття про метеворит, лутче писаните сюды ешшо чо-нить.