Difference between revisions of "Чили"

Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Coipition'Tong
No edit summary
Приканал вязку на головну
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Test-WP/chal |Головна сторонка]]
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<big><big>'''Чили'''</big></big>
|+<big><big>'''Чили'''</big></big>
Line 17: Line 16:
| colspan="2" | [[Image:LocationChile.png]]
| colspan="2" | [[Image:LocationChile.png]]
|-
|-
| '''[[Test-WP/chal/Державной говор|Державны говоры]]''' || [[Test-WP/chal/Гиспанской говор|гиспанской]]
| '''[[Державной говор|Державны говоры]]''' || [[Гиспанской говор|гиспанской]]
|-
|-
| '''[[Test-WP/chal/Столица|Столица]]''' || [[Test-WP/chal/Санттяго|Санттяго]]
| '''[[Столица]]''' || [[Санттяго]]
|-
|-
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Чилиской]]''' || [[Банчелет, Мишель|Мишель Банчилет]]
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Чилиской]]''' || [[Банчелет, Мишель|Мишель Банчилет]]
Line 29: Line 28:
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>&nbsp; Всьово <br>&nbsp; КДБ/л. || 44-я позицыя <br>173 800 000 000$<br>10 875$ грн.
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>&nbsp; Всьово <br>&nbsp; КДБ/л. || 44-я позицыя <br>173 800 000 000$<br>10 875$ грн.
|-
|-
| '''[[Таньга]]''' || [[Test-WP/chal/Чиликой песо|Чилиской песо (CLP)]]
| '''[[Таньга]]''' || [[Чиликой песо|Чилиской песо (CLP)]]
|-
|-
| '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''Himno National''
| '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''Himno National''
Line 37: Line 36:
| '''[[Дальнослушной код]]''' || 56
| '''[[Дальнослушной код]]''' || 56
|}
|}
'''Респукблика Чили''' (Respública de Chile) край на полдне [[Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]


16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими [[Конкистадор|конкистадорами]]. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.

'''Респукблика Чили''' (Respública de Chile) край на полдне [[Test-WP/chal/Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]

16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими [[Test-WP/chal/Конкистадор|конкистадорами]]. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.




Line 119: Line 116:
!rowspan=14|[[Image:Mapa administrativo de Chile.png|center|250px]]
!rowspan=14|[[Image:Mapa administrativo de Chile.png|center|250px]]
|-
|-
|I||[[Test-WP/chal/Тарапака, воблась Чили|Тарапака (Tarapacá)]]||[[Test-WP/chal/Икике|Икике (Iquique)]]||align=right|58.698,1 тю²||align=right|428.594
|I||[[Тарапака, воблась Чили|Тарапака (Tarapacá)]]||[[Икике|Икике (Iquique)]]||align=right|58.698,1 тю²||align=right|428.594
|-
|-
|II||[[Test-WP/chal/Антофагаста, воблась Чили|Антофагаста (Antofagasta)]]||[[Test-WP/chal/Антофагаста|Антофагаста (Antofagasta)]]||align=right|126.049,1 тю²||align=right|493.984
|II||[[Антофагаста, воблась Чили|Антофагаста (Antofagasta)]]||[[Антофагаста|Антофагаста (Antofagasta)]]||align=right|126.049,1 тю²||align=right|493.984
|-
|-
|III||[[Test-WP/chal/Атакама, воблась Чили|Атакама(Atacama)]]||[[Test-WP/chal/Копьяпо|Копьяпо (Copiapó)]]||align=right|75.176,2 тю²||align=right|254.336
|III||[[Атакама, воблась Чили|Атакама(Atacama)]]||[[Копьяпо|Копьяпо (Copiapó)]]||align=right|75.176,2 тю²||align=right|254.336
|-
|-
|IV||[[Test-WP/chal/Коквимбо, воблась Чили|Коквимбо (Coquimbo)]]||[[Test-WP/chal/Ля Серена|Ля Серена (La Serena)]]||align=right|40.579,9 тю²||align=right|603.210
|IV||[[Коквимбо, воблась Чили|Коквимбо (Coquimbo)]]||[[Ля Серена|Ля Серена (La Serena)]]||align=right|40.579,9 тю²||align=right|603.210
|-
|-
|V||[[Test-WP/chal/Вальпарайсо, воблась Чили|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||[[Test-WP/chal/Вальпарайсо|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||align=right|16.396,1 тю²||align=right|1.539.852
|V||[[Вальпарайсо, воблась Чили|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||[[Вальпарайсо|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||align=right|16.396,1 тю²||align=right|1.539.852
|-
|-
|RM||[[Test-WP/chal/Санттяго, воблась Чили|Сталична воблась Санттяго (Santiago)]]||[[Test-WP/chal/Санттяго| Санттяго(Santiago)]]||align=right|15.103,2 тю²||align=right|6.061.185
|RM||[[Санттяго, воблась Чили|Сталична воблась Санттяго (Santiago)]]||[[Санттяго| Санттяго(Santiago)]]||align=right|15.103,2 тю²||align=right|6.061.185
|-
|-
|VI||[[Test-WP/chal/Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс, воблась Чили|Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс (Libertador General Bernardo O'Higgins)]]||[[Test-WP/chal/Ранкагва|Ранкагва (Rancagua)]]||align=right|16.387,0 тю²||align=right|780.627
|VI||[[Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс, воблась Чили|Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс (Libertador General Bernardo O'Higgins)]]||[[Ранкагва|Ранкагва (Rancagua)]]||align=right|16.387,0 тю²||align=right|780.627
|-
|-
|VII||[[Test-WP/chal/Мавуле, воблась Чили|Мавуле (Maule)]]||[[Test-WP/chal/Талька|Талька (Talca)]]||align=right|30.296,1 тю²||align=right|908.097
|VII||[[Мавуле, воблась Чили|Мавуле (Maule)]]||[[Талька|Талька (Talca)]]||align=right|30.296,1 тю²||align=right|908.097
|-
|-
|VIII||[[Test-WP/chal/Бйобия, воблась Чили|Бйобия (Biobío)]]||[[Test-WP/chal/Консепссьон|Консепссьон (Concepción)]]||align=right|37.062,6 тю²||align=right|1.861.562
|VIII||[[Бйобия, воблась Чили|Бйобия (Biobío)]]||[[Консепссьон|Консепссьон (Concepción)]]||align=right|37.062,6 тю²||align=right|1.861.562
|-
|-
|IX||[[Test-WP/chal/Ля Аравусания, воблась Чили|Ля Аравукания (La Araucanía)]]||[[Test-WP/chal/Темуко|Темуко (Temuco)]]||align=right|31.842,3 тю²||align=right|869.535
|IX||[[Ля Аравусания, воблась Чили|Ля Аравукания (La Araucanía)]]||[[Темуко|Темуко (Temuco)]]||align=right|31.842,3 тю²||align=right|869.535
|-
|-
|X||[[Test-WP/chal/Льос Лягос, воблась Чили|Льос Лягос (Los Lagos)]]||[[Test-WP/chal/Пуерто Монт|Руерто Монт (Puerto Montt)]]||align=right|67.013,1 тю²||align=right|1.073.135
|X||[[Льос Лягос, воблась Чили|Льос Лягос (Los Lagos)]]||[[Пуерто Монт|Руерто Монт (Puerto Montt)]]||align=right|67.013,1 тю²||align=right|1.073.135
|-
|-
|XI||[[Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо, воблась Чили|Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо (Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo)]]||[[Test-WP/chal/Койхайке|Койхайке (Coihaique)]]||align=right|109.648,1 тю²||align=right|91.492
|XI||[[Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо, воблась Чили|Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо (Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo)]]||[[Койхайке|Койхайке (Coihaique)]]||align=right|109.648,1 тю²||align=right|91.492
|-
|-
|XII||[[Магалянес и Чилиской Противосивер, воблась Чили|Магалянес и Чилиской Противосивер (Magallanes y de la Antártica Chilena)]]||[[Test-WP/chal/Пунта Аренас|Пунта Аренас (Punta Arenas)]]||align=right|132.297,2 тю² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|XII||[[Магалянес и Чилиской Противосивер, воблась Чили|Магалянес и Чилиской Противосивер (Magallanes y de la Antártica Chilena)]]||[[Пунта Аренас|Пунта Аренас (Punta Arenas)]]||align=right|132.297,2 тю² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|}
|}
:''<small><sup>(1)</sup></small> Оприч земи Чилисково Противосевера, 1.382.297,2 km²''
:''<small><sup>(1)</sup></small> Оприч земи Чилисково Противосевера, 1.382.297,2 km²''




[[Category:Siberian]][[Category:Державы]]
[[Category:Державы]]