Чили
		
		
		
		Айдать на коробушку
		Айдать на сыскальник
		
| 
 | |||||
| Народно гасло: Por la razón o la fuerza (Правом али могутой) | |||||
|   | |||||
| Державны говоры | гиспанской | ||||
| Столица | Санттяго | ||||
| Перьодседальник Чилиской | Мишель Банчилет | ||||
| Талмай Всьово | 37-я позицыя 756 950 тю2 | ||||
| Насельсво Всьово (2004) Дебелось | 60-я позицыя 15 980 912 л. 21 тю2 | ||||
| КДБ Всьово КДБ/л. | 44-я позицыя 173 800 000 000$ 10 875$ грн. | ||||
| Таньга | Чилиской песо (CLP) | ||||
| Державна хвалопесня | Himno National | ||||
| Гимговой домен | .cl | ||||
| Дальнослушной код | 56 | ||||
Респукблика Чили (Respública de Chile) край на полдне Полдньовой Америки
16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими конкистадорами. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.
Чили складаетса из 12 вобласьов:
- (1) Оприч земи Чилисково Противосевера, 1.382.297,2 km²

