Difference between revisions of "Чили"

Content deleted Content added
*>Coipition'Tong
No edit summary
Приканал вязку на головну
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1:
[[Test-WP/chal |Головна сторонка]]
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<big><big>'''Чили'''</big></big>
Line 6 ⟶ 5:
{| style="background:none; text-align:center; width:100%;"
|-
| [[Image:Flag of LesothoFlag_of_Chile.svg|125px|Знамьо Чилиско]]
| [[Image:LesothoChile coaCOA.pngjpg|100px|Тугра Чилиска]]
|-
| ([[Знамьо Чилиско|Достоверней]])
Line 15 ⟶ 14:
| align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: Por la razón o la fuerza (Правом али могутой)
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | [[Image:LocationLesothoLocationChile.png]]
|-
| '''[[Test-WP/chal/Державной говор|Державны говоры]]''' || [[Test-WP/chal/Гиспанской говор|гиспанской]]
|-
| '''[[Test-WP/chal/Столица|Столица]]''' || [[Test-WP/chal/Санттяго|Санттяго]]
|-
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Чилиской]]''' || [[Банчелет, Мишель|Мишель Банчилет]]
Line 29 ⟶ 28:
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>&nbsp; Всьово <br>&nbsp; КДБ/л. || 44-я позицыя <br>173 800 000 000$<br>10 875$ грн.
|-
| '''[[Таньга]]''' || [[Test-WP/chal/Чиликой песо|Чилиской песо (CLP)]]
|-
| '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''Himno National''
Line 37 ⟶ 36:
| '''[[Дальнослушной код]]''' || 56
|}
'''Респукблика Чили''' (Respública de Chile) край на полдне [[Test-WP/chal/Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]
 
16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими [Test-WP/chal/[Конкистадор|конкистадорами]]. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.
 
'''Респукблика Чили''' (Respública de Chile) край на полдне [[Test-WP/chal/Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]
 
16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими [Test-WP/chal/Конкистадор|конкистадорами]]. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.
 
 
Line 117 ⟶ 116:
!rowspan=14|[[Image:Mapa administrativo de Chile.png|center|250px]]
|-
|I||[[Test-WP/chal/Тарапака, воблась Чили|Тарапака (Tarapacá)]]||[[Test-WP/chal/Икике|Икике (Iquique)]]||align=right|58.698,1 kmтю²||align=right|428.594
|-
|II||[[Test-WP/chal/Антофагаста, воблась Чили|Антофагаста (Antofagasta)]]||[[Test-WP/chal/Антофагаста|Антофагаста (Antofagasta)]]||align=right|126.049,1 kmтю²||align=right|493.984
|-
|III||[[Test-WP/chal/Атакама, воблась Чили|Атакама(Atacama)]]||[[Test-WP/chal/Копьяпо|Копьяпо (Copiapó)]]||align=right|75.176,2 kmтю²||align=right|254.336
|-
|IV||[[Test-WP/chal/Коквимбо, воблась Чили|Коквимбо (Coquimbo)]]||[[Test-WP/chal/Ля Серена|Ля Серена (La Serena)]]||align=right|40.579,9 kmтю²||align=right|603.210
|-
|V||[[Test-WP/chal/Вальпарайсо, воблась Чили|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||[[Test-WP/chal/Вальпарайсо|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||align=right|16.396,1 kmтю²||align=right|1.539.852
|-
|RM||[[Test-WP/chal/Санттяго, воблась Чили|Сталична воблась Санттяго (Santiago)]]||[[Test-WP/chal/Санттяго| Санттяго(Santiago)]]||align=right|15.103,2 kmтю²||align=right|6.061.185
|-
|VI||[[Test-WP/chal/Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс, воблась Чили|Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс (Libertador General Bernardo O'Higgins)]]||[[Test-WP/chal/Ранкагва|Ранкагва (Rancagua)]]||align=right|16.387,0 kmтю²||align=right|780.627
|-
|VII||[[Test-WP/chal/Мавуле, воблась Чили|Мавуле (Maule)]]||[[Test-WP/chal/Талька|Талька (Talca)]]||align=right|30.296,1 kmтю²||align=right|908.097
|-
|VIII||[[Test-WP/chal/Бйобия, воблась Чили|Бйобия (Biobío)]]||[[Test-WP/chal/Консепссьон|Консепссьон (Concepción)]]||align=right|37.062,6 kmтю²||align=right|1.861.562
|-
|IX||[[Test-WP/chal/Ля Аравусания, воблась Чили|Ля Аравукания (La Araucanía)]]||[[Test-WP/chal/Темуко|Темуко (Temuco)]]||align=right|31.842,3 kmтю²||align=right|869.535
|-
|X||[[Test-WP/chal/Льос Лягос, воблась Чили|Льос Лягос (Los Lagos)]]||[[Test-WP/chal/Пуерто Монт|Руерто Монт (Puerto Montt)]]||align=right|67.013,1 kmтю²||align=right|1.073.135
|-
|XI||[[Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо, воблась Чили|Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо (Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo)]]||[[Test-WP/chal/Койхайке|Койхайке (Coihaique)]]||align=right|109.648,1 kmтю²||align=right|91.492
|-
|XII||[[Магалянес и Чилиской Противосивер, воблась Чили|Магалянес и Чилиской Противосивер (Magallanes y de la Antártica Chilena)]]||[[Test-WP/chal/Пунта Аренас|Пунта Аренас (Punta Arenas)]]||align=right|132.297,2 kmтю² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|}
:''<small><sup>(1)</sup></small> Оприч земи Чилисково Противосевера, 1.382.297,2 km²''
 
 
[[Category:Siberian]][[Category:Державы]]