Difference between revisions of "Чили"

С Сибирска Википеддя
Айдать на коробушку Айдать на сыскальник
Content deleted Content added
*>Timichal
m Robot: Automated text replacement (-\[\[(C|c)ategory:( |)(S|s)iberian\]\] +)
*>ОАллахБыПобралЭтогоЗукагоя
m Пидоры!
Line 1: Line 1:
Пидоры!
[[Test-WP/chal |Головна сторонка]]
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<big><big>'''Чили'''</big></big>
|-
| colspan="2" |
{| style="background:none; text-align:center; width:100%;"
|-
| [[Image:Flag_of_Chile.svg|125px|Знамьо Чилиско]]
| [[Image:Chile COA.jpg|100px|Тугра Чилиска]]
|-
| ([[Знамьо Чилиско|Достоверней]])
| ([[Тугра Чилиска|Достоверней]])
|}
|-
| align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: Por la razón o la fuerza (Правом али могутой)
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | [[Image:LocationChile.png]]
|-
| '''[[Державной говор|Державны говоры]]''' || [[Гиспанской говор|гиспанской]]
|-
| '''[[Столица]]''' || [[Санттяго]]
|-
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Чилиской]]''' || [[Банчелет, Мишель|Мишель Банчилет]]
|-
| '''[[Талмай]]'''<br>&nbsp; Всьово ||37-я позицыя <br>756 950 тю<sup>2</sup>
|-
| '''[[Насельсво]]'''<br>&nbsp; Всьово ([[2004]])<br>&nbsp; [[Дебелось насельсва|Дебелось]] || 60-я позицыя<br>15 980 912 л.<br>21 тю<sup>2</sup>
|-
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br>&nbsp; Всьово <br>&nbsp; КДБ/л. || 44-я позицыя <br>173 800 000 000$<br>10 875$ грн.
|-
| '''[[Таньга]]''' || [[Чиликой песо|Чилиской песо (CLP)]]
|-
| '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''Himno National''
|-
| '''[[Гимговой домен]]''' || .cl
|-
| '''[[Дальнослушной код]]''' || 56
|}


'''Респукблика Чили''' (Respública de Chile) край на полдне [[Полдньова Америка|Полдньовой Америки]]

16-ым столеттем зачавшыся повоеванне и униженне Чили гиспанскими [[Конкистадор|конкистадорами]]. 19-ым столеттем чилиски люд повоевавшы самоволось.



































































Чили складаетса из 12 вобласьов:
{| {{tablabonita}} width=97%
|-
!Nº
!Воблась
!Сталица
!Талмай
!Насельсво
!rowspan=14|[[Image:Mapa administrativo de Chile.png|center|250px]]
|-
|I||[[Тарапака, воблась Чили|Тарапака (Tarapacá)]]||[[Икике|Икике (Iquique)]]||align=right|58.698,1 тю²||align=right|428.594
|-
|II||[[Антофагаста, воблась Чили|Антофагаста (Antofagasta)]]||[[Антофагаста|Антофагаста (Antofagasta)]]||align=right|126.049,1 тю²||align=right|493.984
|-
|III||[[Атакама, воблась Чили|Атакама(Atacama)]]||[[Копьяпо|Копьяпо (Copiapó)]]||align=right|75.176,2 тю²||align=right|254.336
|-
|IV||[[Коквимбо, воблась Чили|Коквимбо (Coquimbo)]]||[[Ля Серена|Ля Серена (La Serena)]]||align=right|40.579,9 тю²||align=right|603.210
|-
|V||[[Вальпарайсо, воблась Чили|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||[[Вальпарайсо|Вальпарайсо (Valparaíso)]]||align=right|16.396,1 тю²||align=right|1.539.852
|-
|RM||[[Санттяго, воблась Чили|Сталична воблась Санттяго (Santiago)]]||[[Санттяго| Санттяго(Santiago)]]||align=right|15.103,2 тю²||align=right|6.061.185
|-
|VI||[[Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс, воблась Чили|Ваганной воевода Бернард О'Хиггинс (Libertador General Bernardo O'Higgins)]]||[[Ранкагва|Ранкагва (Rancagua)]]||align=right|16.387,0 тю²||align=right|780.627
|-
|VII||[[Мавуле, воблась Чили|Мавуле (Maule)]]||[[Талька|Талька (Talca)]]||align=right|30.296,1 тю²||align=right|908.097
|-
|VIII||[[Бйобия, воблась Чили|Бйобия (Biobío)]]||[[Консепссьон|Консепссьон (Concepción)]]||align=right|37.062,6 тю²||align=right|1.861.562
|-
|IX||[[Ля Аравусания, воблась Чили|Ля Аравукания (La Araucanía)]]||[[Темуко|Темуко (Temuco)]]||align=right|31.842,3 тю²||align=right|869.535
|-
|X||[[Льос Лягос, воблась Чили|Льос Лягос (Los Lagos)]]||[[Пуерто Монт|Руерто Монт (Puerto Montt)]]||align=right|67.013,1 тю²||align=right|1.073.135
|-
|XI||[[Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо, воблась Чили|Айсен дель Генераль Карлос Ибанез дель Кампо (Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo)]]||[[Койхайке|Койхайке (Coihaique)]]||align=right|109.648,1 тю²||align=right|91.492
|-
|XII||[[Магалянес и Чилиской Противосивер, воблась Чили|Магалянес и Чилиской Противосивер (Magallanes y de la Antártica Chilena)]]||[[Пунта Аренас|Пунта Аренас (Punta Arenas)]]||align=right|132.297,2 тю² <small><sup>''(1)''</sup></small>||align=right|150.826
|}
:''<small><sup>(1)</sup></small> Оприч земи Чилисково Противосевера, 1.382.297,2 km²''


[[Category:Державы]]

Revision as of 07:47, 2 Сечня 2007

Пидоры!