Связанны ментовки
← Сибиряки
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Розряд:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- Н
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
21 Травня 2026
| 17:04 | Белорусы в Сибири розндеян 0 Skobar розговор влож | ||||
| 17:02 | Украинцы в Сибири розндеян +2 Skobar розговор влож | ||||
|
|
07:42 | Евреи в Сибири 2 changes history +139 [Yaroslav; Skobar] | |||
|
|
07:42 (бегуч | подконечн) +94 Yaroslav розговор влож | ||||
|
|
07:34 (бегуч | подконечн) +45 Skobar розговор влож | ||||
|
|
07:12 | Красноярский край 2 changes history +3904 [Yaroslav (2×)] | |||
|
|
07:12 (бегуч | подконечн) +72 Yaroslav розговор влож (→Городские округа) | ||||
|
|
05:41 (бегуч | подконечн) +3832 Yaroslav розговор влож (→Население) | ||||
20 Травня 2026
| Н 17:05 | Социальные традиции сибирских старожилов розндеян +22 237 Yaroslav розговор влож (Нова сторонка: '''Социальные традиции сибирских старожилов''' — совокупность норм, обычаев и институтов общественного самоуправления, сложившихся у трёх основных субэтнических групп русского населения Сибири: сибирских казаков, старообрядцев (Семе...) | ||||
|
|
16:33 | Евреи в Сибири 14 changes history +887 [Yaroslav; Skobar (13×)] | |||
|
|
16:33 (бегуч | подконечн) +188 Skobar розговор влож | ||||
| m |
|
14:12 (бегуч | подконечн) +2 Yaroslav розговор влож | |||
|
|
13:40 (бегуч | подконечн) +68 Skobar розговор влож | ||||
|
|
13:38 (бегуч | подконечн) +424 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:53 (бегуч | подконечн) +12 Skobar розговор влож | ||||
| m |
|
06:51 (бегуч | подконечн) +4 Skobar розговор влож | |||
|
|
06:50 (бегуч | подконечн) +31 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:47 (бегуч | подконечн) +7 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:44 (бегуч | подконечн) +60 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:34 (бегуч | подконечн) 0 Skobar розговор влож | ||||
| m |
|
06:33 (бегуч | подконечн) 0 Skobar розговор влож | |||
|
|
06:31 (бегуч | подконечн) −1 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:29 (бегуч | подконечн) +11 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:29 (бегуч | подконечн) +81 Skobar розговор влож | ||||
| 15:05 | Иркутская область розндеян +2478 Yaroslav розговор влож (→Экология и туризм) | ||||
|
|
12:28 | Бурятия 2 changes history +1856 [Yaroslav (2×)] | |||
| m |
|
12:28 (бегуч | подконечн) +8 Yaroslav розговор влож (→Городские округа) | |||
|
|
12:28 (бегуч | подконечн) +1848 Yaroslav розговор влож (→Современные тенденции и проблемы) | ||||
|
|
09:45 | Забайкальский край 2 changes history +2139 [Yaroslav (2×)] | |||
| m |
|
09:45 (бегуч | подконечн) +20 Yaroslav розговор влож (→Городские округа) | |||
|
|
09:42 (бегуч | подконечн) +2119 Yaroslav розговор влож (→Население и экономика) | ||||
|
|
07:03 | Кумандинцы 3 changes history +557 [Skobar (3×)] | |||
|
|
07:03 (бегуч | подконечн) +144 Skobar розговор влож | ||||
|
|
07:00 (бегуч | подконечн) +5 Skobar розговор влож | ||||
|
|
06:22 (бегуч | подконечн) +408 Skobar розговор влож | ||||
19 Травня 2026
|
|
Н 20:44 | Евреи в Сибири 7 changes history +3966 [Skobar (7×)] | |||
|
|
20:44 (бегуч | подконечн) +47 Skobar розговор влож | ||||
|
|
20:40 (бегуч | подконечн) +229 Skobar розговор влож | ||||
|
|
20:35 (бегуч | подконечн) −265 Skobar розговор влож | ||||
|
|
20:31 (бегуч | подконечн) +65 Skobar розговор влож | ||||
|
|
20:30 (бегуч | подконечн) +262 Skobar розговор влож | ||||
|
|
20:24 (бегуч | подконечн) +295 Skobar розговор влож | ||||
| Н |
|
20:20 (бегуч | подконечн) +3333 Skobar розговор влож (Нова сторонка: '''Евреи в Сибири''' - еврейское население Сибири. Первые устойчивые еврейские общины появились в Сибири в начале XIX века, как ссыльные из черты оседлости. По переписи населения 1897 г. в Томске и в Иркутске жили свыше 3 тыс. евреев, в То...) | |||
| m 13:56 | Сибирские татары розндеян +44 Skobar розговор влож | ||||
| m 12:49 | Алтайцы розндеян +25 Skobar розговор влож | ||||
18 Травня 2026
|
|
12:58 | Эвенки 2 changes history +63 [Yaroslav; Skobar] | |||
|
|
12:58 (бегуч | подконечн) 0 Skobar розговор влож | ||||
| m |
|
06:49 (бегуч | подконечн) +63 Yaroslav розговор влож | |||
| 12:30 | Украинцы в Сибири розндеян +34 Skobar розговор влож | ||||
|
|
11:49 | Якуты 2 changes history +111 [Yaroslav (2×)] | |||
|
|
11:49 (бегуч | подконечн) +57 Yaroslav розговор влож | ||||
|
|
11:19 (бегуч | подконечн) +54 Yaroslav розговор влож | ||||